GRAVITEES Liftoff

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.10.2022 21:32
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 DNF Müller, Ilian 3692 - 89 545 999 0 DNF
MJ18 DNF Hubing, Lee 3609 - 91 0 999 0 DNF
MJ18 DNF Müller, Fjon 3701 - 92 511 999 0 DNF
MJ18 DNF Singh, Panache 3665 - 101 409 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Jerome 146 -21 46 1029 47 1018 93
O 2 Heise, Timon 3139 -20 51 973 43 1063 94
O 3 Förster, Jan 2415 -16 48 1007 50 984 98
O 4 Wingert, Sebastian 1787 -14 52 962 48 1007 100
O 4 Heuer, Luca 2723 -14 50 984 50 984 100
O 6 Braun, Victor 144 -13 51 973 50 984 101
O 6 Hater, Jannes 3308 -13 52 962 49 996 101
O 6 Müller, Phillip 1462 -13 50 984 51 973 101
O 9 Schulz, Tobias 1680 -12 51 973 51 973 102
O 10 Zimmermann, Johannes 2533 -11 53 951 50 984 103
O 11 Plum, Jan-Moritz 2292 -9 54 939 51 973 105
O 12 Pilz, Thorsten 3225 -8 50 984 56 917 106
O 13 Bartling, Felix 1923 -6 52 962 56 917 108
O 13 Philipp, Fabian 3214 -6 52 962 56 917 108
O 13 Bartoschek, Malte 2882 -6 51 973 57 905 108
O 13 Bürmann, Marius 3649 -6 57 905 51 973 108
O 17 Hermenau, Michael 1452 -4 56 917 54 939 110
O 17 Kozlowski, Marian 2110 -4 53 951 57 905 110
O 17 Philippi, Fabian 2708 -4 50 984 60 872 110
O 20 Hubing, Garrett 3340 -3 56 917 55 928 111
O 21 Sauthof, Jan 3286 -2 58 894 54 939 112
O 22 Kempny, Niklas 2350 -1 57 905 56 917 113
O 22 Racke, Leonhard 3301 -1 54 939 59 883 113
O 24 Reisgies, Torben 2049 0 58 894 56 917 114
O 24 Kreutzer, Sebastian 2504 0 58 894 56 917 114
O 26 Brancazzu, Nico 2238 +2 51 973 65 815 116
O 27 Scholder, Felix 2457 +4 60 872 58 894 118
O 27 Sigges, Fabian 3307 +4 54 939 64 826 118
O 29 Rolfes, Roman 3433 +6 65 815 55 928 120
O 29 Maier, Georg 3417 +6 64 826 56 917 120
O 31 Uhl, Manuel 3054 +8 61 860 61 860 122
O 31 Pajak, Patrick 3545 +8 57 905 65 815 122
O 31 Renn, Lukas 3684 +8 62 849 60 872 122
O 34 Quistorp, Martin 2745 +11 62 849 63 838 125
O 34 Hannappel, Tobias 3150 +11 65 815 60 872 125
O 36 Benthaus, Jürgen 217 +12 62 849 64 826 126
O 36 Krüger, Florian 3099 +12 65 815 61 860 126
O 36 Taylor, Matthew 3475 +12 62 849 64 826 126
O 39 Vogl, Silas 3599 +16 66 804 64 826 130
O 39 Föhr, Bastian 3638 +16 66 804 64 826 130
O 41 Frankenfeld, Markus 3239 +17 69 770 62 849 131
O 42 Mithu, Venus Singh 3664 +20 66 804 68 781 134
O 43 Renn, Moritz 3736 +21 67 793 68 781 135
O 44 Kastner, Frederick 3274 +39 80 646 73 725 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Mackewitz, Saskia 2466 +21 68 781 67 793 135
W 2 Sieghan, Beate 3721 +22 63 838 73 725 136
W 3 Krismansky, Pia 3281 +30 71 748 73 725 144
W 4 Aldruby, Miriam 3546 +32 73 725 73 725 146
W 5 Gilge, Jennifer 3033 +35 72 736 77 680 149
W 6 Übelmesser, Nadine 3606 +38 76 691 76 691 152
W 7 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +48 78 669 84 601 162
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -14 49 996 51 973 100
M40 2 Werner, Detlef 1821 -13 50 984 51 973 101
M40 3 Horenburg, Thomas 962 -10 51 973 53 951 104
M40 4 Gaebler, Peter 2048 -9 53 951 52 962 105
M40 5 Mamos, Norbert 3064 -2 55 928 57 905 112
M40 6 Martin, Andreas 1627 +1 59 883 56 917 115
M40 7 Krug, Sascha 2181 +4 55 928 63 838 118
M40 8 Kindler, Stefan 3362 +8 62 849 60 872 122
M40 9 Kuntscher, Florian 2271 +10 58 894 66 804 124
M40 10 Kupilas, Manolito 3666 +27 68 781 73 725 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Klein, Sascha (M40) 2972 -1 61 860 52 962 113
M50 2 Thom, Sven-Oliver (M40) 2079 +3 55 928 62 849 117
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Thiel, Joachim (M40) 1098 +34 76 691 72 736 148