ChainChoppers Vol. II

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.09.2022 16:48
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
MJ18 1 Vrana, David (O) 3457 +15 66 796 59 844 125 125
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
O 1 Acktun, Christoph 1395 -13 47 1013 50 955 97 97
O 2 Wessels, Boike 3502 -11 54 933 45 1017 99 99
O 3 Fischer, Martin 2817 -10 53 944 47 992 100 100
O 4 Nowc, Markus 400 -9 56 910 45 1017 101 101
O 4 Böhm, Benjamin 1286 -9 55 921 46 1004 101 101
O 6 Köllmann, Colin 2431 -3 53 944 54 906 107 107
O 6 Kipper, Mats 3485 -3 56 910 51 943 107 107
O 8 Kurzeknabe, Luca 2429 -2 52 956 56 881 108 108
O 9 Friedrichsen, Gunnar 2499 -1 53 944 56 881 109 109
O 9 Steiner, Marcel 3015 -1 51 967 58 856 109 109
O 9 Schmarbeck, Boris 3406 -1 52 956 57 869 109 109
O 12 Weckenbrock, Jan 2435 0 58 887 52 930 110 110
O 12 Beilicke, Thomas 2432 0 57 899 53 918 110 110
O 12 Schwetke, Niklas 2670 0 56 910 54 906 110 110
O 12 Bergfeld, Alex Tetteyfio 3562 0 55 921 55 893 110 110
O 16 Holm, Stefan 680 +1 61 853 50 955 111 111
O 16 Strebel, Marco 1287 +1 58 887 53 918 111 111
O 18 Hill, Holger 641 +2 53 944 59 844 112 112
O 18 Grümmert, Silas 2414 +2 61 853 51 943 112 112
O 18 Knop, Robin 2903 +2 59 876 53 918 112 112
O 18 Bischoff, Jonas 3595 +2 57 899 55 893 112 112
O 22 Langmann, Tobias 3585 +3 58 887 55 893 113 113
O 23 Feist, Max 2013 +4 57 899 57 869 114 114
O 23 Neuhäußer, Philipp 3046 +4 59 876 55 893 114 114
O 25 Danielczik, Julian 2436 +5 60 864 55 893 115 115
O 25 Höpner, Nicolas 731 +5 54 933 61 819 115 115
O 27 Makowka, Alexander 2689 +6 61 853 55 893 116 116
O 27 Fandrey, Julian Clemens 681 +6 57 899 59 844 116 116
O 27 Hiemer, Arne 3555 +6 58 887 58 856 116 116
O 27 Ringel, Ole 3727 +6 57 899 59 844 116 116
O 31 Zacharias, Daniel 2430 +7 59 876 58 856 117 117
O 32 Rehders, Lars-Ole 3364 +8 60 864 58 856 118 118
O 33 Kurzeknabe, Michel 2725 +9 66 0 53 0 119 119
O 33 Roll, Alexander 3022 +9 63 830 56 881 119 119
O 35 Schtolz, Mathias 2358 +10 63 830 57 869 120 120
O 35 Stein, Carsten 2458 +10 64 818 56 881 120 120
O 37 Dreessen, Nicolas 2691 +11 62 841 59 844 121 121
O 37 Lukas, Schramm 3584 +11 62 841 59 844 121 121
O 37 Jenning, Eike 3385 +11 61 853 60 832 121 121
O 40 Schwetke, Frank 3195 +13 59 876 64 782 123 123
O 40 von der Heide, Florian 3709 +13 62 841 61 819 123 123
O 42 Crefeld, Marko 3635 +17 67 784 60 832 127 127
O 43 Funke, Felix 3702 +25 71 0 64 0 135 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
W 1 Giesbers, Katja (O) 3505 +14 64 818 60 832 124 124
W 2 Haese, Gudrun (O) 2744 +18 65 807 63 795 128 128
W 3 Grahn, Elena (O) 2875 +20 63 830 67 745 130 130
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M40 1 Deichsel, Markus 1563 -13 53 944 44 1029 97 97
M40 2 Glindemann, Andreas 2650 -6 54 0 50 0 104 104
M40 3 Begemann, Nils 2692 -1 58 887 51 943 109 109
M40 3 Sanders, David 2930 -1 58 887 51 943 109 109
M40 5 Jacobs, Marco 682 +1 54 933 57 869 111 111
M40 6 Brumme, Christian 1902 +4 59 876 55 893 114 114
M40 7 Bünning, Ulf 3343 +8 59 876 59 844 118 118
M40 8 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +12 64 818 58 856 122 122
M40 9 Raddatz, Hanjo 3388 +17 68 773 59 844 127 127
M40 10 Twickler, Christof 2444 +22 69 761 63 795 132 132
M40 11 Elberling, Björn 2984 +33 74 704 69 721 143 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M50 1 Wedemeyer, John 897 -2 54 933 54 906 108 108
M50 2 Steffen, Jens-Peter 1716 +1 53 944 58 856 111 111
M50 3 Liersch, Alexander 1854 +2 57 899 55 893 112 112
M50 4 Jung, Thore 3644 +4 56 910 58 856 114 114
M50 5 Dose, Marc 2755 +5 62 841 53 918 115 115
M50 6 Harthus, Andreas 1891 +7 58 887 59 844 117 117
M50 7 Schwannecke, Stefan 3428 +11 59 876 62 807 121 121
M50 8 Mellenthin, Stephan 3614 +14 62 841 62 807 124 124
M50 9 Stöwahse, Thilo 3543 +19 65 807 64 782 129 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M60 1 Behrens, Heiko 528 -2 56 910 52 930 108 108
M60 2 Thiel, Joachim 1098 +31 73 715 68 733 141 141
M60 3 Kalkofen, Jan 3630 +35 72 0 73 0 145 145
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +30 69 761 71 696 140 140