ChainChoppers Vol. II

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.09.2022 16:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
MJ18 1 Vrana, David (O) 3457 +15 66 59 125 125
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
O 1 Acktun, Christoph 1395 -13 47 50 97 97
O 2 Wessels, Boike 3502 -11 54 45 99 99
O 3 Fischer, Martin 2817 -10 53 47 100 100
O 4 Nowc, Markus 400 -9 56 45 101 101
O 4 Böhm, Benjamin 1286 -9 55 46 101 101
O 6 Köllmann, Colin 2431 -3 53 54 107 107
O 6 Kipper, Mats 3485 -3 56 51 107 107
O 8 Kurzeknabe, Luca 2429 -2 52 56 108 108
O 9 Friedrichsen, Gunnar 2499 -1 53 56 109 109
O 9 Steiner, Marcel 3015 -1 51 58 109 109
O 9 Schmarbeck, Boris 3406 -1 52 57 109 109
O 12 Weckenbrock, Jan 2435 0 58 52 110 110
O 12 Beilicke, Thomas 2432 0 57 53 110 110
O 12 Schwetke, Niklas 2670 0 56 54 110 110
O 12 Bergfeld, Alex Tetteyfio 3562 0 55 55 110 110
O 16 Holm, Stefan 680 +1 61 50 111 111
O 16 Strebel, Marco 1287 +1 58 53 111 111
O 18 Hill, Holger 641 +2 53 59 112 112
O 18 Grümmert, Silas 2414 +2 61 51 112 112
O 18 Knop, Robin 2903 +2 59 53 112 112
O 18 Bischoff, Jonas 3595 +2 57 55 112 112
O 22 Langmann, Tobias 3585 +3 58 55 113 113
O 23 Feist, Max 2013 +4 57 57 114 114
O 23 Neuhäußer, Philipp 3046 +4 59 55 114 114
O 25 Danielczik, Julian 2436 +5 60 55 115 115
O 25 Höpner, Nicolas 731 +5 54 61 115 115
O 27 Makowka, Alexander 2689 +6 61 55 116 116
O 27 Fandrey, Julian Clemens 681 +6 57 59 116 116
O 27 Hiemer, Arne 3555 +6 58 58 116 116
O 27 Ringel, Ole 3727 +6 57 59 116 116
O 31 Zacharias, Daniel 2430 +7 59 58 117 117
O 32 Rehders, Lars-Ole 3364 +8 60 58 118 118
O 33 Kurzeknabe, Michel 2725 +9 66 53 119 119
O 33 Roll, Alexander 3022 +9 63 56 119 119
O 35 Schtolz, Mathias 2358 +10 63 57 120 120
O 35 Stein, Carsten 2458 +10 64 56 120 120
O 37 Dreessen, Nicolas 2691 +11 62 59 121 121
O 37 Lukas, Schramm 3584 +11 62 59 121 121
O 37 Jenning, Eike 3385 +11 61 60 121 121
O 40 Schwetke, Frank 3195 +13 59 64 123 123
O 40 von der Heide, Florian 3709 +13 62 61 123 123
O 42 Crefeld, Marko 3635 +17 67 60 127 127
O 43 Funke, Felix 3702 +25 71 64 135 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
W 1 Giesbers, Katja (O) 3505 +14 64 60 124 124
W 2 Haese, Gudrun (O) 2744 +18 65 63 128 128
W 3 Grahn, Elena (O) 2875 +20 63 67 130 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
M40 1 Deichsel, Markus 1563 -13 53 44 97 97
M40 2 Glindemann, Andreas 2650 -6 54 50 104 104
M40 3 Begemann, Nils 2692 -1 58 51 109 109
M40 3 Sanders, David 2930 -1 58 51 109 109
M40 5 Jacobs, Marco 682 +1 54 57 111 111
M40 6 Brumme, Christian 1902 +4 59 55 114 114
M40 7 Bünning, Ulf 3343 +8 59 59 118 118
M40 8 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +12 64 58 122 122
M40 9 Raddatz, Hanjo 3388 +17 68 59 127 127
M40 10 Twickler, Christof 2444 +22 69 63 132 132
M40 11 Elberling, Björn 2984 +33 74 69 143 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
M50 1 Wedemeyer, John 897 -2 54 54 108 108
M50 2 Steffen, Jens-Peter 1716 +1 53 58 111 111
M50 3 Liersch, Alexander 1854 +2 57 55 112 112
M50 4 Jung, Thore 3644 +4 56 58 114 114
M50 5 Dose, Marc 2755 +5 62 53 115 115
M50 6 Harthus, Andreas 1891 +7 58 59 117 117
M50 7 Schwannecke, Stefan 3428 +11 59 62 121 121
M50 8 Mellenthin, Stephan 3614 +14 62 62 124 124
M50 9 Stöwahse, Thilo 3543 +19 65 64 129 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
M60 1 Behrens, Heiko 528 -2 56 52 108 108
M60 2 Thiel, Joachim 1098 +31 73 68 141 141
M60 3 Kalkofen, Jan 3630 +35 72 73 145 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Sum Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +30 69 71 140 140