Bad Fredeburg Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.06.2023 21:58
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -14 55 58 53 166
MJ18 2 Feldhoff, Janne Timm 2497 -5 59 58 58 175
MJ18 3 Mussmann, Connor 2713 0 60 61 59 180
MJ18 4 Meschede, Yannick 2478 +3 61 63 59 183
MJ18 5 Tetzlaff Calamonte, Samuel 4453 +23 66 64 73 203
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -34 48 50 48 146
O 2 Hüpper, Ralf 608 -22 56 51 51 158
O 3 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -18 59 52 51 162
O 3 Horstmann, Philipp 2105 -18 54 55 53 162
O 5 Friedrich, Justus 2118 -16 57 55 52 164
O 6 Krippendorf, Marcel 2119 -13 55 55 57 167
O 7 Zimmermann, Johannes 2533 -11 57 59 53 169
O 8 Scholl, Vince 2332 -10 56 57 57 170
O 9 Heuer, Luca 2723 -8 58 57 57 172
O 9 Rüther, Marco 1508 -8 59 55 58 172
O 11 Olbers, Sven 1823 -7 59 59 55 173
O 12 Bär, Noah 2191 -5 61 58 56 175
O 13 Koners, Andre 2569 -4 55 60 61 176
O 13 Suhrheinrich, Jan 3845 -4 58 61 57 176
O 15 Becka, Tom 2653 -3 58 60 59 177
O 16 Grümmert, Silas 2414 -2 60 58 60 178
O 17 Albrecht, Patrick 2489 -1 58 61 60 179
O 18 Pilz, Thorsten 3225 +1 65 61 55 181
O 18 Hater, Jannes 3308 +1 62 56 63 181
O 20 Brunert, Manuel 3304 +6 61 63 62 186
O 21 Anedda, Bastian 3180 +8 65 62 61 188
O 21 Sauthof, Jan 3286 +8 62 66 60 188
O 23 García García, Manuel 1922 +9 62 65 62 189
O 23 Müller, Matthias 2488 +9 66 59 64 189
O 23 Hennecke, Thomas 3382 +9 63 66 60 189
O 26 Dickel, Christof 3507 +11 63 63 65 191
O 27 Wendland, Tim 1761 +12 61 69 62 192
O 28 Zupan, Marc 3993 +14 64 63 67 194
O 28 Schrage, Leo 4023 +14 62 65 67 194
O 30 Habernoll, Chris 2824 +15 66 65 64 195
O 30 Eicker, Henrik 3896 +15 65 64 66 195
O 32 Nottbohm, Dennis 2638 +16 70 64 62 196
O 32 Jörres, Marco 2648 +16 64 63 69 196
O 32 Walther, Benjamin 3291 +16 69 63 64 196
O 35 Kühnaß, David 3454 +17 66 67 64 197
O 36 Sczimarowski, Sam David 3533 +18 65 67 66 198
O 37 Wagener, Marius 4024 +22 68 65 69 202
O 38 Schlecht, Benjamin 3965 +23 67 70 66 203
O 39 Kattwinkel, Matthias 369 +30 70 75 65 210
O 40 Schepers, Philipp 3586 +31 73 75 63 211
O 41 Ladage, Kevin 4439 +32 73 71 68 212
O 42 Morris, Patrick 3739 +33 71 70 72 213
O 43 Klose, Christoph 3579 +34 76 68 70 214
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja 2645 +7 66 57 64 187
W 2 Hellstern, Christine 136 +12 61 64 67 192
W 3 Wenner, Jutta 828 +20 66 67 67 200
W 3 Trapp, Julia 2237 +20 74 60 66 200
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +25 72 66 67 205
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -16 54 56 54 164
M40 2 Klein, Daniel 1445 -15 54 59 52 165
M40 3 Neiß, Sebastian 1838 -4 54 58 64 176
M40 4 Vollmer, Ernst 698 +8 65 63 60 188
M40 5 Krug, Sascha 2181 +10 61 60 69 190
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 +10 66 63 61 190
M40 5 Kampe, Mathias 3888 +10 60 66 64 190
M40 8 Kuntscher, Florian 2271 +11 58 65 68 191
M40 8 Funke, Frank 2658 +11 68 61 62 191
M40 10 Palencia Martin, Carlos 1463 +12 64 65 63 192
M40 11 Kehlbeck, Timo 2576 +15 63 63 69 195
M40 11 Scharina, Ralph 2251 +15 65 61 69 195
M40 13 Bär, MIrko 2142 +16 66 65 65 196
M40 14 Mussmann, Stefan 3463 +19 64 71 64 199
M40 15 Kausche, Philip 2395 +20 73 60 67 200
M40 16 Zimmermann, Marc 1720 +24 70 69 65 204
M40 17 Tetzlaff, Marcel 4020 +32 70 72 70 212
M40 DNF Menzel, Florian 453 - 61 68 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -11 63 54 52 169
M50 2 Rühl, Marco 401 -2 55 59 64 178
M50 3 Haase, Dirk 868 -1 62 62 55 179
M50 3 Kattwinkel, Klaus 105 -1 57 60 62 179
M50 5 Langer, Andreas 1397 +6 62 64 60 186
M50 6 Hellstern, Frank 116 +10 63 62 65 190
M50 6 Berg, Ulrich 1769 +10 69 60 61 190
M50 6 Kempe, Ralf 606 +10 60 65 65 190
M50 9 Sawin, Martin 1020 +13 66 61 66 193
M50 10 Skuraß, Peter 2035 +14 64 68 62 194
M50 10 Dziemballa, Volker 370 +14 64 65 65 194
M50 12 Kunz, Martin 154 +17 65 63 69 197
M50 13 Harthus, Andreas 1891 +22 70 66 66 202
M50 13 Friedrich, Mario 2121 +22 66 63 73 202
M50 15 Joos, Willi 1970 +29 74 66 69 209
M50 15 Ryborz, Marian 2661 +29 70 70 69 209
M50 17 Meschede, Marcus 3573 +31 73 74 64 211
M50 18 Matheis, Frank 881 +35 72 66 77 215
M50 19 Klein, Guido 557 +37 79 71 67 217
M50 DNF Heine, Stefan 1017 - 59 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -1 65 58 56 179
M60 2 Meier, Arnold 696 +9 65 64 60 189
M60 3 Poehlke, Dirk 822 +12 60 64 68 192
M60 4 Kucera, Harald 156 +16 64 66 66 196
M60 5 Hennecke, Ulrich 1842 +24 65 70 69 204
M60 5 Hennecke, Peter 1051 +24 73 64 67 204
M60 DNF Winkelmann, Ralf 429 - 62 999 999 DNF
M60 DNF Thiel, Joachim 1098 - 999 999 999 DNF