TiB Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2022 19:13
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela (O) 2855 -11 39 36 34 109
MJ18 2 Nokel-Steckmann, Joshua (O) 3673 +2 39 43 40 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Cronacher, Martin 1468 -16 35 34 35 104
O 2 Kochems, Niklas 2644 -13 33 39 35 107
O 3 Ortiz, Chente 3060 -11 36 32 41 109
O 4 Ritter, Joshua 3100 -9 34 39 38 111
O 4 Lehmann, Moritz 3147 -9 43 36 32 111
O 6 Zickert, Christoph 2753 -8 38 39 35 112
O 7 Sudhaus, Tom 3086 -7 35 40 38 113
O 8 Theune, Joseph 3685 -5 39 39 37 115
O 9 Drefers, Rainer 669 -4 39 37 40 116
O 10 Wehden, Lars-Ole 2712 -3 39 40 38 117
O 11 Herrington-Green, Ingo 3325 0 42 41 37 120
O 12 Ilin, Ivan 2255 +1 38 41 42 121
O 12 Lindner, Benjamin 3416 +1 47 37 37 121
O 14 Wöhrle, Nils 3327 +3 40 48 35 123
O 14 Hopmann, Anton 3146 +3 40 38 45 123
O 14 Quaas, Robert Willi 3749 +3 43 41 39 123
O 17 Dilkaute, Marius 3676 +4 41 39 44 124
O 17 Knoll, Max 3668 +4 40 42 42 124
O 19 Bachmann, Sebastian 2656 +6 43 41 42 126
O 20 Gottworth, Andrew 3759 +8 41 43 44 128
O 21 Steimer, Paul 3480 +10 41 48 41 130
O 22 Schmidt, Phillipp 3402 +11 42 47 42 131
O 23 Selle, Johannes 3659 +12 50 46 36 132
O 24 Wobschall, Björn 3576 +16 47 44 45 136
O 25 Gillich, Oliver 3758 +23 46 49 48 143
O 26 Kropf, Johannes 3608 +25 50 50 45 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann (O) 279 +8 47 38 43 128
W 2 Jagoda, Maya (O) 3132 +15 52 44 39 135
W 3 Scutaru, Ana Maria (O) 3499 +26 46 47 53 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Horenburg, Thomas 962 -14 35 36 35 106
M40 2 Hetzner, Claus-Peter 509 -10 36 35 39 110
M40 3 Lembrecht, Christian 1750 -9 36 36 39 111
M40 4 Pestotnik, Marc 1565 -3 40 38 39 117
M40 5 Dobrigkeit, Philipp 2808 -2 39 37 42 118
M40 6 Dornig, Kai-Guido 2677 +1 38 43 40 121
M40 7 Neubauer, Stefan 2732 +2 42 39 41 122
M40 8 Dietrich, Dennis 3671 +3 43 39 41 123
M40 9 Frey, Boris 3519 +4 42 36 46 124
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -20 32 35 33 100
M50 2 Härtel, Stephan 2812 -15 33 37 35 105
M50 3 Küpper, Axel 2854 +2 39 40 43 122
M50 4 Karutz, Sven 2228 +7 41 38 48 127
M50 5 Liebers, Joachim 3765 +18 48 46 44 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Defty, Stephen (M50) 266 +2 41 39 42 122
M60 2 Rüterbusch, Dirk (M50) 3741 +36 53 48 55 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M50) 1799 +29 48 53 48 149