4. Baden-Württembergische Disc Golf Meisterschaft

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.10.2022 17:02
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
FPO 1 Winkler, Marijana 1986 +13 61 60 121
FPO 2 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +14 66 56 122
FPO 3 Scheel, Kerstin 1898 +38 70 76 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Froese, Alexander 1573 -15 47 46 93
MP40 2 Fröhlich, Jens 1687 -14 49 45 94
MP40 3 Noack, Philipp 1653 -12 48 48 96
MP40 4 Lambur, Matthias 1791 -9 48 51 99
MP40 4 Unruh, Björn 1856 -9 47 52 99
MP40 6 Dorner, Benjamin 2282 -8 53 47 100
MP40 6 Scheel, Thorsten 1896 -8 47 53 100
MP40 8 Grimmig, Tilman 550 -7 49 52 101
MP40 8 Deubel, Frank 601 -7 50 51 101
MP40 10 Hybl, Markus 2151 -4 51 53 104
MP40 10 Sener, Sedat 2382 -4 53 51 104
MP40 12 Heitmann, Peter 1384 +2 58 52 110
MP40 13 Obenauf, Andreas 3298 +4 57 55 112
MP40 13 Wünsche, Andreas 3263 +4 58 54 112
MP40 15 Odenkirchen, Marc 2542 +6 60 54 114
MP40 15 Rau, Andreas 2221 +6 57 57 114
MP40 17 Keil, Tim 3004 +8 57 59 116
MP40 18 Löw, Johannes 2139 +13 57 64 121
MP40 19 Bäurle, Tobias 3021 +25 62 71 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MPO 1 Stelzer, Michael 157 -22 40 46 86
MPO 2 Schmidt, Christian 141 -21 43 44 87
MPO 3 Nisi, Daniel 2148 -13 46 49 95
MPO 4 Egler, Thomas 2287 -12 51 45 96
MPO 5 Lang, Moritz 142 -11 48 49 97
MPO 6 Buck, Christian 3482 -10 47 51 98
MPO 7 Fischer, Carsten 2606 -9 50 49 99
MPO 8 Baumann, Felix 2589 -8 51 49 100
MPO 9 Algner, Andreas 2343 -7 49 52 101
MPO 10 Anedda, Bastian 3180 -5 54 49 103
MPO 11 Schaffer, Patrick 3639 -4 53 51 104
MPO 12 Volz, Lukas 2694 -1 57 50 107
MPO 12 Walther, Benjamin 3291 -1 51 56 107
MPO 14 Brandt, Matthias 2502 0 54 54 108
MPO 15 Stachel, Dominik 2836 +3 57 54 111
MPO 15 Kaiser, Tobias 3646 +3 56 55 111
MPO 17 Rettich, Daniel 2570 +5 57 56 113
MPO 18 Vida, Michael 3714 +7 58 57 115
MPO 19 Hagel, Jonathan 1727 +8 52 64 116
MPO 20 Sauermann, Lukas 2706 +11 61 58 119
MPO 20 Wimmer, Philipp 2843 +11 62 57 119
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Traub, Manfred 1819 -10 51 47 98
MP50 2 Elze, Dirk 112 -4 52 52 104
MP50 3 Schwertle, Oliver 2202 -1 54 53 107
MP50 4 Winkler, Marcus 1983 +6 58 56 114
MP50 5 Taube, Jürgen 120 +12 59 61 120
MP50 6 Schürmann, Axel 2383 +16 62 62 124
MP50 6 Kynast, Christian 3317 +16 65 59 124
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Kendall, Mark 2380 +5 55 58 113
MP60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 +8 56 60 116
MP60 3 Lambur, Michael 2402 +9 59 58 117
MP60 4 Bulla, Richard 420 +20 64 64 128
MP60 5 Salmen, Dieter 2384 +31 67 72 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Löw, Samuel 2141 -4 55 49 104
MJ18p 2 Rozynek, Szymon 3269 -2 53 53 106
MJ18p 3 Winkler, Michel 3547 0 54 54 108
MJ18p 4 Löw, Elias 2140 +7 57 58 115