Veranstalter | Helmstedter Tennisverein e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stephan Mesel |
Ort | 38350 Helmstedt |
Turnierbetrieb | 01.07.2023 - 02.07.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | c-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Anmeldestatus | Anmelden |
Spielerliste | Anzeigen |
Startplätze | 90 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1,00€ |
Spielformat | 3 Runden für jeden |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 15,00€ (5) | |
Open | 40,00€ (31) | |
Damen | 40,00€ (9) | |
Master 40 | 40,00€ (17) | |
Master 50 | 40,00€ (14) | |
Master 60 | 40,00€ (5) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 9 | |
(Startplätze in Klammern) |