EPT-X TREMONIA OPEN

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.05.2023 14:55
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -7 62 58 56 176
MJ18 2 Seßler, Luca 2833 -6 57 59 61 177
MJ18 3 Staszyk, Lennard 3162 -5 54 65 59 178
MJ18 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 +4 61 60 66 187
MJ18 5 Mussmann, Connor 2713 +8 62 65 64 191
MJ18 6 Meschede, Yannick 2478 +21 74 66 64 204
MJ18 7 Büdenbender, Fynn 3760 +32 80 67 68 215
MJ18 8 Seßler, Joshua 3088 +46 70 75 84 229
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Friedrich, Justus 2118 -20 58 54 51 163 Sieger im Stechen
O 2 Hartmann, Timo 1494 -20 54 56 53 163
O 3 Eberts, Jörg 169 -17 58 52 56 166
O 3 Voß, Tobias 2815 -17 55 54 57 166
O 5 Krippendorf, Marcel 2119 -16 58 55 54 167
O 6 Braun, Jerome 146 -15 55 55 58 168
O 6 Kan, Rienk 2945 -15 54 59 55 168
O 6 Belt, Phillip-Tyler 3705 -15 60 54 54 168
O 9 Plesker, Christian 2223 -14 53 56 60 169
O 10 Konsorr, Kevin 427 -13 54 60 56 170
O 10 Kaune, Fabian 1682 -13 52 51 67 170
O 10 Braun, Victor 144 -13 58 61 51 170
O 10 Munke, Jonny 3881 -13 61 52 57 170
O 14 Weiß, Christoph 2261 -12 57 54 60 171
O 15 Heise, Timon 3139 -11 58 58 56 172
O 15 Walker, Christopher 3908 -11 57 59 56 172
O 17 Zimmermann, Johannes 2533 -10 60 55 58 173
O 17 Hannawald, Lennart 2301 -10 59 58 56 173
O 19 Sessler, Alexander 3387 -9 60 61 53 174
O 20 Cronacher, Martin 1468 -8 59 57 59 175
O 21 Seipenbusch, Lucca 1616 -7 60 60 56 176
O 21 Fischer, Martin 2817 -7 59 61 56 176
O 23 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -6 59 61 57 177
O 23 Rose, Carl 1072 -6 58 58 61 177
O 25 Kreutzer, Lukas 2408 -5 62 58 58 178
O 26 Gebur, Christopher 1275 -4 62 54 63 179
O 26 Vankrunkelsven , Thomas 4000 -4 58 61 60 179
O 28 Nisi, Daniel 2148 -3 54 62 64 180
O 28 Grobecker, Tom 3155 -3 57 63 60 180
O 30 Wessels, Boike 3502 -2 67 56 58 181
O 31 Brancazzu, Nico 2238 0 63 58 62 183
O 31 Förster, Jan 2415 0 67 60 56 183
O 33 Horstmann, Philipp 2105 +1 72 56 56 184
O 33 Kringel, William 2813 +1 58 64 62 184
O 35 Ilin, Ivan 2255 +2 64 59 62 185
O 36 Lehnert, Philipp 2566 +3 58 62 66 186
O 36 Zschiesche, Joshua 3205 +3 65 60 61 186
O 36 Kannler, Christoph 3290 +3 62 66 58 186
O 36 Geisler, Andreas 3314 +3 68 60 58 186
O 36 Bahnerth, Sander 3683 +3 62 64 60 186
O 41 Olbers, Sven 1823 +4 62 60 65 187
O 41 Erdmann, Peter 1893 +4 62 66 59 187
O 41 Becka, Tom 2653 +4 61 63 63 187
O 41 Schulz, Darius 2666 +4 67 60 60 187
O 45 Brosi, Clemens 2482 +5 58 61 69 188
O 45 Röckrath, Maximilian 3315 +5 67 61 60 188
O 45 Snozzi, Jonas +5 64 64 60 188
O 48 Skibba, Ben 2807 +8 64 62 65 191
O 49 Van Eijndhoven, Rick 3687 +9 64 63 65 192
O 50 García García, Manuel 1922 +10 62 63 68 193
O 50 Kozlowski, Nicolai 2269 +10 63 64 66 193
O 50 Winckler, Julius 3348 +10 64 64 65 193
O 53 Friedle, Joscha 3149 +11 64 65 65 194
O 53 Scherer, Hennes Karl 3452 +11 68 64 62 194
O 55 Weber, Marc 3227 +13 64 63 69 196
O 55 Herrington-Green, Ingo 3325 +13 61 70 65 196
O 57 Lange, Niklas 2404 +14 62 64 71 197
O 58 Koners, Andre 2569 +15 66 64 68 198
O 59 Grümmert, Silas 2414 +19 68 66 68 202
O 60 Schnug, Justus 2572 +21 67 71 66 204
O 61 Müller, Martin 2289 +24 68 70 69 207
O 62 Krimmel, Rene 2700 +26 68 65 76 209
O 62 Sauthof, Jan 3286 +26 70 70 69 209
O 64 Nittmann, Martin Josef 3393 +30 68 78 67 213
O 65 Klann, Tobias 1659 +7 68 70 68 206
O DNF Voigt, Michel 1439 - 69 DNF
O DNF Milzetti, Tobias 1228 - 73 DNF
O DNF Rippel, Sven 288 - 57 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Burkhardt, Julia 605 +9 62 62 68 192
W 2 Holloköi, Natalie 2724 +11 67 65 62 194
W 3 Sumowski, Martje 2783 +15 66 64 68 198
W 4 Moßig, Maren 1035 +23 65 68 73 206
W 5 Goorhorst, Hilde 3693 +26 68 68 73 209
W 6 Palencia Martin, Nathali 1464 +28 70 71 70 211
W 6 Schwarz, Alessa 255 +28 69 66 76 211
W 8 Cowley, Jessica 2969 +29 73 71 68 212
W 9 Verberk, Fleur 3944 +31 73 73 68 214
W 10 Bentlage, Simone 3530 +42 81 72 72 225
W 11 Feldhoff, Finja 2645 +51 72 79 83 234
W 12 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +53 74 82 80 236
W 13 Altenberg, Disolina 1710 +54 75 86 76 237
W 14 Seßler, Anke 3035 +55 75 80 83 238
W DNF Nagtegaal, Laura 747 - 81 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -17 55 57 54 166
M40 2 Erdmann, Jens 580 -1 60 64 58 182
M40 3 Hacker, Benjamin 1736 0 61 57 65 183
M40 3 Thioux, Pascal 3484 0 64 61 58 183
M40 3 Wikman, Mikko 3898 0 61 60 62 183
M40 6 Hermenau, Michael 1452 +2 65 60 60 185
M40 6 Jenny, Martin 3076 +2 62 59 64 185
M40 8 Schäder, Ingo 3461 +3 60 62 64 186
M40 9 Neiß, Sebastian 1838 +5 64 61 63 188
M40 10 Ackerhans, Jan 1796 +9 63 60 69 192
M40 11 Unruh, Björn 1856 +10 63 66 64 193
M40 12 Grimmig, Tilman 550 +11 66 62 66 194
M40 12 visser, jelte 3880 +11 69 65 60 194
M40 14 Kollen, Ronnie 3266 +14 68 63 66 197
M40 15 Koch, Matthias 358 +16 67 66 66 199
M40 15 Klein, Daniel 1445 +16 67 66 66 199
M40 15 Funke, Frank 2658 +16 66 67 66 199
M40 18 Burstyn, Dennis 1861 +18 65 67 69 201
M40 18 Kurio, Sven 1383 +18 70 63 68 201
M40 20 Rohrmann, Stefan 2096 +19 69 65 68 202
M40 21 Fuchs, Tobias 1418 +21 66 68 70 204
M40 22 Hybl, Markus 2151 +26 73 67 69 209
M40 23 Ulkan, Sebastian 2585 +29 68 71 73 212
M40 24 Gumprich, Björn 3695 +34 71 73 73 217
M40 25 Markau, Sebastian 3036 +37 70 73 77 220
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 BOUKARABILA, Mehdi 2852 -20 57 52 54 163
M50 2 Kraus, Wolfgang 702 -5 58 58 62 178
M50 3 Agterberg , Rens 3403 -2 59 62 60 181
M50 4 Möllemann, Oliver 268 +5 65 59 64 188
M50 5 Lüders, Karsten 1639 +9 62 66 64 192
M50 5 Kattwinkel, Klaus 105 +9 63 66 63 192
M50 7 Braun, George 150 +10 64 66 63 193
M50 8 Everett, Hugh 3770 +11 65 67 62 194
M50 9 Heine, Stefan 1017 +13 64 64 68 196
M50 10 Schwingeler, Jürgen 1847 +14 62 71 64 197
M50 11 Härtel, Stephan 2812 +22 72 65 68 205
M50 12 Paolini, Markus 1841 +23 69 68 69 206
M50 13 Feldhaus, Andreas 260 +27 72 68 70 210
M50 14 Sinne, Michael 2107 +32 74 68 73 215
M50 15 Dobrunz, Jörg 1794 +33 74 74 68 216
M50 16 Syré, Oliver 2032 +34 72 70 75 217
M50 17 Sanowski, Holger 2278 +18 76 64 64 204
M50 DNF Dziuba, Marcus 1253 - 69 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 +1 61 60 63 184
M60 2 Hüsler, Peter 3833 +16 63 68 68 199
M60 3 van Linden, Marion 3425 +18 67 67 67 201
M60 4 Altenberg, Peter 1607 +20 65 70 68 203
M60 5 Finke, Uli 431 +21 69 67 68 204
M60 6 Urbaniak, Frédéric 2851 +25 69 68 71 208
M60 7 Schnug, Gerhard 1518 +34 71 79 67 217
M60 8 Kucera, Harald 156 +35 73 74 71 218
M60 9 Lang, Roland 2043 +52 78 80 77 235