8. Rizzi Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 21.05.2023 16:21
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 -7 52 943 56 896 53 931 161
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +8 58 873 63 815 55 908 176
MJ18 3 Winkler, Michel (O) 3547 +14 61 838 66 780 55 908 182
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Grobecker, Tom 3155 -22 51 954 46 1013 49 978 146
O 2 Zopf, Julian 556 -21 48 989 50 966 49 978 147
O 3 Weidler, Nils 2862 -17 51 954 50 966 50 966 151
O 4 Hausknecht, Lars 1008 -14 50 966 51 954 53 931 154
O 5 Kiljan, Kamil 3822 -12 54 0 55 0 47 0 156
O 6 Korner, Tobias 2280 -11 49 978 55 908 53 931 157
O 7 Anedda, Bastian 3180 -10 51 954 53 931 54 919 158
O 7 Krieger, Maximilian 3834 -10 54 919 56 896 48 989 158
O 9 Wilke, André 2673 -8 58 873 52 943 50 966 160
O 10 Müller, Martin 2289 -5 52 943 55 908 56 896 163
O 10 Wild, Jakob 2286 -5 50 966 55 908 58 873 163
O 10 Witte, Hendrik 2876 -5 54 919 57 884 52 943 163
O 13 Maas, Jonathan 389 -3 55 908 53 931 57 884 165
O 13 Path, Nico 1226 -3 53 931 56 896 56 896 165
O 15 Lang, Moritz 142 -1 55 908 58 873 54 919 167
O 15 Braun, Florian 3449 -1 55 908 59 861 53 931 167
O 17 Reis, Yannick 3169 +1 60 850 56 896 53 931 169
O 18 Maier, Fabian 2695 +3 53 931 61 838 57 884 171
O 18 Buck, Thomas 2226 +3 56 896 59 861 56 896 171
O 20 Winckel, Thilo 2825 +4 57 884 59 861 56 896 172
O 21 Hausknecht, Jens 2175 +6 60 850 59 861 55 908 174
O 22 Tank, Niko 2826 +10 59 861 61 838 58 873 178
O 23 Fuchs, Christian Yannick 2447 +18 68 756 59 861 59 861 186
O 23 Hannappel, Tobias 3150 +18 61 838 64 803 61 838 186
O 25 Benthaus, Jürgen 217 +20 65 791 64 803 59 861 188
O 26 Drechsler, Andreas 3319 +21 59 861 65 791 65 791 189
O 27 Riewer, Dennis 2676 +24 65 791 65 791 62 826 192
O 28 Hinkelmann, Giselbert 1386 +28 69 745 63 815 64 803 196
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +5 62 826 55 908 56 896 173
W 2 Cowley, Jessica 2969 +18 57 884 67 768 62 826 186
W 3 Braun, Monika 2068 +31 65 791 65 791 69 745 199
W 3 Lambur, Ellen 1820 +31 69 745 68 756 62 826 199
W 5 Winkler, Marijana 1986 +35 64 803 68 756 71 721 203
W DNF Neumann, Bianca 1859 - 88 524 91 489 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Froese, Alexander 1573 -24 45 1024 48 989 51 954 144
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -20 47 1001 51 954 50 966 148
M40 3 Stachel, Dominik 2836 -13 52 943 52 943 51 954 155
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 -10 51 954 52 943 55 908 158
M40 5 Hybl, Markus 2151 -7 57 884 53 931 51 954 161
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 -6 54 919 52 943 56 896 162
M40 7 Feutlinske, Markus 1801 -3 53 931 55 908 57 884 165
M40 8 Lambur, Matthias 1791 +1 59 861 56 896 54 919 169
M40 9 Markau, Sebastian 3036 +3 56 896 55 908 60 850 171
M40 10 Deubel, Frank 601 +5 56 896 58 873 59 861 173
M40 10 Langner, Ingo 3168 +5 61 838 57 884 55 908 173
M40 12 Palencia Martin, Carlos 1463 +9 62 826 60 850 55 908 177
M40 13 Martin, Andreas 1627 +12 63 815 56 896 61 838 180
M40 14 Tausend, Sascha 2409 +16 60 850 62 826 62 826 184
M40 15 Löw, Johannes 2139 +18 60 850 62 826 64 803 186
M40 16 Bouvy, Claude 2693 +21 64 0 60 0 65 0 189
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Schlotterbeck, Ralf 1474 -15 53 931 51 954 49 978 153
M50 2 Haase, Dirk 868 -6 55 908 55 908 52 943 162
M50 3 Strate, Michael 1696 -5 54 919 54 919 55 908 163
M50 4 Kettner, Thomas 3363 +1 57 884 57 884 55 908 169
M50 5 Rühl, Marco 401 +2 57 884 59 861 54 919 170
M50 6 Schwertle, Oliver 2202 +4 53 931 57 884 62 826 172
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +4 54 919 54 919 64 803 172
M50 6 Dziemballa, Volker 370 +4 56 896 56 896 60 850 172
M50 9 Neumann, Thomi 1829 +5 54 919 59 861 60 850 173
M50 10 Winkler, Marcus 1983 +9 59 861 56 896 62 826 177
M50 DNF Hamann, Michael 210 - 60 850 57 884 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 -11 53 0 52 0 52 0 157
M60 2 Meier, Arnold 696 -4 54 919 57 884 53 931 164
M60 3 Haag, Rudolf 650 +3 61 838 55 908 55 908 171
M60 4 Kucera, Harald 156 +6 61 838 54 919 59 861 174
M60 5 Warnke, Karl-Heinz 265 +11 58 873 62 826 59 861 179
M60 6 Kochems, Klaus 2996 +17 58 873 62 826 65 791 185
M60 7 Lambur, Michael 2402 +24 67 768 61 838 64 803 192
M60 8 Bulla, Richard 420 +28 69 745 65 791 62 826 196