1. Darmstadt Classics

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.10.2022 18:06
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Zettl, Julius (O) 3303 -4 53 53 106
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -12 51 47 98
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -11 50 49 99
O 3 Linder, Jonathan 3650 -8 50 52 102
O 4 Vogel, Raphael 3023 -6 54 50 104
O 5 Geisler, Andreas 3314 -5 50 55 105
O 6 Racke, Leonhard 3301 -4 54 52 106
O 7 O'Brien, Conor 4147 -3 54 53 107
O 7 Maier, Fabian 2695 -3 53 54 107
O 9 Kreutzer, Sebastian 2504 -2 52 56 108
O 9 Sommerer, David 1602 -2 57 51 108
O 9 Fischer, Carsten 2606 -2 55 53 108
O 9 Hermann, David 2962 -2 57 51 108
O 9 Anedda, Bastian 3180 -2 57 51 108
O 14 Friedle, Joscha 3149 -1 57 52 109
O 15 Wilke, André 2673 0 57 53 110
O 15 Lin, Patrick 3326 0 54 56 110
O 17 Bartoschek, Malte 2882 +1 53 58 111
O 17 Pajak, Patrick 3545 +1 55 56 111
O 19 Rößler, Moritz 2215 +4 58 56 114
O 20 Weber, Marc 3227 +5 59 56 115
O 20 Kusyk, Tobias 3678 +5 57 58 115
O 20 Munoz, Miguel 3722 +5 55 60 115
O 23 Reis, Yannick 3169 +6 60 56 116
O 23 Lautenschläger, Philipp 3647 +6 56 60 116
O 25 Braak, Falko 2604 +7 58 59 117
O 25 Sauermann, Lukas 2706 +7 60 57 117
O 25 Wimmer, Philipp 2843 +7 56 61 117
O 28 Düing, Andreas 3250 +9 60 59 119
O 29 Glätzer, Timm 3688 +10 65 55 120
O 29 Glöde, Felix 3706 +10 62 58 120
O 31 Riewer, Dennis 2676 +11 61 60 121
O 31 Baganz, Jan 3065 +11 58 63 121
O 33 Kornemann, Felix 3113 +13 59 64 123
O 33 Osadschy, Lukas 3320 +13 61 62 123
O 35 Voß, Malte 3712 +15 65 60 125
O 36 Tank, Niko 2826 +17 65 62 127
O 37 Drechsler, Andreas 3319 +18 66 62 128
O 38 Heck, Thomas 3819 +20 68 62 130
O DNF Hausknecht, Jens 2175 - 999 DNF
O DNF Pötschke, Stefan 3656 - 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +3 58 55 113
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +8 59 59 118
W 3 Rossteuscher, Sophie 2607 +13 60 63 123
W 4 Schreiber, Lara 3657 +27 73 64 137
W 5 Braun, Monika 2068 +28 67 71 138
W 6 Braak, Svea 2605 +38 78 70 148
W 6 Aldruby, Miriam 3546 +38 72 76 148
W 8 Prasuhn, Sina-Marie 3679 +58 85 83 168
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -10 50 50 100
M40 2 Kolbe, Wolfram 2528 -5 54 51 105
M40 3 Palencia Martin, Carlos 1463 +6 58 58 116
M40 4 Hess, Florian 3210 +7 56 61 117
M40 5 Hemmer, Dominik 1426 +8 59 59 118
M40 6 Scheithe, Christoph 3550 +17 63 64 127
M40 7 Kraus, Gérard 2272 +18 67 61 128
M40 8 Wick, Sven 3534 +30 66 74 140
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Meyer, Volker 182 -4 55 51 106
M50 2 Hemmer, Stephan 1425 -1 55 54 109
M50 3 Prinzler, Alexander 1992 +1 58 53 111
M50 4 Meier, Arnold 696 +5 55 60 115
M50 5 Kettner, Thomas 3363 +11 60 61 121
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Kochems, Klaus (M50) 2996 +12 63 59 122
M60 2 McBriar, Thomas (M50) 2702 +17 63 64 127
M60 3 Baur, Roland (M50) 2485 +18 66 62 128