Reken Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.10.2022 17:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Mussmann, Connor (O) 2713 -6 40 40 34 114
MJ18 2 Meschede, Yannick (O) 2478 +7 44 44 39 127
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Horstmann, Philipp 2105 -12 36 35 37 108
O 2 Krippendorf, Marcel 2119 -10 35 39 36 110
O 3 Grobecker, Tom 3155 -9 38 39 34 111
O 4 Hater, Jannes 3308 -4 41 36 39 116
O 5 Büttgenbach, Dennis 3316 -3 38 41 38 117
O 6 Meurers, Tobias 2029 -2 39 41 38 118
O 6 Deussen, Jens 2124 -2 40 41 37 118
O 6 timmerman, Ruben -2 35 43 40 118
O 9 Wehden, Lars-Ole 2712 -1 40 40 39 119
O 10 Suhrheinrich, Jan 3845 0 40 43 37 120
O 11 Röckrath, Maximilian 3315 +1 43 39 39 121
O 12 Voigt, Michel 1439 +3 41 42 40 123
O 13 Krause, Christian 2630 +5 39 41 45 125
O 14 Guder, Simon 2594 +6 41 44 41 126
O 15 Kimmlinghoff, Simon 2699 +7 38 44 45 127
O 15 Spiegelberg, Jens 1628 +7 42 41 44 127
O 17 Sauthof, Jan 3286 +8 44 44 40 128
O 18 Olbers, Sven 1823 +9 46 41 42 129
O 18 Habernoll, Chris 2824 +9 45 43 41 129
O 20 Nowak, Jan 3512 +11 41 42 48 131
O 21 Ferdenhert, Niklas 2845 +12 42 50 40 132
O 22 Wendland, Tim 1761 +13 39 44 50 133
O 22 Olbers, Tobias 2530 +13 47 44 42 133
O 22 Rudloff, Frederic 3197 +13 51 42 40 133
O 22 Schulte, Philipp 3558 +13 44 46 43 133
O 26 Kaivers, Andreas 1906 +14 41 45 48 134
O 26 Altvater, Fabian 2762 +14 46 47 41 134
O 28 Strijker, Rudi 3229 +15 45 47 43 135
O 29 Krogmeier, Heiko 2490 +16 46 51 39 136
O 30 Müller, Matthias 2488 +17 50 40 47 137
O 31 Stelte, Michael 3570 +18 47 45 46 138
O 32 Marten, Fabian 3742 +23 48 49 46 143
O 33 Kattwinkel, Matthias 369 +29 48 53 48 149
O 34 Koop, Robert 2688 +32 54 50 48 152
O 34 Wery, Sascha 3497 +32 53 49 50 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Wenner, Jutta 828 +21 47 49 45 141
W 2 Haese, Gudrun 2744 +24 48 51 45 144
W 3 Podschwatke, Angela 2129 +26 50 46 50 146
W 4 Büker, Annalena 2523 +40 54 52 54 160
W 5 Röttger, Silke 2663 +57 61 57 59 177
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Ostendarp, Sven 1865 -9 37 37 37 111
M40 2 Schneider, Torsten 1764 +1 43 42 36 121
M40 3 Neiß, Sebastian 1838 +2 40 43 39 122
M40 4 Rohrmann, Carsten 2037 +3 41 40 42 123
M40 5 Rohrmann, Stefan 2096 +4 45 41 38 124
M40 5 Damberg, Manuel 3373 +4 44 40 40 124
M40 7 Spura, Christian 2519 +5 39 45 41 125
M40 7 Renner, Tobias 426 +5 44 41 40 125
M40 9 Bode, Elmar 1631 +6 39 46 41 126
M40 10 Butz, Frank 2491 +11 46 42 43 131
M40 11 Klein, Daniel 1445 +12 41 45 46 132
M40 12 Aretz, Tim 2294 +16 42 42 52 136
M40 13 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +19 46 43 50 139
M40 14 Rieck, Robin 1767 +26 48 52 46 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Dziuba, Marcus 1253 -1 41 38 40 119
M50 2 Reitenbach, Frank 835 +4 42 42 40 124
M50 3 Heine, Stefan 1017 +6 41 44 41 126
M50 4 Schwingeler, Jürgen 1847 +7 44 42 41 127
M50 4 Finke, Uli 431 +7 43 41 43 127
M50 6 Sinne, Michael 2107 +10 46 42 42 130
M50 7 Berg, Ulrich 1769 +14 44 48 42 134
M50 8 Sebrantke, Armin 2127 +17 50 46 41 137
M50 9 Sawin, Martin 1020 +18 45 48 45 138
M50 9 Ruda, Frank 3296 +18 48 43 47 138
M50 11 Balduhn, Dirk 825 +19 45 48 46 139
M50 11 Fischer, Peter 1685 +19 46 45 48 139
M50 13 Kroll, Marian 2393 +24 52 46 46 144
M50 13 Mehring, Martin 2419 +24 48 49 47 144
M50 15 Klosa, Dirk 3604 +25 49 47 49 145
M50 16 Gewing, Jörg 2011 +26 49 49 48 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Piechnik, Ralf (M50) 1839 +23 47 48 48 143
M60 2 Piechnik, Ulrich (M50) 1840 +25 47 50 48 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M50) 1799 +43 56 57 50 163