Albuch Reloaded

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 22.10.2022 16:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon 3269 -2 53 53 106
MJ18 2 Löw, Samuel 2141 -1 54 53 107
MJ18 3 Löw, Elias 2140 +8 54 62 116
MJ18 3 Winkler, Michel 3547 +8 62 54 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Schmidt, Lars 3640 -22 42 44 86
O 2 Schmidt, Christian 141 -17 48 43 91
O 3 Stelzer, Michael 157 -16 46 46 92
O 4 Lang, Moritz 142 -12 49 47 96
O 5 Bück, Fabian 3691 -11 47 50 97
O 6 Fischer, Carsten 2606 -10 49 49 98
O 6 Graf, Nils 2198 -10 51 47 98
O 8 Pfeifer, Thomas 3645 -7 48 53 101
O 9 Leimgruber, Moritz 1284 -5 51 52 103
O 9 Buchner, Alfred 2931 -5 52 51 103
O 11 Algner, Andreas 2343 -4 52 52 104
O 11 Stachel, Dominik 2836 -4 54 50 104
O 11 Schaffer, Patrick 3639 -4 52 52 104
O 11 Schmid, Kai 3690 -4 51 53 104
O 15 Anedda, Bastian 3180 -3 54 51 105
O 16 O'Brien, Conor 4147 -2 52 54 106
O 17 Basien, Denver 2329 -1 55 52 107
O 18 Cordes, Felix 3421 0 51 57 108
O 19 Brandt, Matthias 2502 +2 53 57 110
O 19 Buck, Christian 3482 +2 54 56 110
O 21 Walther, Benjamin 3291 +3 54 57 111
O 22 Sauermann, Lukas 2706 +4 55 57 112
O 23 Leimgruber, Felix 1283 +6 58 56 114
O 24 Knoll, Florian 1079 +18 64 62 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +7 58 57 115
W 2 Winkler, Marijana 1986 +10 58 60 118
W 3 Kölbl, Katja 1731 +19 64 63 127
W 4 Scheel, Kerstin 1898 +29 66 71 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Dorner, Benjamin 2282 -16 44 48 92
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -15 48 45 93
M40 3 Froese, Alexander 1573 -11 48 49 97
M40 4 Noack, Philipp 1653 -9 45 54 99
M40 5 Hybl, Markus 2151 -8 53 47 100
M40 5 Grimmig, Tilman 550 -8 48 52 100
M40 5 Scheel, Thorsten 1896 -8 48 52 100
M40 8 Wünsche, Andreas 3263 -5 50 53 103
M40 9 Deubel, Frank 601 -4 52 52 104
M40 10 Heitmann, Peter 1384 -2 53 53 106
M40 10 Unruh, Björn 1856 -2 51 55 106
M40 12 Sener, Sedat 2382 0 51 57 108
M40 13 Marschner, Maik 2364 +6 62 52 114
M40 14 Löw, Johannes 2139 +14 64 58 122
M40 15 Rau, Andreas 2221 +15 60 63 123
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -11 49 48 97
M50 2 Elze, Dirk 112 -3 51 54 105
M50 3 Traub, Manfred 1819 -2 50 56 106
M50 3 Schwertle, Oliver 2202 -2 51 55 106
M50 5 Winkler, Marcus 1983 +6 56 58 114
M50 5 Ernsperger, Stefan 3658 +6 59 55 114
M50 5 George, Helmut 3731 +6 54 60 114
M50 8 Taube, Jürgen 120 +8 58 58 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Kendall, Mark 2380 -1 50 57 107
M60 2 Bulla, Richard 420 +6 58 56 114
M60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 +6 56 58 114
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +16 61 63 124