3. Harz Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.09.2022 11:01
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca (O) 2833 -11 37 947 37 947 32 1031 106
MJ18 2 Trappe, Darius (O) 2184 +17 40 897 47 779 47 779 134
MJ18 3 Seßler, Joshua (O) 3088 +23 46 796 49 746 45 813 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Thomas, Tim 3110 -10 32 1031 38 930 37 947 107 Sieger nach stechen
O 2 Wingert, Sebastian 1787 -10 37 947 37 947 33 1014 107
O 3 Schulz, Tobias 1680 -8 34 997 38 930 37 947 109
O 4 Lechner, Marius 2979 -7 35 981 37 947 38 930 110
O 5 Weidler, Nils 2862 -6 37 947 38 930 36 964 111
O 6 Heuer, Luca 2723 -4 39 913 35 981 39 913 113
O 7 Pilz, Thorsten 3225 -3 42 863 35 981 37 947 114
O 8 Siebrecht, Sven 2881 -2 38 930 38 930 39 913 115
O 9 Lucyga, David 2378 -1 37 947 38 930 41 880 116
O 10 Adomat, Constantin 3338 0 38 930 38 930 41 880 117
O 10 Susebach, Aaron 3436 0 38 930 38 930 41 880 117
O 10 Stein, Jasper 3686 0 38 930 38 930 41 880 117
O 13 Kempny, Niklas 2350 +1 35 981 43 846 40 897 118
O 14 Klann, Florian 2208 +2 39 913 38 930 42 863 119
O 14 Lülf, Tobias 3598 +2 41 880 38 930 40 897 119
O 16 Quistorp, Martin 2745 +4 39 913 38 930 44 830 121
O 16 Kaiser, Christian 3566 +4 44 830 40 897 37 947 121
O 18 Schüttkowski, Dustin 2682 +7 42 863 39 913 43 846 124
O 19 Rösing, Tjark Florian 3341 +8 44 830 40 897 41 880 125
O 19 Pasemann, Tim 746 +8 41 880 43 846 41 880 125
O 21 Frankenfeld, Markus 3239 +9 42 863 45 813 39 913 126
O 22 Blick, Gunnar 2163 +10 40 897 41 880 46 796 127
O 22 Gerke, Florian 3297 +10 42 863 43 846 42 863 127
O 24 Titze, Jan 2368 +13 41 880 44 830 45 813 130
O 25 Taylor, Matthew 3475 +15 40 897 45 813 47 779 132
O 26 Landgraf, Marc 2509 +20 46 796 47 779 44 830 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Günther, Christiane 3567 +16 45 813 45 813 43 846 133
W 2 Gilge, Jennifer 3033 +18 46 796 44 830 45 813 135
W 2 Seßler, Anke 3035 +18 44 830 43 846 48 762 135
W 4 Koch, Stefanie 2971 +30 49 746 52 695 46 796 147
W DNF Giesbers, Katja 3505 - 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Konecny, Christoph 1582 -6 36 964 36 964 39 913 111
M40 2 Gaebler, Peter 2048 -5 37 947 39 913 36 964 112
M40 3 Hoffmann, Christoph 1561 -3 40 897 39 913 35 981 114
M40 4 Weber, Willem 1924 +2 37 947 43 846 39 913 119
M40 4 Stoppa, Marko 1276 +2 40 897 40 897 39 913 119
M40 6 Martin, Andreas 1627 +4 41 880 41 880 39 913 121
M40 6 Markau, Sebastian 3036 +4 39 913 40 897 42 863 121
M40 6 Mamos, Norbert 3064 +4 41 880 39 913 41 880 121
M40 9 Kindler, Stefan 3362 +6 42 863 39 913 42 863 123
M40 10 Saluci, Giuseppe 3587 +9 41 880 41 880 44 830 126
M40 11 Webel, Karsten 662 +10 43 846 44 830 40 897 127
M40 11 Dornig, Kai-Guido 2677 +10 42 863 45 813 40 897 127
M40 13 Krüger, Felix 2164 +12 44 830 43 846 42 863 129
M40 14 Mahlke, Joscha 467 +16 43 846 45 813 45 813 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -12 36 964 36 964 33 1014 105
M50 2 Haase, Dirk 868 -11 36 964 32 1031 38 930 106
M50 3 Carell, Thomas 2296 -4 38 930 37 947 38 930 113
M50 3 Strate, Michael 1696 -4 39 913 34 997 40 897 113
M50 3 Klein, Sascha 2972 -4 38 930 37 947 38 930 113
M50 6 Thom, Sven-Oliver 2079 +1 39 913 39 913 40 897 118
M50 7 Moß, Detlef 3591 +4 41 880 39 913 41 880 121
M50 8 Kunz, Martin 154 +7 42 863 43 846 39 913 124
M50 9 Gilge, Stefan 3034 +9 40 897 42 863 44 830 126
M50 10 Mehring, Martin 2419 +14 48 762 43 846 40 897 131
M50 11 Hördt, Andreas 736 +19 44 830 47 779 45 813 136
M50 12 Klann, Bernd 1684 +29 49 746 47 779 50 729 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Thiel, Joachim (M50) 1098 +41 49 746 56 628 53 679 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M50) 1521 +37 47 779 54 662 53 679 154