City Nord Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 18.06.2022 22:13
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca (O) 2833 -1 50 63 113
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Böhm, Benjamin 1286 -11 51 52 103
O 2 Möllhausen, Janek 2019 -9 53 52 105
O 2 Schulz, Tobias 1680 -9 50 55 105
O 4 Zschiesche, Joshua 3205 -6 53 55 108
O 5 Medel Tellez, Alberto 2655 -4 55 55 110
O 5 Wessels, Boike 3502 -4 57 53 110
O 7 Caßebaum, Christian 1438 -3 51 60 111
O 7 Everding, Johannes 2304 -3 55 56 111
O 7 Bartling, Felix 1923 -3 58 53 111
O 7 Adomat, Constantin 3338 -3 58 53 111
O 11 Nowc, Markus 400 -2 54 58 112
O 11 Kurzeknabe, Tim 2667 -2 54 58 112
O 11 Ilin, Ivan 2255 -2 54 58 112
O 11 Voß, Philipp 1139 -2 58 54 112
O 15 Jahn, Thomas 172 -1 58 55 113
O 16 Richter, Hannes 2256 0 59 55 114
O 17 Kurzeknabe, Luca 2429 +2 62 54 116
O 17 Beilicke, Thomas 2432 +2 52 64 116
O 17 Schilling, Eike 3156 +2 59 57 116
O 17 Kannler, Christoph 3290 +2 59 57 116
O 17 Reinholz, Rob 3339 +2 55 61 116
O 22 Schindler, Carsten 2020 +3 60 57 117
O 22 Schüle, Patric 2746 +3 56 61 117
O 24 Friedrichsen, Gunnar 2499 +5 58 61 119
O 24 Poppenberg, Robin 2433 +5 61 58 119
O 24 Engel, Gregor 3294 +5 57 62 119
O 27 Lehnert, Philipp 2566 +6 63 57 120
O 27 Schüttkowski, Dustin 2682 +6 62 58 120
O 27 Steiner, Marcel 3015 +6 63 57 120
O 27 Wöhrle, Nils 3327 +6 63 57 120
O 27 Reis, Yannick 3169 +6 60 60 120
O 32 Dellwing, Fabian 2811 +7 57 64 121
O 32 Worseg, Timo 2884 +7 66 55 121
O 34 Gaus, Florian 2505 +8 60 62 122
O 34 Guder, Simon 2594 +8 58 64 122
O 36 Hill, Holger 641 +9 60 63 123
O 36 Benden, Markus 1697 +9 60 63 123
O 36 Skibba, Ben 2807 +9 59 64 123
O 36 Kipper, Mats 3485 +9 62 61 123
O 40 Mohr, Lars 2440 +10 60 64 124
O 40 Grümmert, Silas 2414 +10 61 63 124
O 40 Frisch, Johannes Sebastian 2427 +10 65 59 124
O 40 Schwetke, Niklas 2670 +10 60 64 124
O 40 Roll, Alexander 3022 +10 64 60 124
O 45 Hayduk, Carsten 2416 +11 64 61 125
O 45 Schwetke, Frank 3195 +11 63 62 125
O 47 Bachmann, Sebastian 2656 +12 59 67 126
O 47 Grün, Tim-Patrick 2703 +12 63 63 126
O 49 Klann, Florian 2208 +14 65 63 128
O 49 Dreessen, Nicolas 2691 +14 66 62 128
O 49 Quistorp, Martin 2745 +14 63 65 128
O 52 Jenning, Eike 3385 +15 70 59 129
O 53 Weckenbrock, Jan 2435 +16 62 68 130
O 53 Zacharias, Daniel 2430 +16 68 62 130
O 53 Simmendinger, Felix 2441 +16 63 67 130
O 53 Diemann, Mario 2932 +16 61 69 130
O 53 Wöllner, Marc 3401 +16 66 64 130
O 58 Danielczik, Julian 2436 +18 62 70 132
O 58 Nottbohm, Dennis 2638 +18 65 67 132
O 60 Petzke, Christoph 3077 +19 68 65 133
O 61 Kalnracenis, Reinis 3415 +20 69 65 134
O 61 Röhler, Aaron 3441 +20 64 70 134
O 63 Altvater, Fabian 2762 +22 75 61 136
O 63 Bertram, Gerrit 3264 +22 65 71 136
O 65 Noltenius, Jascha 3334 +27 61 80 141
O 66 Pasemann, Tim 746 +30 73 71 144
O 67 Stein, Carsten 2458 +31 69 76 145
O 68 Puhan, Christian 3153 +34 77 71 148
O 69 Kastner, Frederick 3274 +57 85 86 171
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Voß, Anne-Katrin 1146 +24 69 69 138 Siegerin im Stechen
W 2 Held, Alicia 3426 +24 69 69 138
W 3 Dunker, Martina 2165 +25 68 71 139
W 4 Voß, Karena 1158 +26 70 70 140
W 5 Haese, Gudrun 2744 +27 69 72 141
W 6 Giesbers, Katja 3505 +32 75 71 146
W 7 Grahn, Elena 2875 +33 72 75 147
W 8 Koch, Stefanie 2971 +35 73 76 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Tietz, Michael (O) 2434 +12 57 69 126
M40 2 Raddatz, Hanjo (O) 3388 +29 71 72 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Ladendorf, Christoph (O) 213 +13 62 65 127