City Nord Season Opener

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.04.2022 20:27
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Nowc, Markus 400 -15 36 969 35 985 37 952 108
O 2 Nemak, Robert 1341 -14 34 1002 38 936 37 952 109
O 3 Acktun, Christoph 1395 -12 38 936 37 952 36 969 111
O 4 Snell, Greg 2685 -10 38 936 36 969 39 919 113
O 4 Kurzeknabe, Luca 2429 -10 37 952 39 919 37 952 113
O 6 Medel Tellez, Alberto 2655 -7 40 903 38 936 38 936 116
O 7 Mohr, Lars 2440 -6 39 919 39 919 39 919 117
O 7 Schwetke, Niklas 2670 -6 41 886 34 1002 42 869 117
O 9 Feist, Max 2013 -5 36 969 39 919 43 853 118
O 10 Spillner, Lars 2980 -4 39 919 39 919 41 886 119
O 11 Weckenbrock, Jan 2435 -3 41 886 41 886 38 936 120
O 11 Struve, Johannes 688 -3 39 919 39 919 42 869 120
O 13 Frisch, Johannes Sebastian 2427 -2 41 886 39 919 41 886 121
O 13 Beilicke, Thomas 2432 -2 41 886 39 919 41 886 121
O 15 Kurzeknabe, Tim 2667 0 43 853 38 936 42 869 123
O 16 Danielczik, Julian 2436 +1 38 936 41 886 45 820 124
O 16 Friedrichsen, Gunnar 2499 +1 40 903 41 886 43 853 124
O 18 Simmendinger, Felix 2441 +2 43 853 39 919 43 853 125
O 18 Conrad, Jan-Philip 3377 +2 43 853 43 853 39 919 125
O 20 Zacharias, Daniel 2430 +3 42 869 41 886 43 853 126
O 20 Bader, Tim 2929 +3 39 919 42 869 45 820 126
O 20 Meistering, Malte 2818 +3 43 853 43 853 40 903 126
O 20 Poppenberg, Robin 2433 +3 42 869 46 803 38 936 126
O 20 Schmarbeck, Boris 3406 +3 44 836 41 886 41 886 126
O 25 Steiner, Marcel 3015 +4 43 853 41 886 43 853 127
O 26 Petzke, Christoph 3077 +5 44 836 42 869 42 869 128
O 26 Rehders, Lars-Ole 3364 +5 41 886 41 886 46 803 128
O 28 Strebel, Marco 1287 +6 42 869 43 853 44 836 129
O 29 Kalnracenis, Reinis 3415 +8 42 869 42 869 47 787 131
O 29 Hagemann, Robert 4043 +8 45 0 41 0 45 0 131
O 31 Diemann, Mario 2932 +10 43 853 46 803 44 836 133
O 32 Wöllner, Marc 3401 +11 43 853 45 820 46 803 134
O 33 Roll, Alexander 3022 +12 43 853 45 820 47 787 135
O 34 Köllmann, Colin 2431 +14 46 803 42 869 49 754 137
O 34 Schwetke, Frank 3195 +14 42 869 48 770 47 787 137
O 36 Puhan, Christian 3153 +15 44 836 47 787 47 787 138
O 37 Jenning, Eike 3385 +17 48 770 49 754 43 853 140
O 38 Scholibo, Kai-Uwe 2103 +25 45 820 53 688 50 737 148
O 39 Böge, Tobias 1562 -37 42 869 44 836 999 0 86
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Voß, Karena 1158 +6 39 919 47 787 43 853 129
W 2 Haese, Gudrun 2744 +15 46 803 42 869 50 737 138
W 3 Grahn, Elena 2875 +28 48 770 50 737 53 688 151
W 4 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +51 57 622 60 572 57 622 174
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Deichsel, Markus 1563 -12 38 936 35 985 38 936 111 Sieger im Stechen
M40 2 Lenz, Stefan 1566 -12 35 985 39 919 37 952 111
M40 3 Tietz, Michael 2434 0 41 886 40 903 42 869 123
M40 3 Glindemann, Andreas 2650 0 41 886 41 886 41 886 123
M40 5 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +19 44 836 51 721 47 787 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Schulz-Nemak, Norbert (M40) 275 -5 40 903 39 919 39 919 118
M50 2 Ladendorf, Christoph (M40) 213 +3 41 886 41 886 44 836 126
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Thiel, Joachim (M40) 1098 +38 50 737 59 589 52 704 161
M60 2 Reisgis, Franz (M40) 3029 -18 55 655 50 737 999 0 105