Drehmoment Season Opener

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.05.2022 12:43
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm 2497 -5 65 58 123
MJ18 2 Seßler, Luca 2833 -3 65 60 125
MJ18 3 Leube, Louis 2005 -2 60 66 126
MJ18 4 Leube, Lucas 3003 +27 72 83 155
MJ18 5 Seßler, Joshua 3088 +42 86 84 170
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Möllhausen, Janek 2019 -21 49 58 107
O 2 Schindler, Carsten 2020 -18 57 53 110
O 3 Zschiesche, Joshua 3205 -13 59 56 115
O 4 Schilling, Fabian 2391 -11 60 57 117
O 4 Weidler, Nils 2862 -11 60 57 117
O 6 Falge, Michael 2244 -10 59 59 118
O 7 Acktun, Christoph 1395 -9 59 60 119
O 7 Hermenau, Michael 1452 -9 57 62 119
O 7 Mönnich, Tim 1400 -9 57 62 119
O 10 Radler, Olaf 2601 -7 60 61 121
O 11 Voß, Philipp 1139 -6 60 62 122
O 12 Nowc, Markus 400 -5 61 62 123
O 13 Hayduk, Carsten 2416 -2 70 56 126
O 13 Jonas, Matthias 2634 -2 65 61 126
O 13 Ferdenhert, Niklas 2845 -2 63 63 126
O 13 Wehden, Lars-Ole 2712 -2 65 61 126
O 13 Rolfes, Roman 3433 -2 62 64 126
O 18 Everding, Johannes 2304 -1 64 63 127
O 18 Worseg, Timo 2884 -1 61 66 127
O 18 Blanken, Tim 1391 -1 64 63 127
O 21 Weckenbrock, Jan 2435 +2 64 66 130
O 22 Drees, Tobias 2635 +3 63 68 131
O 22 Bach, Melvin 2820 +3 65 66 131
O 24 Timmer, Christoph 3062 +4 65 67 132
O 25 Schüttkowski, Dustin 2682 +5 64 69 133
O 25 Benden, Markus 1697 +5 65 68 133
O 27 Zingsheim, Martin 2739 +6 70 64 134
O 28 Borgmann, Marc M. 2860 +7 70 65 135
O 28 Witte, Hendrik 2876 +7 70 65 135
O 30 Stein, Carsten 2458 +8 68 68 136
O 31 Dierking, Jonas 2814 +9 63 74 137
O 32 Hoppe, Patrick 2752 +21 75 74 149
O 33 Schott, Stephan 3020 +23 78 73 151
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lizotte, Maike 1569 -4 62 62 124
W 2 Sumowski, Martje 2783 -3 64 61 125
W 3 Scheipers, Sylvia 2305 +10 70 68 138
W 4 Feldhoff, Finja 2645 +15 72 71 143
W 5 Haese, Gudrun 2744 +16 74 70 144
W 6 Voß, Anne-Katrin 1146 +18 74 72 146
W 7 Dunker, Martina 2165 +20 78 70 148
W 7 Voß, Karena 1158 +20 71 77 148
W 9 Wehden, Sophie 2849 +22 74 76 150
W 9 Grahn, Elena 2875 +22 72 78 150
W 11 Crantz, Svenja 2917 +27 81 74 155
W 12 Pallapies, Sabine 3135 +30 81 77 158
W 13 Koch, Stefanie 2971 +31 78 81 159
W 14 Seßler, Anke 3035 +35 77 86 163
W 15 Sucker, Andrea 3306 +39 85 82 167
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -16 57 55 112
M40 2 Werner, Detlef 1821 -11 60 57 117
M40 3 Deichsel, Markus 1563 -4 63 61 124
M40 4 Berger, Stefan 1624 -2 63 63 126
M40 4 Dreihahn, Mark 817 -2 62 64 126
M40 6 Rohrmann, Stefan 2096 +2 66 64 130
M40 7 Kuntscher, Florian 2271 +6 64 70 134
M40 8 Schnettler, Nico 815 +10 66 72 138
M40 9 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +14 71 71 142
M40 10 Sanders, David 2930 +16 69 75 144
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Beckler, Gunnar 2021 -3 61 64 125
M50 2 Dunker, Lars 2000 -3 61 64 125
M50 3 Krause, Berndt 2302 -2 66 60 126
M50 4 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -1 63 64 127
M50 5 Thom, Sven-Oliver 2079 +2 64 66 130
M50 6 Scheipers, Ralf 2246 +10 70 68 138
M50 7 Brümmer, Thomas 2597 +16 74 70 144
M50 8 Sawin, Martin 1020 +18 72 74 146
M50 8 Sumowski, Klaus 2782 +18 74 72 146
M50 10 Bade, Holger 2360 +26 78 76 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +2 67 63 130
M60 2 Dörmann, Klaus 2352 +16 69 75 144
M60 3 Thiel, Joachim 1098 +48 86 90 176
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +23 76 75 151
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +36 80 84 164
M70 3 Wagner, Peter (M60) 3305 +39 81 86 167