SST Munich Mashup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 05.04.2022 20:31
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kölbl, Joe-Ann () 2453 +23 82 49 131 1. Platz nach Stechen
MJ18 2 Reitemann, Valentin () 3008 +23 80 51 131
MJ18 3 Röber, Diego () 2454 +25 82 51 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 0 56 52 108
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +3 59 52 111
W 3 Neumann, Bianca 1859 +14 67 55 122
W 4 Epple, Margit 3196 +17 75 50 125
W 4 Kölbl, Katja 1731 +17 69 56 125
W 6 Scheel, Kerstin 1898 +24 74 58 132
W 7 Riescher, Lisa 3523 +27 82 53 135
W 8 Beitzinger, Anja 3524 +28 89 47 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Hybl, Markus 2151 -4 53 51 104
RAE 2 Neumann, Thomi 1829 -3 58 47 105
RAE 3 Sauermann, Lukas 2706 0 56 52 108
RAE 4 Röber, Philip 2084 +1 58 51 109
RAE 4 Rudolph, Alexander 3970 +1 54 55 109
RAE 4 Mundt, Marvin 3176 +1 54 55 109
RAE 7 Baumann, Felix 2589 +3 64 47 111
RAE 7 Woletz, Markus 2591 +3 58 53 111
RAE 7 Gebhard, Michael 2926 +3 53 58 111
RAE 10 Prescher, Christian 1956 +4 63 49 112
RAE 10 Kucera, Harald 156 +4 59 53 112
RAE 10 Buchner, Alfred 2931 +4 59 53 112
RAE 13 Baumann, Julian 2146 +10 63 55 118
RAE 14 Kranz, Christopher 533 -55 53 53
RAE 15 Hickisch, Alexander 2924 +18 126 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Wittmaack, Nikolas 2973 +1 60 49 109 1. Platz nach Stechen
RAF 2 Schmid, Thomas 2088 +1 54 55 109
RAF 3 Stabauer, Raimund 3026 +5 65 48 113
RAF 4 Oeltze, Philipp 3183 +6 62 52 114
RAF 5 Abrell, Anton 1077 +8 64 52 116
RAF 5 Schüler, Jannik 2944 +8 64 52 116
RAF 7 Troyer, Mathias 1647 +9 65 52 117
RAF 8 Herrmann, Hannes 3154 +12 65 55 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Hjalmarsson, Albin 3329 -3 58 47 105 1. Platz nach Stechen
OR 2 Gruber, Florian 3439 -3 54 51 105
OR 3 Prantl, Christian 3805 0 53 55 108
OR 3 Speith, Jacob 3837 0 62 46 108
OR 5 Föhr, Timo 3799 +1 57 52 109
OR 6 Schelhas, Viktor +2 57 53 110
OR 7 Jagic, Marcel 3448 +3 60 51 111
OR 7 Fuchs, Tobias 270 +3 59 52 111
OR 9 Prestel, Patrick 3798 +4 57 55 112
OR 10 Gasteiger, Dominik 3331 +7 62 53 115
OR 11 Ruisinger, Simon +8 64 52 116
OR 11 Verboomen, Jody 3258 +8 64 52 116
OR 13 Schumann, Tobias 3000 +11 69 50 119
OR 14 Dittmar, Moritz 4021 +12 69 51 120
OR 15 Reitemann, Michael 3007 +14 71 51 122
OR 16 Eickhoff, Boris 3179 +21 74 55 129
OR 17 Renn, Kilian 2987 -108 0
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Lingenhel, Florian 1090 -13 48 47 95
R900 2 Schüler, Dennis 2027 -10 49 49 98
R900 3 Scheel, Thorsten 1896 -7 48 53 101
R900 3 Lingenhel, Arno 748 -7 50 51 101
R900 3 Ettlinger , Jakob 2552 -7 50 51 101
R900 6 Schneider, Lorenz 1725 -6 55 47 102
R900 6 Hawkins, Jesse 3287 -6 52 50 102
R900 8 Riebesel, Werner 856 -5 55 48 103
R900 9 Schüler, Kevin 2276 -4 58 46 104
R900 9 Fischer, Carsten 2606 -4 54 50 104
R900 11 Lohse, Sören 2277 -2 57 49 106
R900 12 Ferchl, Johannes 2925 -1 55 52 107
R900 12 Lorenz, Maximilian 3299 -1 55 52 107
R900 12 Königbauer, Tobias 3014 -1 55 52 107
R900 12 Antoni, Nicholas 3358 -1 60 47 107
R900 16 Fischer, Bastian 1651 0 61 47 108
R900 16 Maier, Julius 3109 0 59 49 108
R900 18 O'Brien, Conor 4147 +2 54 56 110
R900 19 Renner, Stefan 1951 +5 60 53 113