3. Windrad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 06.04.2022 16:30
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +42 75 75 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Lingenhel, Florian 1090 -16 47 45 92
O 2 Stölzle, Stephan 2262 -15 48 45 93
O 3 Schüler, Dennis 2027 -12 51 45 96
O 4 Ettlinger , Jakob 2552 -11 49 48 97
O 5 Rudolph, Alexander 3970 -7 47 54 101
O 5 Antoni, Nicholas 3358 -7 50 51 101
O 7 Schüler, Kevin 2276 -6 49 53 102
O 7 Maier, Julius 3109 -6 53 49 102
O 9 Lohse, Sören 2277 -1 48 59 107
O 9 Pieniack, Christoph 2263 -1 55 52 107
O 9 Oswald, Christian 3330 -1 51 56 107
O 12 Königbauer, Tobias 3014 0 53 55 108
O 13 Lang, Moritz 142 +1 53 56 109
O 13 Kessler, Stephan 2609 +1 55 54 109
O 13 Baumann, Julian 2146 +1 56 53 109
O 16 Wittmaack, Nikolas 2973 +2 53 57 110
O 16 Lorenz, Maximilian 3299 +2 54 56 110
O 18 Hickisch, Alexander 2924 +3 55 56 111
O 18 Bischof, Thomas 3120 +3 58 53 111
O 20 Diegel, Alexander 2265 +5 56 57 113
O 21 Baumann, Felix 2589 +6 54 60 114
O 21 Buchner, Alfred 2931 +6 58 56 114
O 23 Gschmeissner, Michael 2926 +8 58 58 116
O 23 Schüler, Jannik 2944 +8 55 61 116
O 25 Spiller, Lennart 2804 +10 61 57 118
O 25 Oeltze, Philipp 3183 +10 58 60 118
O 27 Ferchl, Johannes 2925 +13 61 60 121
O 27 Hjalmarsson, Albin 3329 +13 59 62 121
O 29 Gruber, Florian 3439 +14 59 63 122
O 30 Kutter, Daniel 1643 +15 61 62 123
O 31 Schwarz, Michael 2367 +16 63 61 124
O 32 Hinkelmann, Giselbert 1386 +17 60 65 125
O 33 Gasteiger, Dominik 3331 +30 67 71 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Blum, Ann-Kathrin 3219 +10 63 55 118
W 2 Lingenhel, Birgit 755 +17 65 60 125
W 3 Winkler, Marijana 1986 +21 63 66 129
W 4 Scheel, Kerstin 1898 +41 70 79 149
W 5 Neumann, Bianca 1859 -33 75 75
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Scheel, Thorsten 1896 -9 50 49 99
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 -7 50 51 101
M40 3 Schneider, Lorenz 1725 -6 50 52 102
M40 3 Jeschek, Markus 2089 -6 52 50 102
M40 5 Riebesel, Werner 856 0 52 56 108
M40 6 Hybl, Markus 2151 +2 53 57 110
M40 7 Fischer, Bastian 1651 +4 54 58 112
M40 7 Deubel, Frank 601 +4 59 53 112
M40 9 Röber, Philip 2084 +6 56 58 114
M40 10 Prescher, Christian 1956 +8 60 56 116
M40 11 Heitmann, Peter 1384 +10 60 58 118
M40 12 Rau, Andreas 2221 +20 64 64 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Lingenhel, Arno 748 -4 50 54 104
M50 2 Woletz, Markus 2591 -2 52 54 106
M50 3 Müller, Alexander 1535 +2 58 52 110
M50 3 Tanner, Günter 107 +2 56 54 110
M50 5 Neumann, Thomi 1829 +8 58 58 116
M50 5 von Bandemer, Henning 3292 +8 57 59 116
M50 7 Klein, Dominik 2809 +14 62 60 122
M50 8 Winkler, Marcus 1983 +26 65 69 134
M50 9 Fohlert, Martin 214 -49 59 59
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -2 51 55 106
M60 2 Kucera, Harald 156 +11 59 60 119
M60 3 Mayrhofer, Klaus 1831 +21 64 65 129
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +25 63 70 133