3.AquAhaus Open sponsored by Rocket Discs

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 14.03.2022 08:57
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -8 34 37 38 109
MJ18 2 Ahlvers, Jannick 2231 -2 38 36 41 115 Dritter nach Stechen
MJ18 2 Staszyk, Lennard 3162 -2 39 37 39 115 Zweiter nach Stechen
MJ18 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 +21 51 48 39 138
MJ18 5 Skuraß, Nico 2475 +22 44 47 48 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Friedrich, Justus 2118 -17 32 36 32 100
O 2 Krippendorf, Marcel 2119 -14 38 32 33 103
O 3 Voigt, Michel 1439 -13 35 35 34 104
O 4 Acktun, Christoph 1395 -6 39 35 37 111
O 4 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -6 34 40 37 111
O 6 Caßebaum, Christian 1438 -5 38 36 38 112
O 6 Meyer zu Düttingdorf, Tobias 2396 -5 36 33 43 112
O 6 Bruns, Hans-Peter 2974 -5 41 34 37 112
O 9 Strott, David 1711 -2 40 37 38 115
O 9 Wehden, Lars-Ole 2712 -2 42 38 35 115
O 11 Buchner, Benedict 3040 -1 39 37 40 116
O 12 Krause, Christian 2630 0 36 42 39 117
O 13 Olbers, Sven 1823 +1 36 36 46 118
O 13 Veld , Boaz 3389 +1 41 39 38 118
O 15 Kimmlinghoff, Simon 2699 +2 41 40 38 119
O 15 Strijker, Rudi 3229 +2 39 38 42 119
O 17 Meurers, Tobias 2029 +4 42 40 39 121
O 17 Olbers, Tobias 2530 +4 39 45 37 121
O 19 Werchau, Dennis 2099 +7 42 44 38 124
O 19 Marschik, Ole 3039 +7 41 45 38 124
O 21 Münch, Moritz 2170 +9 43 40 43 126
O 21 Guder, Simon 2594 +9 41 43 42 126
O 21 timmerman, Ruben +9 42 44 40 126
O 24 Wendland, Tim 1761 +10 43 41 43 127
O 24 Habernoll, Chris 2824 +10 41 40 46 127
O 24 Rohrmann, Alexander 2810 +10 44 43 40 127
O 27 Altvater, Fabian 2762 +13 41 43 46 130
O 28 Krogmeier, Heiko 2490 +15 45 44 43 132
O 28 Suhrheinrich, Jan 3845 +15 46 41 45 132
O 30 Ferdenhert, Niklas 2845 +16 42 43 48 133
O 30 Gerling, Thomas 3367 +16 42 45 46 133
O 32 Thompson, Nathan 3268 +18 47 45 43 135
O 33 Hille, Marc 2958 +20 46 50 41 137
O 34 Petersen, Nico 3075 +24 45 52 44 141
O 35 Bücker, Hendrik 3090 +33 48 55 47 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Semert, Ann-Katrin 1872 +5 45 39 38 122
W 2 Trapp, Julia 2237 +6 40 39 44 123
W 3 Feldhoff, Finja 2645 +10 43 43 41 127
W 4 Sumowski, Martje 2783 +15 46 47 39 132
W 5 Host, Daniela 1811 +17 43 48 43 134
W 6 Wenner, Jutta 828 +19 43 46 47 136
W 7 Grahn, Elena 2875 +25 48 44 50 142
W 8 Haese, Gudrun 2744 +27 53 46 45 144
W 9 Wehden, Sophie 2849 +29 49 46 51 146
W 10 Büker, Annalena 2523 +31 49 49 50 148
W 11 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +44 51 55 55 161
W 12 Rohrmann, Andrea 3051 +50 59 53 55 167
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -17 34 33 33 100
M40 2 Reckmann, Martin 2709 -16 36 31 34 101
M40 3 Rohrmann, Carsten 2037 -9 37 35 36 108
M40 4 Ostendarp, Sven 1865 -8 34 35 40 109
M40 5 Neiß, Sebastian 1838 -5 39 38 35 112
M40 6 Klein, Daniel 1445 -4 34 41 38 113
M40 7 Bode, Elmar 1631 -3 36 40 38 114
M40 8 Rohrmann, Stefan 2096 0 43 35 39 117
M40 9 Schneider, Torsten 1764 +5 40 41 41 122
M40 10 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +6 39 38 46 123
M40 11 Kollen, Ronnie 3266 +7 37 45 42 124
M40 12 Friedrich, Mario 2121 +8 45 40 40 125
M40 13 Rieck, Robin 1767 +9 47 41 38 126
M40 13 Butz, Frank 2491 +9 48 41 37 126
M40 15 Schmidt, Martin 2821 +12 45 42 42 129
M40 16 Roth, Christian 663 +13 46 44 40 130
M40 16 Ulkan, Sebastian 2585 +13 44 42 44 130
M40 16 Staszyk, Markus 3277 +13 42 44 44 130
M40 19 Aretz, Tim 2294 +14 42 46 43 131
M40 20 Renting, Arjan 3390 +15 45 44 43 132
M40 21 Meyer, Frank 2651 +17 43 42 49 134
M40 22 Runge, Björn 2610 +19 40 50 46 136
M40 23 Kienel, Sebastian 2470 +21 45 43 50 138
M40 24 Zimmermann, Marc 1720 +23 46 46 48 140
M40 24 Horstmann, Bernd 1576 +23 45 47 48 140
M40 26 Kausche, Philip 2395 +28 49 49 47 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Heine, Stefan 1017 -6 39 36 36 111 Sieger nach Stechen
M50 2 Dobrunz, Jörg 1794 -6 35 37 39 111
M50 3 Haase, Dirk 868 -4 38 38 37 113
M50 4 Dziuba, Marcus 1253 -2 38 41 36 115
M50 5 Winkelmann, Ralf 429 0 37 38 42 117
M50 6 Schwingeler, Jürgen 1847 +4 41 43 37 121
M50 6 Berg, Ulrich 1769 +4 40 40 41 121
M50 8 Sinne, Michael 2107 +5 38 40 44 122
M50 9 Paolini, Markus 1841 +7 42 39 43 124
M50 10 Sawin, Martin 1020 +12 45 41 43 129
M50 11 Sumowski, Klaus 2782 +13 46 45 39 130
M50 12 Kroll, Marian 2393 +16 45 42 46 133
M50 13 Ruda, Frank 3296 +17 47 42 45 134
M50 14 Skuraß, Jörn 1443 +22 44 48 47 139
M50 15 Gewing, Jörg 2011 +27 47 47 50 144
M50 16 Pipjorke, Sven 2835 +29 51 47 48 146
M50 17 Lamertz, Frank 1770 +30 49 45 53 147
M50 18 Leineweber, Stephan 3278 +35 46 50 56 152
M50 19 Strott, Helge 3164 +44 55 53 53 161
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Hennecke, Peter 1051 +12 45 44 40 129
M60 2 Piechnik, Ulrich 1840 +15 42 45 45 132
M60 3 Piechnik, Ralf 1839 +23 44 49 47 140
M60 4 Thiel, Joachim 1098 +39 52 52 52 156
M60 5 Brandt, Gottfried 4182 +41 52 50 56 158
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +17 42 46 46 134
M70 2 Oertel, Bernd (M60) 2567 +45 49 54 59 162