4. Kneipp Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.05.2022 18:10
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +25 62 73 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Lingenhel, Florian 1090 -22 46 42 88
O 2 Schüler, Dennis 2027 -19 44 47 91
O 3 Stölzle, Stephan 2262 -12 52 46 98
O 4 Rankine, Hamish 2921 -10 49 51 100
O 5 Lang, Moritz 142 -8 53 49 102
O 5 Königbauer, Tobias 3014 -8 50 52 102
O 7 Leimgruber, Moritz 1284 -6 51 53 104
O 8 Schüler, Kevin 2276 -4 51 55 106
O 8 Pieniack, Christoph 2263 -4 51 55 106
O 10 Basien, Denver 2329 -3 53 54 107
O 11 Kessler, Stephan 2609 -2 57 51 108
O 11 Klein, Martin 3434 -2 52 56 108
O 13 Diegel, Alexander 2265 -1 53 56 109
O 14 Hagel, Jonathan 1727 +1 53 58 111
O 14 Schönl, Richard 2936 +1 54 57 111
O 14 Wittmaack, Nikolas 2973 +1 53 58 111
O 17 Burkhart, Dominik 2366 +2 59 53 112
O 18 Gschmeissner, Michael 2926 +3 55 58 113
O 19 Sachs, Manuel 2149 +4 59 55 114
O 19 Schwarz, Michael 2367 +4 57 57 114
O 19 Fröchtenicht, Nils 2448 +4 54 60 114
O 19 Hickisch, Alexander 2924 +4 57 57 114
O 23 Algner, Andreas 2343 +5 58 57 115
O 23 Stabauer, Raimund 3026 +5 59 56 115
O 25 Oeltze, Philipp 3183 +6 60 56 116
O 26 Nguyen, Viet 2284 +7 54 63 117
O 26 Klampfl, Fabian 3351 +7 61 56 117
O 28 Schüler, Jannik 2944 +9 60 59 119
O 29 Kosonen, Jussi 3347 +11 60 61 121
O 30 Gasteiger, Dominik 3331 +15 62 63 125
O 31 Terbeck, Daniel 2452 +20 66 64 130
O 32 Neun, Lukas +22 70 62 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +5 58 57 115
W 2 Eger, Nele 2117 +6 59 57 116
W 3 Blum, Ann-Kathrin 3219 +12 65 57 122
W 4 Scheel, Kerstin 1898 +39 74 75 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Nixdorf, Christian 1789 -13 48 49 97 Platz 1. durch Stechen
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 -13 47 50 97
M40 3 Riebesel, Werner 856 -9 50 51 101
M40 4 Mayer, Tobias 1579 -7 51 52 103
M40 5 Hybl, Markus 2151 -6 51 53 104
M40 5 Röber, Philip 2084 -6 52 52 104
M40 7 Scheel, Thorsten 1896 -3 52 55 107
M40 8 Jeschek, Markus 2089 -2 58 50 108
M40 8 Deubel, Frank 601 -2 56 52 108
M40 10 Fischer, Bastian 1651 -1 55 54 109
M40 11 Schneider, Lorenz 1725 0 56 54 110
M40 12 Unruh, Björn 1856 +4 57 57 114
M40 13 Marschner, Maik 2364 +6 59 57 116
M40 14 Troyer, Mathias 1647 +13 63 60 123
M40 15 Rau, Andreas 2221 +14 62 62 124
M40 16 Heitmann, Peter 1384 +20 63 67 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -12 50 48 98
M50 2 Lingenhel, Arno 748 -11 52 47 99
M50 3 von Bandemer, Henning 3292 -7 52 51 103
M50 4 Lüders, Michael 924 -5 51 54 105
M50 5 Haase, Dirk 868 -4 53 53 106
M50 6 Elze, Dirk 112 -2 52 56 108
M50 6 Schwertle, Oliver 2202 -2 52 56 108
M50 8 Fohlert, Martin 214 -1 56 53 109
M50 9 Neumann, Thomi 1829 +3 55 58 113
M50 10 Terbeck, Willi 2450 +8 61 57 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Warnke, Karl-Heinz 265 +3 56 57 113
M60 2 Pérez, Tomás 2401 +4 58 56 114
M60 3 Böhm, Peter 2398 +7 61 56 117
M60 4 Stampfer, Elmar 377 +8 63 55 118
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +10 56 64 120
M60 6 Teuchert, Peter 1958 +15 67 58 125
M60 7 Bulla, Richard 420 +18 65 63 128
M60 8 Abrell, Anton 1077 +19 63 66 129
M60 9 Salmen, Dieter 2384 +20 60 70 130