SST Bad Wörishofen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.05.2022 17:04
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego () 2454 +9 69 52 121
MJ18 2 Reitemann, Valentin () 3008 +12 74 50 124
MJ18 3 Kölbl, Joe-Ann () 2453 +18 81 49 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 -7 58 47 105
W 2 Daxner, Claudia 2912 +7 70 49 119
W 3 Epple, Margit 3196 +10 71 51 122
W 4 Kölbl, Katja 1731 +12 69 55 124
W 5 Riescher, Lisa 3523 +21 82 51 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Mundt, Marvin 3176 -11 55 46 101
RAE 2 Neumann, Thomi 1829 -10 54 48 102
RAE 3 Buck, Christian 3482 -9 55 48 103
RAE 4 Röber, Philip 2084 -7 55 50 105
RAE 5 Grünauer, Jürgen 2503 -6 53 53 106
RAE 5 Sener, Sedat 2382 -6 54 52 106
RAE 5 Hjalmarsson, Albin 3329 -6 57 49 106
RAE 8 Warnke, Karl-Heinz 265 -5 58 49 107
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Böhm, Peter 2398 -7 54 51 105
RAF 2 Schüler, Jannik 2944 -7 53 52 105
RAF 3 Schönl, Richard 2936 -6 58 48 106
RAF 3 Stabauer, Raimund 3026 -6 58 48 106
RAF 3 Terbeck, Daniel 2452 -6 58 48 106
RAF 6 Gschmeissner, Michael 2926 -5 59 48 107
RAF 7 Teuchert, Peter 1958 -4 62 46 108
RAF 7 Pelger, Ortwin 382 -4 61 47 108
RAF 7 Abrell, Anton 1077 -4 57 51 108
RAF 10 Terbeck, Willi 2450 -3 55 54 109
RAF 10 Schwarz, Michael 2367 -3 58 51 109
RAF 12 Troyer, Mathias 1647 -1 61 50 111
RAF 12 Stampfer, Elmar 377 -1 66 45 111
RAF 14 Bulla, Richard 420 0 64 48 112
RAF 15 Terbeck, Wenz 2451 +2 65 49 114
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Keil, Tim 3004 -14 53 45 98
OR 2 Hamacher, Fabian 1984 -8 55 49 104
OR 2 Von Roy, Mark 3501 -8 57 47 104
OR 4 Cordes, Felix 3421 -7 57 48 105
OR 4 Klatt, Benedikt 3861 -7 55 50 105
OR 6 Kugler, Leopold 3855 -6 58 48 106
OR 7 Fischbach, Mathias 2992 -4 60 48 108
OR 7 Klein, Martin 3434 -4 53 55 108
OR 9 Speith, Jacob 3837 -3 58 51 109
OR 10 de Stefano, Marco 3346 -2 62 48 110
OR 11 Brachmann, Nico 3564 -1 60 51 111
OR 11 Haggenmüller, Severin 3942 -1 61 50 111
OR 11 Hamacher, Oliver 1985 -1 62 49 111
OR 14 Storde, Michael 3498 +3 64 51 115
OR 14 Renz, Bernd 3490 +3 63 52 115
OR 16 Ruisinger, Simon +4 62 54 116
OR 16 Fischer, Michael 3514 +4 65 51 116
OR 18 vescoli, manuel 4470 +6 74 44 118
OR 19 Eickhoff, Boris 3179 +9 73 48 121
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Rankine, Hamish 2921 -19 49 44 93
R900 2 Lingenhel, Florian 1090 -16 47 49 96
R900 3 Lingenhel, Arno 748 -15 48 49 97
R900 4 von Bandemer, Henning 3292 -14 50 48 98
R900 5 Jeschek, Markus 2089 -13 48 51 99
R900 6 Stölzle, Stephan 2262 -12 50 50 100
R900 7 Unruh, Björn 1856 -11 52 49 101
R900 8 Kessler, Stephan 2609 -10 51 51 102
R900 9 Basien, Denver 2329 -9 54 49 103
R900 9 Leimgruber, Moritz 1284 -9 56 47 103
R900 11 Lüders, Michael 924 -8 56 48 104
R900 12 Lorenz, Maximilian 3299 -7 54 51 105
R900 13 Schüler, Kevin 2276 -5 56 51 107