1. Wiesensee Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.04.2022 20:16
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -14 42 35 38 115
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -10 35 41 43 119
O 3 Klingbeil, Lukas 782 -7 40 40 42 122
O 3 Racke, Leonhard 3301 -7 41 39 42 122
O 5 Kreutzer, Sebastian 2504 -6 43 40 40 123
O 5 Bernhard, Louis 2619 -6 38 42 43 123
O 5 Hausknecht, Lars 1008 -6 43 39 41 123
O 8 Weber, Marc 3227 -5 38 42 44 124
O 9 Plum, Jan-Moritz 2292 -1 44 39 45 128
O 9 Lehnert, Philipp 2566 -1 40 42 46 128
O 11 Zopf, Julian 556 0 42 45 42 129
O 11 Prey, Sven 2212 0 43 38 48 129
O 11 Bartoschek, Malte 2882 0 46 40 43 129
O 14 Path, Nico 1226 +1 42 45 43 130
O 15 Geisler, Andreas 3314 +2 43 40 48 131
O 16 Lenz, Christian 2394 +3 42 40 50 132
O 17 Friedle, Joscha 3149 +4 42 43 48 133
O 18 Meffert, David 1935 +5 41 44 49 134
O 18 Braak, Falko 2604 +5 44 44 46 134
O 18 Rausch, Peter 3476 +5 44 45 45 134
O 21 Jordan, Michael 3321 +8 43 47 47 137
O 22 Anedda, Bastian 3180 +9 43 48 47 138
O 23 Blödtner, Tim 3115 +11 47 46 47 140
O 23 Sauthof, Jan 3286 +11 43 49 48 140
O 23 Braun, Florian 3449 +11 45 43 52 140
O 23 Dietrich, Simon 3354 +11 44 47 49 140
O 27 Hembrock, Henrik 3017 +12 46 48 47 141
O 28 Tank, Niko 2826 +17 49 47 50 146
O 28 Hannappel, Tobias 3150 +17 48 49 49 146
O 30 Noltenius, Jascha 3334 +22 46 53 52 151
O 31 Baganz, Jan 3065 +23 47 49 56 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +4 46 41 46 133
W 2 Weidner, Carina 2224 +8 44 47 46 137
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +17 45 47 54 146
W 4 Lambur, Ellen 1820 +23 48 52 52 152
W 5 Braun, Monika 2068 +28 52 48 57 157
W 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +67 65 68 63 196
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -6 38 41 44 123
M40 2 Fuchs, Tobias 1418 -5 41 39 44 124
M40 3 Palme, Jürgen 186 -3 42 41 43 126
M40 4 Lambur, Matthias 1791 -1 46 40 42 128
M40 5 Nixdorf, Christian 1789 +1 40 44 46 130
M40 6 Marschner, Maik 2364 +13 48 45 49 142
M40 7 Rau, Andreas 2221 +16 46 48 51 145
M40 8 Kausche, Philip 2395 +18 50 49 48 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Dziemballa, Volker 370 +5 41 45 48 134
M50 2 Hamann, Michael 210 +6 46 44 45 135
M50 3 Prinzler, Alexander 1992 +8 44 44 49 137
M50 4 Hemmer, Stephan 1425 +10 47 45 47 139
M50 5 Kempe, Ralf 606 +16 50 45 50 145
M50 6 Kettner, Thomas 3363 +27 44 46 66 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +17 47 47 52 146
M60 2 Lambur, Michael 2402 +25 50 49 55 154
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +26 53 50 52 155
M60 3 Günther, Bernd 3133 +26 50 54 51 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Pfaff, Peter (M60) 1605 +50 59 57 63 179