1. Wiesensee Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.04.2022 20:16
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -14 42 918 35 1026 38 1008 115
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -10 35 1026 41 934 43 939 119
O 3 Klingbeil, Lukas 782 -7 40 949 40 949 42 953 122
O 3 Racke, Leonhard 3301 -7 41 934 39 964 42 953 122
O 5 Kreutzer, Sebastian 2504 -6 43 903 40 949 40 980 123
O 5 Bernhard, Louis 2619 -6 38 980 42 918 43 939 123
O 5 Hausknecht, Lars 1008 -6 43 903 39 964 41 966 123
O 8 Weber, Marc 3227 -5 38 980 42 918 44 925 124
O 9 Plum, Jan-Moritz 2292 -1 44 888 39 964 45 911 128
O 9 Lehnert, Philipp 2566 -1 40 949 42 918 46 897 128
O 11 Zopf, Julian 556 0 42 918 45 872 42 953 129
O 11 Prey, Sven 2212 0 43 903 38 980 48 870 129
O 11 Bartoschek, Malte 2882 0 46 857 40 949 43 939 129
O 14 Path, Nico 1226 +1 42 918 45 872 43 939 130
O 15 Geisler, Andreas 3314 +2 43 903 40 949 48 870 131
O 16 Lenz, Christian 2394 +3 42 918 40 949 50 842 132
O 17 Friedle, Joscha 3149 +4 42 918 43 903 48 870 133
O 18 Meffert, David 1935 +5 41 934 44 888 49 856 134
O 18 Braak, Falko 2604 +5 44 888 44 888 46 897 134
O 18 Rausch, Peter 3476 +5 44 888 45 872 45 911 134
O 21 Jordan, Michael 3321 +8 43 903 47 841 47 883 137
O 22 Anedda, Bastian 3180 +9 43 903 48 826 47 883 138
O 23 Blödtner, Tim 3115 +11 47 841 46 857 47 883 140
O 23 Sauthof, Jan 3286 +11 43 903 49 811 48 870 140
O 23 Braun, Florian 3449 +11 45 872 43 903 52 814 140
O 23 Dietrich, Simon 3354 +11 44 888 47 841 49 856 140
O 27 Hembrock, Henrik 3017 +12 46 857 48 826 47 883 141
O 28 Tank, Niko 2826 +17 49 811 47 841 50 842 146
O 28 Hannappel, Tobias 3150 +17 48 826 49 811 49 856 146
O 30 Noltenius, Jascha 3334 +22 46 857 53 749 52 814 151
O 31 Baganz, Jan 3065 +23 47 841 49 811 56 759 152
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +4 46 857 41 934 46 897 133
W 2 Weidner, Carina 2224 +8 44 888 47 841 46 897 137
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +17 45 872 47 841 54 787 146
W 4 Lambur, Ellen 1820 +23 48 826 52 765 52 814 152
W 5 Braun, Monika 2068 +28 52 765 48 826 57 745 157
W 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +67 65 565 68 519 63 662 196
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -6 38 980 41 934 44 925 123
M40 2 Fuchs, Tobias 1418 -5 41 934 39 964 44 925 124
M40 3 Palme, Jürgen 186 -3 42 918 41 934 43 939 126
M40 4 Lambur, Matthias 1791 -1 46 857 40 949 42 953 128
M40 5 Nixdorf, Christian 1789 +1 40 949 44 888 46 897 130
M40 6 Marschner, Maik 2364 +13 48 826 45 872 49 856 142
M40 7 Rau, Andreas 2221 +16 46 857 48 826 51 828 145
M40 8 Kausche, Philip 2395 +18 50 795 49 811 48 870 147
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Dziemballa, Volker 370 +5 41 934 45 872 48 870 134
M50 2 Hamann, Michael 210 +6 46 857 44 888 45 911 135
M50 3 Prinzler, Alexander 1992 +8 44 888 44 888 49 856 137
M50 4 Hemmer, Stephan 1425 +10 47 841 45 872 47 883 139
M50 5 Kempe, Ralf 606 +16 50 795 45 872 50 842 145
M50 6 Kettner, Thomas 3363 +27 44 888 46 857 66 620 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +17 47 841 47 841 52 814 146
M60 2 Lambur, Michael 2402 +25 50 795 49 811 55 773 154
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +26 53 811 50 795 52 814 155
M60 3 Günther, Bernd 3133 +26 50 795 54 734 51 828 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pfaff, Peter (M60) 1605 +50 59 657 57 688 63 662 179