Season Opening 2022 in Ilsede

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.03.2022 20:59
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca 2833 -10 43 36 37 116
MJ18 2 Leube, Lucas 3003 -2 40 40 44 124
MJ18 3 Roy, Tizian 3283 0 40 41 45 126
MJ18 4 Kayakisla, Aydin 3284 +6 46 39 47 132
MJ18 5 Leube, Louis 2005 +7 46 43 44 133
MJ18 6 Seßler, Joshua 3088 +25 50 50 51 151
MJ18 7 Klages, Kevin 3270 +27 50 49 54 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 -26 33 32 35 100
O 2 Gebur, Christopher 1275 -23 31 35 37 103
O 3 Hermenau, Michael 1452 -15 37 37 37 111
O 4 Acktun, Christoph 1395 -14 36 35 41 112
O 5 Snell, Greg 2685 -13 36 39 38 113
O 5 Schulz, Tobias 1680 -13 38 36 39 113
O 7 Klann, Tobias 1659 -11 36 41 38 115
O 8 Koch, Matthias 358 -9 37 40 40 117
O 8 Schwetke, Niklas 2670 -9 38 38 41 117
O 10 Hagen, Marcel 2022 -6 40 39 41 120
O 11 Weidler, Nils 2862 -5 40 40 41 121
O 11 Raeder, Dennis 2465 -5 39 41 41 121
O 13 Kochems, Niklas 2644 -3 40 42 41 123
O 14 Hornbostel, Adrian 2297 0 45 39 42 126
O 15 Weckenbrock, Jan 2435 +2 43 41 44 128
O 16 Friedrichsen, Gunnar 2499 +5 42 42 47 131
O 16 Petzke, Christoph 3077 +5 42 42 47 131
O 18 Danielczik, Julian 2436 +6 44 41 47 132
O 18 Stein, Carsten 2458 +6 43 48 41 132
O 18 Grümmert, Silas 2414 +6 41 47 44 132
O 21 Nottbohm, Dennis 2638 +7 43 46 44 133
O 21 Klann, Florian 2208 +7 43 46 44 133
O 21 Roll, Alexander 3022 +7 42 45 46 133
O 24 Struve, Johannes 688 +9 46 46 43 135
O 25 Schüttkowski, Dustin 2682 +10 45 45 46 136
O 25 Schulze, Phillip 3217 +10 44 42 50 136
O 27 Titze, Jan 2368 +11 42 49 46 137
O 27 Knop, Robin 2903 +11 46 42 49 137
O 27 Altvater, Fabian 2762 +11 45 42 50 137
O 27 Bertram, Gerrit 3264 +11 46 44 47 137
O 31 Bader, Tim 2929 +12 49 43 46 138
O 32 Wesemann, Tiemo 2182 +13 45 46 48 139
O 33 Schwetke, Frank 3195 +17 47 47 49 143
O 34 Hoppe, Patrick 2752 +19 50 47 48 145
O 35 Kremmeicke, Daniel 2553 +21 46 49 52 147
O 36 Landgraf, Marc 2509 +24 55 47 48 150
O 37 Kastner, Frederick 3274 +47 57 58 58 173
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Skuraß, Lilli 2267 +6 44 43 45 132
W 2 Dunker, Martina 2165 +17 47 48 48 143
W 3 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +18 48 46 50 144
W 4 Seßler, Anke 3035 +19 48 47 50 145
W 5 Haese, Gudrun 2744 +23 49 52 48 149
W 5 Grahn, Elena 2875 +23 49 50 50 149
W 7 Koch, Stefanie 2971 +27 51 48 54 153
W 8 Izzo, Jessica 3265 +47 59 57 57 173
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -8 38 41 39 118
M40 2 Dreihahn, Mark 817 -6 37 41 42 120
M40 3 Birke, Christian 2162 -4 41 41 40 122
M40 3 Krug, Sascha 2181 -4 41 40 41 122
M40 5 Stoppa, Marko 1276 -2 42 41 41 124
M40 6 Berger, Stefan 1624 -1 41 43 41 125
M40 7 Hoffmann, Christoph 1561 0 39 45 42 126
M40 8 Werner, Detlef 1821 +1 41 43 43 127
M40 9 Markau, Sebastian 3036 +2 43 42 43 128
M40 10 Mamos, Norbert 3064 +4 41 45 44 130
M40 11 Dobrigkeit, Philipp 2808 +5 44 43 44 131
M40 12 Weber, Willem 1924 +6 44 45 43 132
M40 13 Kuntscher, Florian 2271 +7 44 45 44 133
M40 13 Dornig, Kai-Guido 2677 +7 45 44 44 133
M40 15 Meyer, Thomas 2071 +8 45 45 44 134
M40 16 Lotze, Rüdiger 2245 +18 54 44 46 144
M40 17 Zimmermann, Marc 1720 +19 47 49 49 145
M40 18 Weinandt, Heiko 2967 +22 49 50 49 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Hammermeister, Lutz 2426 -9 40 38 39 117
M50 2 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -8 40 39 39 118
M50 3 Schacht, Oliver 178 -6 40 43 37 120
M50 3 Strate, Michael 1696 -6 42 38 40 120
M50 5 Beckler, Gunnar 2021 -5 39 40 42 121
M50 5 Dunker, Lars 2000 -5 43 41 37 121
M50 7 Schwingeler, Jürgen 1847 -3 42 41 40 123
M50 7 Langer, Andreas 1397 -3 41 41 41 123
M50 9 Krause, Berndt 2302 0 41 37 48 126
M50 10 Klein, Sascha 2972 +2 41 43 44 128
M50 10 Liersch, Alexander 1854 +2 44 42 42 128
M50 12 Thom, Sven-Oliver 2079 +3 43 44 42 129
M50 12 Scheipers, Ralf 2246 +3 41 44 44 129
M50 12 Carell, Thomas 2296 +3 44 43 42 129
M50 15 Mehring, Martin 2419 +10 45 45 46 136
M50 16 Hördt, Andreas 736 +11 44 47 46 137
M50 17 Skuraß, Peter 2035 +14 46 49 45 140
M50 18 Honig, Swen 2800 +19 51 47 47 145
M50 19 Joos, Willi 1970 +21 50 48 49 147
M50 20 Klann, Bernd 1684 +24 50 49 51 150
M50 21 Hertzer, Stephan 2003 +29 51 55 49 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Schnug, Gerhard 1518 -3 41 40 42 123
M60 2 Rolfes, Uwe 2080 +1 42 40 45 127
M60 3 Dörmann, Klaus 2352 +9 45 44 46 135
M60 4 Brunke, Michael 1717 +17 47 45 51 143
M60 5 Krüger, Jürgen 1196 +21 49 51 47 147
M60 6 Funk, Andreas 3126 +25 49 50 52 151
M60 7 Pilger, Karl-Heinz 1973 +29 52 52 51 155
M60 8 Ritter, Wolfgang 1678 +36 53 53 56 162
M60 9 Thiel, Joachim 1098 +40 56 53 57 166
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +22 50 49 49 148
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +34 50 53 57 160
M70 3 Wagner, Peter (M60) 3305 +37 55 52 56 163