10. Potsdamer Luna Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.04.2022 13:37
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela (O) 2855 +2 59 57 116 nach Stechen
MJ18 2 Seßler, Luca (O) 2833 +2 58 58 116 nach Stechen
MJ18 3 Seßler, Joshua (O) 3088 +46 81 79 160
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Victor 144 -12 52 50 102
O 2 Baus, Torsten 581 -7 56 51 107
O 2 Fischer, Martin 2817 -7 55 52 107
O 4 Rose, Carl 1072 -3 55 56 111
O 5 Cronacher, Martin 1468 -2 56 56 112
O 5 Engel, Gregor 3294 -2 57 55 112
O 7 Przybyla, Sylwester 2636 -1 56 57 113
O 8 Koch, Matthias 358 +1 58 57 115
O 8 Lehmann, Moritz 3147 +1 60 55 115
O 8 Kannler, Christoph 3290 +1 56 59 115
O 11 Herrington-Green, Ingo 3325 +2 55 61 116
O 12 Schulz, Darius 2666 +4 55 63 118
O 12 Skibba, Ben 2807 +4 56 62 118
O 14 Struve, Johannes 688 +5 55 64 119
O 15 Blossey, Jonas 2190 +6 61 59 120
O 15 Schiek, Frederik 3272 +6 61 59 120
O 17 Weidler, Nils 2862 +8 61 61 122
O 18 Scholder, Felix 2457 +9 61 62 123
O 18 Lange, Niklas 2404 +9 61 62 123
O 18 Schüttkowski, Dustin 2682 +9 58 65 123
O 18 Merting, Edgar 3031 +9 62 61 123
O 22 Jolie, Lenny 2158 +11 60 65 125
O 23 Gebur, Christopher 1275 +12 60 66 126
O 23 Philipp, Fabian 3214 +12 66 60 126
O 25 Petereit, Paul 2640 +13 66 61 127
O 26 Schtolz, Mathias 2358 +14 61 67 128
O 27 Hauber, Roger 2417 +15 64 65 129
O 27 Roll, Alexander 3022 +15 67 62 129
O 29 Blick, Gunnar 2163 +16 68 62 130
O 29 Zschiesche, Joshua 3205 +16 61 69 130
O 31 Danielczik, Julian 2436 +17 69 62 131
O 31 Grün, Tim-Patrick 2703 +17 66 65 131
O 31 Thomas, Maximilian 3030 +17 70 61 131
O 34 Zickert, Christoph 2753 +18 63 69 132
O 35 Kochems, Niklas 2644 +19 61 72 133
O 35 Noltenius, Jascha 3334 +19 61 72 133
O 37 Grümmert, Silas 2414 +20 68 66 134
O 37 Knop, Robin 2903 +20 67 67 134
O 39 Frankenfeld, Markus 3239 +21 68 67 135
O 39 Dreessen, Nicolas 2691 +21 68 67 135
O 41 Stadler, Philipp 129 +23 66 71 137
O 41 Stein, Carsten 2458 +23 69 68 137
O 43 Altvater, Fabian 2762 +26 67 73 140
O 44 Bachmann, Sebastian 2656 +27 72 69 141
O 45 Strebel, Marco 1287 +33 75 72 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +8 60 62 122
W 2 Dunker, Martina 2165 +21 66 69 135
W 3 Krieg, Sara 2134 +26 67 73 140
W 4 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +30 71 73 144
W 5 Haese, Gudrun 2744 +32 71 75 146
W 5 Meisel, Mara Anna 2780 +32 74 72 146
W 7 Scheipers, Sylvia 2305 +36 76 74 150
W 8 Eberts, Anja 687 +37 77 74 151
W 9 Seßler, Anke 3035 +38 74 78 152
W 10 Finzel, Anna 1892 +39 82 71 153
W 11 Eberts, Jelena 1065 +42 80 76 156
W 12 Koch, Stefanie 2971 +44 81 77 158
W 13 Mai, Mandy 2802 +46 77 83 160
W 14 Krismansky, Pia 3281 +81 102 93 195
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -7 53 54 107
M40 2 Dörken, Martin 589 -6 51 57 108
M40 3 Eberts, Jörg 169 -3 58 53 111
M40 4 Linnicke, Ronny 506 -2 59 53 112
M40 5 Jillich, Christian 2612 0 56 58 114
M40 5 Lembrecht, Christian 1750 0 59 55 114
M40 7 Deichsel, Markus 1563 +2 59 57 116
M40 8 Mamos, Norbert 3064 +6 62 58 120
M40 9 Stoppa, Marko 1276 +10 62 62 124
M40 10 Dornig, Kai-Guido 2677 +11 64 61 125
M40 11 Mielke, Nicola 1217 +13 64 63 127
M40 11 Markau, Sebastian 3036 +13 63 64 127
M40 13 Pestotnik, Marc 1565 +16 68 62 130
M40 14 Dobrigkeit, Philipp 2808 +20 70 64 134
M40 15 Zimmermann, Marc 1720 +21 66 69 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -3 54 57 111 nach Stechen
M50 2 Dunker, Lars 2000 -3 55 56 111 nach Stechen
M50 3 Härtel, Stephan 2812 -2 59 53 112
M50 4 Strate, Michael 1696 +8 60 62 122
M50 5 Scheipers, Ralf 2246 +10 62 62 124
M50 5 Küpper, Axel 2854 +10 65 59 124
M50 7 Braun, George 150 +11 60 65 125
M50 7 Büttner, Kay 1110 +11 65 60 125
M50 9 Karutz, Sven 2228 +29 72 71 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Dörmann, Klaus 2352 +29 71 72 143
M60 2 Ritter, Wolfgang 1678 +41 78 77 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +24 66 72 138
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +44 83 75 158