TREMONIA CLASSICS

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.10.2022 08:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Lennard (O) 3162 -9 50 51 101
MJ18 2 Ahlvers, Jannick (O) 2231 -7 49 54 103
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 0 61 49 110
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Konsorr, Kevin 427 -23 43 44 87
O 2 Friedrich, Justus 2118 -19 48 43 91
O 2 Hartmann, Timo 1494 -19 44 47 91
O 4 Van Eijndhoven, Rick 3687 -17 47 46 93
O 5 Rippel, Sven 288 -13 47 50 97
O 6 Grobecker, Tom 3155 -11 49 50 99
O 6 Suhrheinrich, Jan 3845 -11 49 50 99
O 8 Heek, Robbert 2918 -9 51 50 101
O 9 Meurers, Tobias 2029 -7 52 51 103
O 9 Bahnerth, Sander 3683 -7 52 51 103
O 11 Olbers, Sven 1823 -5 51 54 105
O 11 Guder, Simon 2594 -5 50 55 105
O 11 Veld , Boaz 3389 -5 51 54 105
O 11 Röckrath, Maximilian 3315 -5 54 51 105
O 15 García García, Manuel 1922 -4 54 52 106
O 15 Voigt, Michel 1439 -4 54 52 106
O 15 Krogmeier, Heiko 2490 -4 53 53 106
O 15 Müller, Matthias 2488 -4 51 55 106
O 19 Verberk, Tom 3689 -3 54 53 107
O 20 Sauthof, Jan 3286 +2 58 54 112
O 20 Büttgenbach, Dennis 3316 +2 55 57 112
O 22 Olbers, Tobias 2530 +3 56 57 113
O 23 Werchau, Dennis 2099 +4 58 56 114
O 23 Kimmlinghoff, Simon 2699 +4 59 55 114
O 25 Böttcher, Philipp 3699 +6 58 58 116
O 26 Ladage, Kevin 4439 +11 61 60 121
O 27 Jörres, Marco 2648 +20 61 69 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Host, Daniela 1811 +1 55 56 111
W 2 Goorhorst, Hilde 3693 +4 54 60 114
W 3 Altenberg, Disolina 1710 +6 59 57 116
W 4 Trapp, Julia 2237 +8 56 62 118
W 5 Feldhoff, Finja 2645 +16 60 66 126
W 6 Podschwatke, Angela 2129 +18 65 63 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Neiß, Sebastian 1838 -18 46 46 92
M40 2 Kollen, Ronnie 3266 -11 54 45 99
M40 3 Schneider, Torsten 1764 -9 49 52 101
M40 4 Gumprich, Björn 3695 -7 51 52 103
M40 5 Burstyn, Dennis 1861 -6 51 53 104
M40 6 Friedrich, Mario 2121 -5 54 51 105
M40 6 Ulkan, Sebastian 2585 -5 53 52 105
M40 6 Damberg, Manuel 3373 -5 49 56 105
M40 9 Butz, Frank 2491 -1 59 50 109
M40 10 Ackerhans, Jan 1796 0 52 58 110
M40 11 Roth, Christian 663 +1 55 56 111
M40 12 Staszyk, Markus 3277 +4 57 57 114
M40 13 Beer, David 3681 +5 57 58 115
M40 14 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +7 61 56 117
M40 15 Runge, Björn 2610 +9 59 60 119
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Dobrunz, Jörg 1794 -7 49 54 103
M50 2 Altenberg, Peter 1607 -6 51 53 104
M50 3 Ahlvers, Volker 2077 -5 54 51 105
M50 4 Schwingeler, Jürgen 1847 -4 51 55 106
M50 5 Sawin, Martin 1020 -2 58 50 108
M50 6 Kroll, Marian 2393 0 55 55 110
M50 7 Heine, Stefan 1017 +1 56 55 111
M50 7 Sinne, Michael 2107 +1 57 54 111
M50 9 Finke, Uli 431 +2 54 58 112
M50 10 Mischke, Frank 1704 +3 56 57 113
M50 11 Balduhn, Dirk 825 +5 59 56 115
M50 12 Albrecht, Guido 2662 +6 58 58 116
M50 13 Sebrantke, Armin 2127 +8 59 59 118
M50 14 Hartmann, Carsten 1493 +9 60 59 119
M50 15 Ruda, Frank 3296 +10 59 61 120
M50 16 Gewing, Jörg 2011 +14 64 60 124
M50 17 Pipjorke, Sven 2835 +18 63 65 128
M50 18 Schulte-Ladage, Thomas 3467 +29 69 70 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Hennecke, Peter (M50) 1051 +1 55 56 111
M60 2 Lang, Roland (M50) 2043 +3 55 58 113
M60 3 Piechnik, Ulrich (M50) 1840 +10 56 64 120