Franconia Open "Road to Tyyni"

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.10.2022 21:10
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +23 68 69 68 205 58 263
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +40 77 68 67 212 68 280
MJ18 3 Röber, Diego (O) 2454 +65 74 82 76 232 73 305
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -36 50 50 49 149 55 204
O 2 Stelzer, Michael 157 -34 52 52 53 157 49 206
O 3 Dörken, Martin 589 -24 55 51 53 159 57 216
O 4 Ritter, Joshua 3100 -18 58 60 52 170 52 222
O 5 Rankine, Hamish 2921 -10 62 56 55 173 57 230
O 6 Prey, Sven 2212 -5 60 62 58 180 55 235
O 7 Melcher, Thomas 3019 +5 58 61 63 182 63 245
O 8 Gschmeissner, Michael 2926 +9 66 62 63 191 58 249
O 9 Birkner, Lars 2901 +11 63 64 62 189 62 251
O 9 Thomas, Maximilian 3030 +11 65 62 64 191 60 251
O 11 Merting, Edgar 3031 +13 62 63 62 187 66 253
O 11 Schlötter, Christoph 2397 +13 65 63 60 188 65 253
O 13 Ripa, Gianni 3161 +15 65 67 60 192 63 255
O 14 Oeltze, Philipp 3183 +17 64 61 68 193 64 257
O 15 Kaiser, Christian 3566 +18 64 65 68 197 61 258
O 16 Jagic, Marcel 3448 +23 69 64 63 196 67 263
O 17 Kosonen, Jussi 3347 +25 71 66 62 199 66 265
O 18 Friedrich, Alexander 3569 +27 75 64 64 203 64 267
O 19 Steltner, Florian 2886 +29 69 71 65 205 64 269
O 20 Küster, Matthias 3430 +36 68 65 67 200 76 276
O 21 Herrmann, Hannes 3154 +39 79 65 68 212 67 279
O 22 Brachmann, Daniel 2266 +40 74 71 70 215 65 280
O 23 Walther, Benjamin 3291 +41 68 73 67 208 73 281
O 24 Verboomen, Jody 3258 +48 69 74 76 219 69 288
O 25 Lösel, David 3745 +60 78 76 73 227 73 300
O 26 Strobel, Alexander 3578 +62 85 77 74 236 66 302
O 27 Maul, Simon 3596 +98 82 90 83 255 83 338
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Günther, Christiane 3567 +35 71 70 65 206 69 275
W 2 Weidner, Carina 2224 +36 66 66 67 199 77 276
W 3 Krieg, Sara 2134 +55 72 72 74 218 77 295
W DNF Fischer, Susann 279 - 71 999 DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -22 54 54 53 161 57 218
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 -12 54 57 62 173 55 228
M40 3 Hacker, Benjamin 1736 -7 62 55 59 176 57 233
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 +6 61 58 68 187 59 246
M40 5 Hetzner, Claus-Peter 509 +7 61 61 64 186 61 247
M40 6 Stadler, Philipp 129 +13 61 70 63 194 59 253
M40 7 Deubel, Frank 601 +15 68 65 61 194 61 255
M40 8 Honigmann, Alf 3444 +20 73 63 59 195 65 260
M40 9 Heitmann, Peter 1384 +27 72 65 64 201 66 267
M40 10 Röber, Philip 2084 +42 64 76 69 209 73 282
M40 11 Löw, Johannes 2139 +46 77 69 73 219 67 286
M40 DNF Odenkirchen, Marc 2542 - 74 65 68 DNF 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 Neumann, Thomi 1829 +9 65 65 58 188 61 249
M50 2 Lehn, Matthias 1225 +10 67 63 58 188 62 250
M50 3 Lüders, Karsten 1639 +13 67 63 60 190 63 253
M50 4 Klein, Dominik 2809 +27 69 64 67 200 67 267
M50 5 Taube, Jürgen 120 +41 77 69 62 208 73 281
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Böhm, Peter 2398 +19 67 63 66 196 63 259
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +28 66 66 68 200 68 268
M60 3 Kucera, Harald 156 +29 67 67 70 204 65 269
M60 4 Lambur, Michael 2402 +30 67 71 69 207 63 270
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +36 66 70 71 207 69 276
M60 6 Lang, Roland 2043 +44 72 73 73 218 66 284
M60 7 Dunn, Corky 3581 +45 78 69 71 218 67 285
M60 8 Pérez, Tomás 2401 +48 69 79 71 219 69 288
M60 9 Bulla, Richard 420 +68 78 73 81 232 76 308