Franconia Open "Road to Tyyni"

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.10.2022 21:10
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +23 68 855 69 845 68 855 205 58 951 263
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +40 77 768 68 855 67 864 212 68 855 280
MJ18 3 Röber, Diego (O) 2454 +65 74 797 82 720 76 778 232 73 806 305
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -36 50 1028 50 1028 49 1038 149 55 980 204
O 2 Stelzer, Michael 157 -34 52 1009 52 1009 53 999 157 49 1038 206
O 3 Dörken, Martin 589 -24 55 980 51 1019 53 999 159 57 961 216
O 4 Ritter, Joshua 3100 -18 58 951 60 932 52 1009 170 52 1009 222
O 5 Rankine, Hamish 2921 -10 62 913 56 970 55 980 173 57 961 230
O 6 Prey, Sven 2212 -5 60 932 62 913 58 951 180 55 980 235
O 7 Melcher, Thomas 3019 +5 58 951 61 922 63 903 182 63 903 245
O 8 Gschmeissner, Michael 2926 +9 66 874 62 913 63 903 191 58 951 249
O 9 Birkner, Lars 2901 +11 63 903 64 893 62 913 189 62 913 251
O 9 Thomas, Maximilian 3030 +11 65 884 62 913 64 893 191 60 932 251
O 11 Merting, Edgar 3031 +13 62 913 63 903 62 913 187 66 874 253
O 11 Schlötter, Christoph 2397 +13 65 884 63 903 60 932 188 65 884 253
O 13 Ripa, Gianni 3161 +15 65 884 67 864 60 932 192 63 903 255
O 14 Oeltze, Philipp 3183 +17 64 893 61 922 68 855 193 64 893 257
O 15 Kaiser, Christian 3566 +18 64 893 65 884 68 855 197 61 922 258
O 16 Jagic, Marcel 3448 +23 69 845 64 893 63 903 196 67 864 263
O 17 Kosonen, Jussi 3347 +25 71 826 66 874 62 913 199 66 874 265
O 18 Friedrich, Alexander 3569 +27 75 787 64 893 64 893 203 64 893 267
O 19 Steltner, Florian 2886 +29 69 845 71 826 65 884 205 64 893 269
O 20 Küster, Matthias 3430 +36 68 855 65 884 67 864 200 76 778 276
O 21 Herrmann, Hannes 3154 +39 79 749 65 884 68 855 212 67 864 279
O 22 Brachmann, Daniel 2266 +40 74 797 71 826 70 835 215 65 884 280
O 23 Walther, Benjamin 3291 +41 68 855 73 806 67 864 208 73 806 281
O 24 Verboomen, Jody 3258 +48 69 845 74 797 76 778 219 69 845 288
O 25 Lösel, David 3745 +60 78 758 76 778 73 806 227 73 806 300
O 26 Strobel, Alexander 3578 +62 85 691 77 768 74 797 236 66 874 302
O 27 Maul, Simon 3596 +98 82 0 90 0 83 0 255 83 0 338
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Günther, Christiane 3567 +35 71 826 70 835 65 884 206 69 845 275
W 2 Weidner, Carina 2224 +36 66 874 66 874 67 864 199 77 768 276
W 3 Krieg, Sara 2134 +55 72 816 72 816 74 797 218 77 768 295
W DNF Fischer, Susann 279 - 71 826 999 0 0 DNF 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -22 54 990 54 990 53 999 161 57 961 218
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 -12 54 990 57 961 62 913 173 55 980 228
M40 3 Hacker, Benjamin 1736 -7 62 913 55 980 59 942 176 57 961 233
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 +6 61 922 58 951 68 855 187 59 942 246
M40 5 Hetzner, Claus-Peter 509 +7 61 922 61 922 64 893 186 61 922 247
M40 6 Stadler, Philipp 129 +13 61 922 70 835 63 903 194 59 942 253
M40 7 Deubel, Frank 601 +15 68 855 65 884 61 922 194 61 922 255
M40 8 Honigmann, Alf 3444 +20 73 806 63 903 59 942 195 65 884 260
M40 9 Heitmann, Peter 1384 +27 72 816 65 884 64 893 201 66 874 267
M40 10 Röber, Philip 2084 +42 64 893 76 778 69 845 209 73 806 282
M40 11 Löw, Johannes 2139 +46 77 768 69 845 73 806 219 67 864 286
M40 DNF Odenkirchen, Marc 2542 - 74 797 65 884 68 855 DNF 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Neumann, Thomi 1829 +9 65 884 65 884 58 951 188 61 922 249
M50 2 Lehn, Matthias 1225 +10 67 864 63 903 58 951 188 62 913 250
M50 3 Lüders, Karsten 1639 +13 67 864 63 903 60 932 190 63 903 253
M50 4 Klein, Dominik 2809 +27 69 845 64 893 67 864 200 67 864 267
M50 5 Taube, Jürgen 120 +41 77 768 69 845 62 913 208 73 806 281
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Böhm, Peter 2398 +19 67 864 63 903 66 874 196 63 903 259
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +28 66 874 66 874 68 855 200 68 855 268
M60 3 Kucera, Harald 156 +29 67 864 67 864 70 835 204 65 884 269
M60 4 Lambur, Michael 2402 +30 67 864 71 826 69 845 207 63 903 270
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +36 66 874 70 835 71 826 207 69 845 276
M60 6 Lang, Roland 2043 +44 72 816 73 806 73 806 218 66 874 284
M60 7 Dunn, Corky 3581 +45 78 0 69 0 71 0 218 67 0 285
M60 8 Pérez, Tomás 2401 +48 69 845 79 749 71 826 219 69 845 288
M60 9 Bulla, Richard 420 +68 78 758 73 806 81 729 232 76 778 308