4. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.04.2022 18:46
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +39 74 65 74 213
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +74 83 76 89 248
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -4 59 53 58 170 Sieger durch Stechen
O 2 Weiß, Christoph 2261 -4 58 59 53 170 Zweiter durch Stechen
O 2 Königbauer, Tobias 3014 -4 59 57 54 170 Zweiter durch Stechen
O 4 Milzetti, Tobias 1228 -3 61 55 55 171
O 5 Stelzer, Michael 157 -1 61 54 58 173
O 6 Serafin, Timo 2157 0 54 58 62 174
O 6 Erdmann, Peter 1893 0 57 57 60 174
O 8 Nisi, Daniel 2148 +6 56 54 70 180
O 9 Wild, Jakob 2286 +7 58 63 60 181
O 10 Stölzle, Stephan 2262 +8 61 61 60 182
O 10 Kreutzer, Sebastian 2504 +8 59 63 60 182
O 12 Kreutzer, Lukas 2408 +9 59 63 61 183
O 13 Streit, Henrik 1268 +12 61 65 60 186
O 13 Pieniack, Christoph 2263 +12 67 63 56 186
O 15 Egler, Thomas 2287 +13 63 65 59 187
O 15 Becka, Tom 2653 +13 61 59 67 187
O 17 Lehnert, Philipp 2566 +15 66 59 64 189
O 18 Schüler, Kevin 2276 +18 66 61 65 192
O 18 Winecker, Erik 1917 +18 59 74 59 192
O 20 Klingbeil, Lukas 782 +19 62 60 71 193
O 20 Eschner, Torsten 2240 +19 63 65 65 193
O 22 Lang, Moritz 142 +20 64 67 63 194
O 23 Rettich, Daniel 2570 +25 65 65 69 199
O 24 Maas, Jonathan 389 +27 66 70 65 201
O 25 Hofmann, Thorsten 531 +29 70 72 61 203
O 26 Algner, Andreas 2343 +37 68 74 69 211
O 27 Schwarz, Michael 2367 +40 70 73 71 214
O DNF Possen, Dennis 691 - 66 66 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +22 66 70 60 196
W 2 Hellstern, Christine 136 +35 65 70 74 209
W 3 Milzetti, Jasmin 1937 +38 74 65 73 212
W 4 Blum, Ann-Kathrin 3219 +43 73 69 75 217
W 5 Palencia Martin, Nathali 1464 +45 76 73 70 219
W 6 Winkler, Marijana 1986 +61 80 78 77 235
W DNF Burkhardt, Julia 605 - 73 76 999 DNF
W DNF Lambur, Ellen 1820 - 80 93 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -18 50 53 53 156
M40 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -11 56 52 55 163
M40 3 Fröhlich, Jens 1687 +5 60 56 63 179
M40 4 Feutlinske, Markus 1801 +6 61 60 59 180
M40 5 Nixdorf, Christian 1789 +7 59 63 59 181
M40 6 Dorner, Benjamin 2282 +8 60 60 62 182
M40 6 Kölbl, Andreas 1638 +8 60 60 62 182
M40 8 Froese, Alexander 1573 +9 63 60 60 183
M40 9 Grimmig, Tilman 550 +11 60 61 64 185
M40 10 Scheel, Thorsten 1896 +15 63 59 67 189
M40 11 Lambur, Matthias 1791 +18 64 66 62 192
M40 12 Hybl, Markus 2151 +20 67 66 61 194
M40 13 Jeschek, Markus 2089 +23 63 67 67 197
M40 14 Deubel, Frank 601 +24 71 68 59 198
M40 15 Heitmann, Peter 1384 +34 72 69 67 208
M40 16 Rau, Andreas 2221 +39 71 70 72 213
M40 DNF Rühl, Marco 401 - 61 62 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Lüders, Karsten 1639 +7 62 57 62 181
M50 2 Riebesel, Werner 856 +10 62 61 61 184
M50 3 Elze, Dirk 112 +13 67 60 60 187
M50 4 Lüders, Michael 924 +16 62 68 60 190
M50 4 Fohlert, Martin 214 +16 65 64 61 190
M50 6 Lehn, Matthias 1225 +17 66 67 58 191
M50 6 Schlotterbeck, Ralf 1474 +17 65 63 63 191
M50 8 Traub, Manfred 1819 +21 68 66 61 195
M50 9 Hellstern, Frank 116 +38 73 74 65 212
M50 DNF Neumann, Thomi 1829 - 65 69 999 DNF
M50 DNF Müller, Alexander 1535 - 66 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +27 63 69 69 201
M60 2 Kendall, Mark 2380 +35 69 70 70 209
M60 3 Warnke, Karl-Heinz 265 +37 75 64 72 211
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +38 71 67 74 212
M60 5 Ketz, Manfred 567 +43 72 75 70 217
M60 6 Lambur, Michael 2402 +50 72 82 70 224