10. RennbahnPark Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 28.03.2022 08:07
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Lennard 3162 -15 57 982 56 992 56 992 56 992 225
MJ18 2 Ahlvers, Jannick 2231 -3 59 964 56 992 59 964 63 928 237
MJ18 3 Kienel, Luca 2467 +16 68 882 59 964 64 918 65 909 256
MJ18 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 +44 69 873 73 836 75 818 67 891 284
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Richter, Joris 2006 -37 50 1047 50 1047 51 1037 52 1028 203
O 2 Hartmann, Timo 1494 -26 52 1028 57 982 53 1019 52 1028 214
O 3 Milzetti, Tobias 1228 -21 60 955 55 1001 51 1037 53 1019 219
O 4 Baus, Torsten 581 -16 53 1019 59 964 53 1019 59 964 224
O 5 Hannawald, Lennart 2301 -15 54 1010 61 946 55 1001 55 1001 225
O 6 Krippendorf, Marcel 2119 -13 56 992 59 964 55 1001 57 982 227
O 7 Korner, Tobias 2280 -9 55 1001 64 918 55 1001 57 982 231
O 8 Schilling, Fabian 2391 -7 56 992 60 955 57 982 60 955 233
O 8 Fischer, Martin 2817 -7 54 1010 56 992 62 937 61 946 233
O 10 Zopf, Julian 556 -5 55 1001 62 937 61 946 57 982 235
O 10 Voß, Tobias 2815 -5 61 946 61 946 61 946 52 1028 235
O 12 Heise, Timon 3139 -4 60 955 60 955 59 964 57 982 236
O 13 Hermenau, Michael 1452 -3 55 1001 60 955 57 982 65 909 237
O 13 Friedrich, Justus 2118 -3 58 973 64 918 60 955 55 1001 237
O 15 Hüpper, Ralf 608 -2 69 873 62 937 53 1019 54 1010 238
O 16 Kringel, William 2813 -1 58 973 59 964 66 900 56 992 239
O 17 Zimmermann, Johannes 2533 0 60 955 60 955 57 982 63 928 240
O 18 Krause, Christian 2630 +2 61 946 65 909 60 955 56 992 242
O 19 Meurers, Tobias 2029 +4 58 973 60 955 62 937 64 918 244
O 20 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 +7 60 955 60 955 65 909 62 937 247
O 21 Kaivers, Andreas 1906 +10 62 937 61 946 61 946 66 900 250
O 22 Deussen, Jens 2124 +13 58 973 67 891 64 918 64 918 253
O 22 Buchner, Benedict 3040 +13 60 955 64 918 61 946 68 882 253
O 24 Maier, Julius 3109 +18 59 964 71 854 65 909 63 928 258
O 25 Münch, Moritz 2170 +27 65 909 65 909 70 863 67 891 267
O 26 Wendland, Tim 1761 +28 65 909 70 863 67 891 66 900 268
O 27 Albrecht, Patrick 2489 +32 64 918 70 863 66 900 72 845 272
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Semert, Ann-Katrin 1872 +11 63 928 63 928 62 937 63 928 251
W 2 Sumowski, Martje 2783 +26 60 955 63 928 75 818 68 882 266
W 3 Hellstern, Christine 136 +27 67 891 65 909 69 873 66 900 267
W 4 Milzetti, Jasmin 1937 +49 71 854 69 873 72 845 77 799 289
W 5 Feldhoff, Finja 2645 +54 70 863 75 818 76 808 73 836 294
W 6 Weidner, Carina 2224 +58 76 808 78 790 73 836 71 854 298
W 7 Krippendorf, Julia 2237 +72 78 790 77 799 74 827 83 744 312
W 8 Altenberg, Disolina 1710 +85 81 763 84 735 83 744 77 799 325
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -7 55 1001 58 973 59 964 61 946 233
M40 2 Eberts, Jörg 169 -4 62 937 57 982 59 964 58 973 236
M40 3 Ostendarp, Sven 1865 +10 62 937 63 928 60 955 65 909 250
M40 4 Konecny, Christoph 1582 +12 61 946 60 955 67 891 64 918 252
M40 5 Burstyn, Dennis 1861 +13 62 937 66 900 61 946 64 918 253
M40 6 Koch, Matthias 358 +18 60 955 66 900 65 909 67 891 258
M40 7 Renner, Tobias 426 +19 61 946 68 882 65 909 65 909 259
M40 7 Pestotnik, Marc 1565 +19 65 909 61 946 64 918 69 873 259
M40 9 Klein, Daniel 1445 +22 63 928 70 863 66 900 63 928 262
M40 9 Cassel, Jens 1444 +22 68 882 67 891 68 882 59 964 262
M40 11 Scheel, Thorsten 1896 +24 66 900 74 827 65 909 59 964 264
M40 12 Heiken, Sven 1505 +26 67 891 63 928 67 891 69 873 266
M40 13 Kollen, Ronnie 3266 +27 65 909 70 863 69 873 63 928 267
M40 14 Zimmermann, Marc 1720 +59 82 753 71 854 71 854 75 818 299
M40 DNF Schneider, Torsten 1764 - 72 845 69 873 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -7 55 1001 61 946 59 964 58 973 233
M50 2 Kattwinkel, Klaus 105 +5 62 0 62 0 63 0 58 0 245
M50 3 Kraus, Wolfgang 702 +10 61 946 63 928 60 955 66 900 250
M50 3 Langer, Andreas 1397 +10 62 937 60 955 61 946 67 891 250
M50 5 Schacht, Oliver 178 +15 63 928 65 909 63 928 64 918 255
M50 6 Dziuba, Marcus 1253 +18 61 946 68 882 68 882 61 946 258
M50 7 Haase, Dirk 868 +19 61 946 67 891 65 909 66 900 259
M50 8 Lüders, Karsten 1639 +21 62 937 66 900 61 946 72 845 261
M50 9 Heine, Stefan 1017 +23 64 918 63 928 67 891 69 873 263
M50 10 Hellstern, Frank 116 +31 68 882 69 873 65 909 69 873 271
M50 10 Ahlvers, Volker 2077 +31 68 882 69 873 66 900 68 882 271
M50 12 Sawin, Martin 1020 +36 71 854 71 854 67 891 67 891 276
M50 13 Altenberg, Peter 1607 +39 65 909 74 827 64 918 76 808 279
M50 14 Syré, Oliver 2032 +58 74 827 78 790 74 827 72 845 298
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +24 64 918 72 845 65 909 63 928 264
M60 2 Wegener, Andreas 198 +34 65 909 68 882 70 863 71 854 274
M60 3 Hennecke, Ulrich 1842 +54 66 900 78 790 71 854 79 781 294
M60 DNF Hennecke, Peter 1051 - 74 827 72 845 999 0 0 DNF