16. Nikolaus Turnier

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.11.2022 16:48
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +4 67 0 67 0 134
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kreutzer, Lukas 2408 -22 53 1019 55 998 108
O 2 Korner, Tobias 2280 -17 56 988 57 978 113
O 2 Ritter, Joshua 3100 -17 58 967 55 998 113
O 4 Becka, Tom 2653 -13 57 978 60 947 117
O 5 Klingbeil, Lukas 782 -12 60 947 58 967 118
O 6 Geisler, Andreas 3314 -9 60 947 61 936 121
O 7 Friedle, Joscha 3149 -7 60 947 63 916 123
O 8 Kietzmann, Tobias 3079 -6 59 957 65 895 124
O 8 Racke, Leonhard 3301 -6 64 905 60 947 124
O 10 Osadschy, Lukas 3320 -4 64 905 62 926 126
O 11 Zopf, Julian 556 -3 68 864 59 957 127
O 11 Milzetti, Tobias 1228 -3 63 916 64 905 127
O 11 Kreutzer, Sebastian 2504 -3 62 926 65 895 127
O 11 Weber, Marc 3227 -3 62 926 65 895 127
O 11 Friedrich, Alexander 3569 -3 64 905 63 916 127
O 16 Prey, Sven 2212 -1 69 854 60 947 129
O 16 Müller, Timo 530 -1 64 905 65 895 129
O 18 Lehnert, Philipp 2566 0 66 885 64 905 130
O 18 Vogel, Raphael 3023 0 66 885 64 905 130
O 18 Senft, Christian 3753 0 66 885 64 905 130
O 21 Braak, Falko 2604 +1 67 875 64 905 131
O 22 Hofmann, Thorsten 531 +2 65 895 67 875 132
O 23 Hannappel, Tobias 3150 +4 64 905 70 844 134
O 23 Gamon, Stephan 1693 +4 66 885 68 864 134
O 25 Sauthof, Jan 3286 +8 70 844 68 864 138
O 26 Walther, Benjamin 3291 +9 73 813 66 885 139
O 27 Röder, Adrian 3201 +12 73 813 69 854 142
O 28 Lin, Patrick 3326 +13 73 813 70 844 143
O 29 Kattwinkel, Matthias 369 +22 76 782 76 782 152
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 0 66 885 64 905 130
W 2 Cowley, Jessica 2969 +5 67 875 68 864 135
W 3 Milzetti, Jasmin 1937 +8 66 885 72 823 138
W 4 Weidner, Carina 2224 +10 71 833 69 854 140
W 5 Schreiber, Lara 3657 +20 75 792 75 792 150
W 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +61 99 544 92 616 191
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -21 56 988 53 1019 109
M40 2 Grimmig, Tilman 550 -7 59 957 64 905 123
M40 3 Brand, Ingo 2067 -6 62 926 62 926 124
M40 4 Palencia Martin, Carlos 1463 -2 65 895 63 916 128
M40 5 Kolbe, Wolfram 2528 -1 66 885 63 916 129
M40 6 Rühl, Marco 401 +2 70 844 62 926 132
M40 7 Blondin, Johannes 2997 +10 67 875 73 813 140
M40 8 Langner, Ingo 3168 +19 74 802 75 792 149
M40 9 Dossi, Michael 1933 +21 73 813 78 761 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -7 62 926 61 936 123
M50 2 Lehn, Matthias 1225 -5 64 905 61 936 125
M50 2 Longmire, Christopher 128 -5 62 926 63 916 125
M50 4 Dziemballa, Volker 370 +7 65 895 72 823 137
M50 5 Klein, Guido 557 +10 72 823 68 864 140
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim (M50) 2878 +1 65 895 66 885 131
M60 2 Ketz, Manfred (M50) 567 +6 69 854 67 875 136
M60 DNF Baur, Roland (M50) 2485 - 87 668 999 0 DNF