15. Waldschwimmbad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.04.2022 19:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +26 52 58 48 158
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Plaue, Christian 103 -23 34 38 37 109
O 2 Serafin, Timo 2157 -18 42 37 35 114
O 3 Plesker, Christian 2223 -17 33 41 41 115
O 4 Betea, Andrei 496 -15 39 37 41 117
O 5 Path, Nico 1226 -10 40 42 40 122
O 6 Stelzer, Michael 157 -8 41 42 41 124
O 7 Milzetti, Tobias 1228 -7 43 42 40 125
O 8 Streit, Henrik 1268 -3 43 43 43 129
O 9 Lehnert, Philipp 2566 -2 44 42 44 130
O 10 Albrecht, Patrick 2489 -1 43 43 45 131
O 11 Nisi, Daniel 2148 +1 44 41 48 133
O 12 Prey, Sven 2212 +3 48 46 41 135
O 13 Sigges, Fabian 3307 +4 45 48 43 136
O 14 Griffin, Chaison 3335 +5 42 48 47 137
O 15 Werchau, Dennis 2099 +7 49 47 43 139
O 16 Fribolin, Daniel 3078 +9 45 50 46 141
O 16 Lenz, Christian 2394 +9 48 46 47 141
O 16 Hubing, Garrett 3340 +9 49 46 46 141
O 19 Kandziora, Jan 3044 +17 51 47 51 149
O 20 Hembrock, Henrik 3017 +18 48 49 53 150
O 20 Baganz, Jan 3065 +18 47 52 51 150
O 22 Braak, Falko 2604 +21 51 49 53 153
O 22 Hermann, David 2962 +21 53 51 49 153
O 24 Zingsheim, Martin 2739 +23 51 47 57 155
O 24 Tank, Niko 2826 +23 51 55 49 155
O 24 Sauthof, Jan 3286 +23 51 51 53 155
O 27 Hannappel, Tobias 3150 +28 56 54 50 160
O 28 Osadschy, Lukas 3320 +34 51 56 59 166
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +16 46 54 48 148
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +18 55 49 46 150
W 3 Weidner, Carina 2224 +20 52 51 49 152
W 4 Milzetti, Jasmin 1937 +25 60 48 49 157
W 5 Braak, Svea 2605 +52 59 61 64 184
W 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +83 69 76 70 215
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Fröhlich, Jens 1687 -12 40 39 41 120
M40 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -11 43 38 40 121
M40 3 Brand, Ingo 2067 +3 41 48 46 135
M40 4 Lambur, Matthias 1791 +5 45 45 47 137
M40 5 Krug, Sascha 2181 +7 45 44 50 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +2 42 46 46 134 Sieger nach Stechen
M50 2 Lehn, Matthias 1225 +2 45 47 42 134
M50 3 Dziemballa, Volker 370 +4 47 44 45 136
M50 4 Paolini, Markus 1841 +15 46 51 50 147
M50 4 Meier, Arnold 696 +15 50 53 44 147
M50 6 Weidner, Jürgen 2111 +17 53 49 47 149
M50 7 Schwertle, Oliver 2202 +20 52 51 49 152
M50 8 Raczek, Wilfried 609 +24 49 50 57 156
M50 9 Ryborz, Marian 2661 +25 56 54 47 157
M50 9 Raczek, Manfred 947 +25 52 55 50 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Lambur, Michael 2402 +29 57 55 49 161 Sieger nach Stechen
M60 2 Ketz, Manfred 567 +29 53 54 54 161
M60 2 Baur, Roland 2485 +29 53 54 54 161
M60 4 Kochems, Klaus 2996 +30 52 54 56 162
M60 5 McBriar, Thomas 2702 +48 64 58 58 180