14. Waldschwimmbad Open - Gründung Förderverein Discgolf Jugend

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.04.2022 18:32
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Brosi, Clemens 2482 -10 41 985 41 985 40 998 122 Sieger nach Stechen
O 2 Williamson, Alexander 1860 -10 43 959 42 972 37 1037 122
O 3 Serafin, Timo 2157 -9 44 946 40 998 39 1011 123
O 4 Plaue, Christian 103 -8 47 907 39 1011 38 1024 124
O 5 Zimmermann, Johannes 2533 -5 45 933 40 998 42 972 127
O 5 Korner, Tobias 2280 -5 42 972 43 959 42 972 127
O 7 Kreutzer, Lukas 2408 -3 43 959 40 998 46 920 129
O 7 Lehnert, Philipp 2566 -3 38 1024 45 933 46 920 129
O 9 Wild, Jakob 2286 -2 42 972 45 933 43 959 130
O 10 Plum, Jan-Moritz 2292 +2 46 920 42 972 46 920 134
O 11 Prey, Sven 2212 +3 48 894 44 946 43 959 135
O 12 Kreutzer, Sebastian 2504 +5 50 868 41 985 46 920 137
O 12 Bartoschek, Malte 2882 +5 48 894 50 868 39 1011 137
O 14 Zopf, Julian 556 +6 46 920 47 907 45 933 138
O 14 Geisler, Andreas 3314 +6 45 933 47 907 46 920 138
O 16 Rößler, Moritz 2215 +7 50 868 45 933 44 946 139
O 16 Dury, Gildo 779 +7 44 946 44 946 51 855 139
O 18 Becka, Tom 2653 +10 52 842 47 907 43 959 142
O 19 Racke, Leonhard 3301 +12 54 816 44 946 46 920 144
O 20 Maas, Jonathan 389 +14 48 894 47 907 51 855 146
O 21 Friedle, Joscha 3149 +15 43 959 50 868 54 816 147
O 22 Sommerer, David 1602 +16 53 829 44 946 51 855 148
O 23 Baumgärtner, Felix 2819 +21 52 842 51 855 50 868 153
O 24 Meffert, David 1935 +22 52 842 49 881 53 829 154
O 25 Weber, Marc 3227 +23 51 855 51 855 53 829 155
O 26 Brink, Julian 2761 +34 56 790 56 790 54 816 166
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Hellstern, Christine 136 +15 48 894 46 920 53 829 147
W 2 Weidner, Carina 2224 +22 54 816 52 842 48 894 154
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +23 51 855 53 829 51 855 155
W 4 Host, Daniela 1811 +25 55 803 50 868 52 842 157
W 5 Wenner, Jutta 828 +27 50 868 56 790 53 829 159
W 6 Braun, Monika 2068 +39 53 829 63 699 55 803 171
W 7 Lambur, Ellen 1820 +48 62 712 61 725 57 777 180
W 8 Baumgärtner, Monika 2986 +50 61 725 59 751 62 712 182
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Fröhlich, Jens 1687 -3 46 920 42 972 41 985 129
M40 2 Rühl, Marco 401 +2 44 946 42 972 48 894 134
M40 2 Konecny, Christoph 1582 +2 45 933 40 998 49 881 134
M40 4 Fuchs, Tobias 1418 +3 46 920 43 959 46 920 135
M40 5 Palme, Jürgen 186 +4 44 946 44 946 48 894 136
M40 6 Brand, Ingo 2067 +7 48 894 44 946 47 907 139
M40 7 Haas, Kai 588 +21 47 907 56 790 50 868 153
M40 8 Webel, Karsten 662 +22 53 829 52 842 49 881 154
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +1 43 959 46 920 44 946 133
M50 2 Kraus, Wolfgang 702 +2 48 894 41 985 45 933 134
M50 3 Prinzler, Alexander 1992 +5 45 933 50 868 42 972 137
M50 4 Paolini, Markus 1841 +9 47 907 43 959 51 855 141
M50 5 Dziemballa, Volker 370 +15 49 881 53 829 45 933 147
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +18 52 842 50 868 48 894 150
M50 7 Klein, Guido 557 +25 56 790 54 816 47 907 157
M50 8 Kempe, Ralf 606 +31 54 816 55 803 54 816 163
M50 DNF Hellstern, Frank 116 - 52 842 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Pelger, Ortwin (M50) 382 +27 51 855 54 816 54 816 159
M60 2 Günther, Bernd (M50) 3133 +49 56 790 62 712 63 699 181