14. Waldschwimmbad Open - Gründung Förderverein Discgolf Jugend

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.04.2022 18:32
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Brosi, Clemens 2482 -10 41 41 40 122 Sieger nach Stechen
O 2 Williamson, Alexander 1860 -10 43 42 37 122
O 3 Serafin, Timo 2157 -9 44 40 39 123
O 4 Plaue, Christian 103 -8 47 39 38 124
O 5 Zimmermann, Johannes 2533 -5 45 40 42 127
O 5 Korner, Tobias 2280 -5 42 43 42 127
O 7 Kreutzer, Lukas 2408 -3 43 40 46 129
O 7 Lehnert, Philipp 2566 -3 38 45 46 129
O 9 Wild, Jakob 2286 -2 42 45 43 130
O 10 Plum, Jan-Moritz 2292 +2 46 42 46 134
O 11 Prey, Sven 2212 +3 48 44 43 135
O 12 Kreutzer, Sebastian 2504 +5 50 41 46 137
O 12 Bartoschek, Malte 2882 +5 48 50 39 137
O 14 Zopf, Julian 556 +6 46 47 45 138
O 14 Geisler, Andreas 3314 +6 45 47 46 138
O 16 Rößler, Moritz 2215 +7 50 45 44 139
O 16 Dury, Gildo 779 +7 44 44 51 139
O 18 Becka, Tom 2653 +10 52 47 43 142
O 19 Racke, Leonhard 3301 +12 54 44 46 144
O 20 Maas, Jonathan 389 +14 48 47 51 146
O 21 Friedle, Joscha 3149 +15 43 50 54 147
O 22 Sommerer, David 1602 +16 53 44 51 148
O 23 Baumgärtner, Felix 2819 +21 52 51 50 153
O 24 Meffert, David 1935 +22 52 49 53 154
O 25 Weber, Marc 3227 +23 51 51 53 155
O 26 Brink, Julian 2761 +34 56 56 54 166
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Hellstern, Christine 136 +15 48 46 53 147
W 2 Weidner, Carina 2224 +22 54 52 48 154
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +23 51 53 51 155
W 4 Host, Daniela 1811 +25 55 50 52 157
W 5 Wenner, Jutta 828 +27 50 56 53 159
W 6 Braun, Monika 2068 +39 53 63 55 171
W 7 Lambur, Ellen 1820 +48 62 61 57 180
W 8 Baumgärtner, Monika 2986 +50 61 59 62 182
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Fröhlich, Jens 1687 -3 46 42 41 129
M40 2 Rühl, Marco 401 +2 44 42 48 134
M40 2 Konecny, Christoph 1582 +2 45 40 49 134
M40 4 Fuchs, Tobias 1418 +3 46 43 46 135
M40 5 Palme, Jürgen 186 +4 44 44 48 136
M40 6 Brand, Ingo 2067 +7 48 44 47 139
M40 7 Haas, Kai 588 +21 47 56 50 153
M40 8 Webel, Karsten 662 +22 53 52 49 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +1 43 46 44 133
M50 2 Kraus, Wolfgang 702 +2 48 41 45 134
M50 3 Prinzler, Alexander 1992 +5 45 50 42 137
M50 4 Paolini, Markus 1841 +9 47 43 51 141
M50 5 Dziemballa, Volker 370 +15 49 53 45 147
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +18 52 50 48 150
M50 7 Klein, Guido 557 +25 56 54 47 157
M50 8 Kempe, Ralf 606 +31 54 55 54 163
M50 DNF Hellstern, Frank 116 - 52 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Pelger, Ortwin (M50) 382 +27 51 54 54 159
M60 2 Günther, Bernd (M50) 3133 +49 56 62 63 181