15. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.06.2022 17:21
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ahlvers, Jannick 2231 -69 52 52 51 155 28 183 183
MJ18 2 Kienel, Luca 2467 -68 53 52 53 158 26 184 184
MJ18 3 Seßler, Luca 2833 -60 54 57 53 164 28 192 192
MJ18 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 -45 60 59 59 178 29 207 207
MJ18 5 Trappe, Darius 2184 -48 72 67 65 204 204 204
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -41 43 49 41 133 22 155 155
O 2 Richter, Joris 2006 -23 48 52 49 149 24 173 173
O 2 Rose, Carl 1072 -23 48 50 50 148 25 173 173
O 4 Schilling, Fabian 2391 -16 53 51 50 154 26 180 180
O 5 Krippendorf, Marcel 2119 -12 50 54 51 155 29 184 184
O 5 Kannler, Christoph 3290 -12 51 55 53 159 25 184 184
O 7 Ilin, Ivan 2255 -11 53 51 51 155 30 185 185
O 8 Nemak, Robert 1341 -10 50 55 53 158 28 186 186
O 9 Cohrs, Malte 1236 -37 52 54 53 159 159 159
O 9 Holm, Stefan 680 -37 54 56 49 159 159 159
O 9 Kurzeknabe, Luca 2429 -37 56 50 53 159 159 159
O 12 Acktun, Christoph 1395 -34 55 52 55 162 162 162
O 12 Voß, Philipp 1139 -34 56 55 51 162 162 162
O 12 Lehmann, Moritz 3147 -34 53 56 53 162 162 162
O 15 Voigt, Michel 1439 -32 56 56 52 164 164 164
O 16 Jahn, Thomas 172 -29 52 62 53 167 167 167
O 17 Worseg, Timo 2884 -28 56 56 56 168 168 168
O 18 Grümmert, Silas 2414 -26 55 59 56 170 170 170
O 18 Weidler, Nils 2862 -26 54 55 61 170 170 170
O 20 Weckenbrock, Jan 2435 -25 60 54 57 171 171 171
O 21 Struve, Johannes 688 -14 63 60 59 182 182 182
O 22 Stein, Carsten 2458 -3 66 67 60 193 193 193
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +17 61 58 59 178 35 213 213
W 2 Feldhoff, Finja 2645 +21 67 63 55 185 32 217 217
W 3 Voß, Karena 1158 +28 63 68 61 192 32 224 224
W 4 Dunker, Martina 2165 +38 63 67 65 195 39 234 234
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +3 69 66 64 199 199 199
W 6 Scheipers, Sylvia 2305 +7 69 71 63 203 203 203
W 7 Trapp, Julia 2237 +10 64 75 67 206 206 206
W DNF Röttger, Silke 2663 - 79 80 999 DNF DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -23 50 47 50 147 26 173 173
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -8 53 53 55 161 27 188 188
M40 3 Werner, Detlef 1821 -6 52 55 55 162 28 190 190
M40 4 Froese, Alexander 1573 -5 52 58 53 163 28 191 191
M40 5 Schindler, Carsten 2020 -32 55 55 54 164 164 164
M40 6 Kubin, Dennis 468 -30 55 55 56 166 166 166
M40 6 Brumme, Christian 1902 -30 54 57 55 166 166 166
M40 8 Burstyn, Dennis 1861 -29 51 58 58 167 167 167
M40 9 Scheel, Thorsten 1896 -27 59 55 55 169 169 169
M40 9 Konecny, Christoph 1582 -27 58 52 59 169 169 169
M40 11 Hoffmann, Christoph 1561 -26 58 53 59 170 170 170
M40 12 Landschoof, Arne 961 -19 59 60 58 177 177 177
M40 13 Lotze, Rüdiger 2245 -6 63 67 60 190 190 190
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -13 50 52 54 156 27 183 183
M50 2 Disch, Jürgen 2374 -7 53 55 55 163 26 189 189
M50 3 Haase, Dirk 868 -4 51 56 56 163 29 192 192
M50 4 Strate, Michael 1696 -2 58 54 51 163 31 194 194
M50 5 Dziuba, Marcus 1253 -31 55 53 57 165 165 165
M50 6 Thom, Sven-Oliver 2079 -28 54 55 59 168 168 168
M50 7 Dunker, Lars 2000 -27 53 63 53 169 169 169
M50 8 Heine, Stefan 1017 -26 56 57 57 170 170 170
M50 8 Altenberg, Peter 1607 -26 58 57 55 170 170 170
M50 10 Kunz, Martin 154 -19 59 62 56 177 177 177
M50 10 Dose, Marc 2755 -19 53 65 59 177 177 177
M50 12 Ahlvers, Volker 2077 -15 59 62 60 181 181 181
M50 13 Schwannecke, Stefan 3428 -13 58 62 63 183 183 183
M50 14 Scheipers, Ralf 2246 -12 57 62 65 184 184 184
M50 14 Hartmann, Carsten 1493 -12 58 63 63 184 184 184
M50 16 Ladendorf, Christoph 213 -6 63 61 66 190 190 190
M50 17 Bade, Holger 2360 +21 69 71 77 217 217 217
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +16 64 59 59 182 30 212 212
M60 2 Wegener, Andreas 198 +19 61 59 62 182 33 215 215
M60 2 Weder, Wilfried 1171 +19 62 65 58 185 30 215 215
M60 4 Hennecke, Peter 1051 +33 60 69 58 187 42 229 229
M60 5 Schnug, Gerhard 1518 -8 63 62 63 188 188 188
M60 6 Behrens, Heiko 528 0 66 66 64 196 196 196
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum R4 Sum Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +19 71 73 71 215 215 215