15. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.06.2022 17:21
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ahlvers, Jannick 2231 -69 52 967 52 967 51 978 155 28 0 183 183
MJ18 2 Kienel, Luca 2467 -68 53 956 52 967 53 956 158 26 0 184 184
MJ18 3 Seßler, Luca 2833 -60 54 945 57 912 53 956 164 28 0 192 192
MJ18 4 Feldhoff, Janne Timm 2497 -45 60 879 59 890 59 890 178 29 0 207 207
MJ18 5 Trappe, Darius 2184 -48 72 747 67 802 65 824 204 0 204 204
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -41 43 1067 49 1000 41 1089 133 22 0 155 155
O 2 Richter, Joris 2006 -23 48 1012 52 967 49 1000 149 24 0 173 173
O 2 Rose, Carl 1072 -23 48 1012 50 989 50 989 148 25 0 173 173
O 4 Schilling, Fabian 2391 -16 53 956 51 978 50 989 154 26 0 180 180
O 5 Krippendorf, Marcel 2119 -12 50 989 54 945 51 978 155 29 0 184 184
O 5 Kannler, Christoph 3290 -12 51 978 55 934 53 956 159 25 0 184 184
O 7 Ilin, Ivan 2255 -11 53 956 51 978 51 978 155 30 0 185 185
O 8 Nemak, Robert 1341 -10 50 989 55 934 53 956 158 28 0 186 186
O 9 Cohrs, Malte 1236 -37 52 967 54 945 53 956 159 0 159 159
O 9 Holm, Stefan 680 -37 54 945 56 923 49 1000 159 0 159 159
O 9 Kurzeknabe, Luca 2429 -37 56 923 50 989 53 956 159 0 159 159
O 12 Acktun, Christoph 1395 -34 55 934 52 967 55 934 162 0 162 162
O 12 Voß, Philipp 1139 -34 56 923 55 934 51 978 162 0 162 162
O 12 Lehmann, Moritz 3147 -34 53 956 56 923 53 956 162 0 162 162
O 15 Voigt, Michel 1439 -32 56 923 56 923 52 967 164 0 164 164
O 16 Jahn, Thomas 172 -29 52 967 62 857 53 956 167 0 167 167
O 17 Worseg, Timo 2884 -28 56 923 56 923 56 923 168 0 168 168
O 18 Grümmert, Silas 2414 -26 55 934 59 890 56 923 170 0 170 170
O 18 Weidler, Nils 2862 -26 54 945 55 934 61 868 170 0 170 170
O 20 Weckenbrock, Jan 2435 -25 60 879 54 945 57 912 171 0 171 171
O 21 Struve, Johannes 688 -14 63 846 60 879 59 890 182 0 182 182
O 22 Stein, Carsten 2458 -3 66 813 67 802 60 879 193 0 193 193
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +17 61 868 58 901 59 890 178 35 0 213 213
W 2 Feldhoff, Finja 2645 +21 67 802 63 846 55 934 185 32 0 217 217
W 3 Voß, Karena 1158 +28 63 846 68 791 61 868 192 32 0 224 224
W 4 Dunker, Martina 2165 +38 63 846 67 802 65 824 195 39 0 234 234
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +3 69 780 66 813 64 835 199 0 199 199
W 6 Scheipers, Sylvia 2305 +7 69 780 71 758 63 846 203 0 203 203
W 7 Krippendorf, Julia 2237 +10 64 835 75 714 67 802 206 0 206 206
W DNF Röttger, Silke 2663 - 79 670 80 659 999 0 DNF 0 DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -23 50 989 47 1023 50 989 147 26 0 173 173
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -8 53 956 53 956 55 934 161 27 0 188 188
M40 3 Werner, Detlef 1821 -6 52 967 55 934 55 934 162 28 0 190 190
M40 4 Froese, Alexander 1573 -5 52 967 58 901 53 956 163 28 0 191 191
M40 5 Schindler, Carsten 2020 -32 55 934 55 934 54 945 164 0 164 164
M40 6 Kubin, Dennis 468 -30 55 934 55 934 56 923 166 0 166 166
M40 6 Brumme, Christian 1902 -30 54 945 57 912 55 934 166 0 166 166
M40 8 Burstyn, Dennis 1861 -29 51 978 58 901 58 901 167 0 167 167
M40 9 Scheel, Thorsten 1896 -27 59 890 55 934 55 934 169 0 169 169
M40 9 Konecny, Christoph 1582 -27 58 901 52 967 59 890 169 0 169 169
M40 11 Hoffmann, Christoph 1561 -26 58 901 53 956 59 890 170 0 170 170
M40 12 Landschoof, Arne 961 -19 59 890 60 879 58 901 177 0 177 177
M40 13 Lotze, Rüdiger 2245 -6 63 846 67 802 60 879 190 0 190 190
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -13 50 989 52 967 54 945 156 27 0 183 183
M50 2 Disch, Jürgen 2374 -7 53 956 55 934 55 934 163 26 0 189 189
M50 3 Haase, Dirk 868 -4 51 978 56 923 56 923 163 29 0 192 192
M50 4 Strate, Michael 1696 -2 58 901 54 945 51 978 163 31 0 194 194
M50 5 Dziuba, Marcus 1253 -31 55 934 53 956 57 912 165 0 165 165
M50 6 Thom, Sven-Oliver 2079 -28 54 945 55 934 59 890 168 0 168 168
M50 7 Dunker, Lars 2000 -27 53 956 63 846 53 956 169 0 169 169
M50 8 Heine, Stefan 1017 -26 56 923 57 912 57 912 170 0 170 170
M50 8 Altenberg, Peter 1607 -26 58 901 57 912 55 934 170 0 170 170
M50 10 Kunz, Martin 154 -19 59 890 62 857 56 923 177 0 177 177
M50 10 Dose, Marc 2755 -19 53 956 65 824 59 890 177 0 177 177
M50 12 Ahlvers, Volker 2077 -15 59 890 62 857 60 879 181 0 181 181
M50 13 Schwannecke, Stefan 3428 -13 58 901 62 857 63 846 183 0 183 183
M50 14 Scheipers, Ralf 2246 -12 57 912 62 857 65 824 184 0 184 184
M50 14 Hartmann, Carsten 1493 -12 58 901 63 846 63 846 184 0 184 184
M50 16 Ladendorf, Christoph 213 -6 63 846 61 868 66 813 190 0 190 190
M50 17 Bade, Holger 2360 +21 69 780 71 758 77 692 217 0 217 217
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +16 64 835 59 890 59 890 182 30 0 212 212
M60 2 Wegener, Andreas 198 +19 61 868 59 890 62 857 182 33 0 215 215
M60 2 Weder, Wilfried 1171 +19 62 857 65 824 58 901 185 30 0 215 215
M60 4 Hennecke, Peter 1051 +33 60 879 69 780 58 901 187 42 0 229 229
M60 5 Schnug, Gerhard 1518 -8 63 846 62 857 63 846 188 0 188 188
M60 6 Behrens, Heiko 528 0 66 813 66 813 64 835 196 0 196 196
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum R4 D-Rating Sum Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +19 71 758 73 736 71 758 215 0 215 215