9. Dynamikum Winter-Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.03.2022 22:56
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +3 39 0 42 0 39 0 120
MJ18 2 Zettl, Julius (O) 3303 +4 40 854 45 762 36 928 121
MJ18 3 Schenk, Benjamin (O) 3172 +5 43 799 41 835 38 891 122
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Serafin, Timo 2157 -21 35 946 31 1020 30 1038 96
O 2 Nisi, Daniel 2148 -20 34 964 29 1056 34 964 97
O 3 Plesker, Christian 2223 -17 36 928 30 1038 34 964 100
O 4 Sachs, Manuel 2149 -11 36 928 35 946 35 946 106
O 5 Rößler, Moritz 2215 -10 36 928 35 946 36 928 107
O 5 Prey, Sven 2212 -10 37 909 37 909 33 983 107
O 5 Sommerer, David 1602 -10 34 964 39 872 34 964 107
O 8 Wilke, André 2673 -8 38 891 37 909 34 964 109
O 9 Remy, Michael 3300 -6 37 909 35 946 39 872 111
O 10 Braak, Falko 2604 -3 37 909 36 928 41 835 114
O 11 Meffert, David 1935 -2 38 891 39 872 38 891 115
O 11 Lehnert, Philipp 2566 -2 39 872 37 909 39 872 115
O 13 Racke, Leonhard 3301 +1 45 762 38 891 35 946 118
O 14 Riewer, Dennis 2676 +5 41 835 40 854 41 835 122
O 15 Hannappel, Tobias 3150 +10 41 835 42 817 44 780 127
O 16 Heck, Thomas 3819 +12 44 0 42 0 43 0 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 -4 42 817 39 872 32 1001 113
W 2 Weidner, Carina 2224 +2 40 854 39 872 40 854 119
W 3 Eger, Nele 2117 +6 45 762 37 909 41 835 123
W 4 Palencia Martin, Nathali 1464 +7 40 854 44 780 40 854 124
W 5 Lambur, Ellen 1820 +12 45 762 44 780 40 854 129
W 6 Braun, Monika 2068 +20 45 762 42 817 50 670 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 -19 35 946 32 1001 31 1020 98
M40 2 Kolbe, Wolfram 2528 -18 32 1001 34 964 33 983 99
M40 3 Seipenbusch, Lucca 1616 -16 34 964 34 964 33 983 101
M40 4 Fröhlich, Jens 1687 -14 35 946 34 964 34 964 103
M40 5 Feutlinske, Markus 1801 -12 34 964 35 946 36 928 105
M40 6 Nixdorf, Christian 1789 -10 34 964 35 946 38 891 107
M40 7 Grimmig, Tilman 550 -8 37 909 36 928 36 928 109
M40 7 Unruh, Björn 1856 -8 36 928 38 891 35 946 109
M40 9 Lambur, Matthias 1791 -7 38 891 36 928 36 928 110
M40 9 Rühl, Marco 401 -7 35 946 38 891 37 909 110
M40 9 Fuchs, Tobias 1418 -7 39 872 35 946 36 928 110
M40 12 Hybl, Markus 2151 -6 36 928 36 928 39 872 111
M40 13 Deubel, Frank 601 -1 41 835 40 854 35 946 116
M40 14 Palencia Martin, Carlos 1463 +4 41 835 40 854 40 854 121
M40 15 Rau, Andreas 2221 +10 42 817 44 780 41 835 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 -14 35 946 33 983 35 946 103
M50 2 Schlotterbeck, Ralf 1474 -11 36 928 35 946 35 946 106
M50 3 Traub, Manfred 1819 -9 35 946 38 891 35 946 108
M50 4 Hemmer, Stephan 1425 -6 34 964 40 854 37 909 111
M50 5 Meier, Arnold 696 -3 36 928 42 817 36 928 114
M50 6 Hamann, Michael 210 +1 37 909 42 817 39 872 118
M50 7 Weidner, Jürgen 2111 +5 38 891 44 780 40 854 122
M50 8 Steinbrink, Frank 351 +7 42 817 45 762 37 909 124
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -5 40 854 35 946 37 909 112
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +3 37 909 43 799 40 854 120
M60 3 Kochems, Klaus 2996 +9 40 854 44 780 42 817 126
M60 4 Lambur, Michael 2402 +12 44 780 43 799 42 817 129