3. DGCA Cup - Golfplatz Special

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.05.2022 08:35
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +9 62 923 64 904 72 889 198
MJ18 2 Poksiva, Lysander (O) 3063 +17 65 895 70 848 71 897 206
MJ18 3 Rozynek, Szymon (O) 3269 +28 75 0 62 0 80 0 217
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Weiß, Christoph 2261 -25 54 999 50 1036 60 989 164
O 2 Stelzer, Michael 157 -24 55 989 52 1018 58 1006 165
O 3 Serafin, Timo 2157 -22 55 989 56 980 56 1023 167
O 3 Schmidt, Christian 141 -22 54 999 54 999 59 998 167
O 5 Wendt, Tom 2197 -18 58 961 55 989 58 1006 171
O 6 Nisi, Daniel 2148 -17 54 999 57 970 61 981 172
O 7 Erdmann, Peter 1893 -12 55 989 57 970 65 947 177
O 8 Königbauer, Tobias 3014 -10 55 989 61 933 63 964 179
O 9 Hermenau, Michael 1452 -7 59 952 57 970 66 939 182
O 10 Lang, Moritz 142 -6 62 923 58 961 63 964 183
O 10 Stölzle, Stephan 2262 -6 55 989 59 952 69 914 183
O 12 Plesker, Christian 2223 -5 56 980 64 904 64 956 184
O 13 Egler, Thomas 2287 -4 62 923 56 980 67 931 185
O 14 Becka, Tom 2653 -3 61 933 61 933 64 956 186
O 15 Wild, Jakob 2286 -2 57 970 59 952 71 897 187
O 16 Schüler, Kevin 2276 -1 62 923 61 933 65 947 188
O 16 Baumann, Felix 2589 -1 60 942 60 942 68 922 188
O 16 Hausknecht, Lars 1008 -1 58 961 59 952 71 897 188
O 19 Stachel, Dominik 2836 0 60 942 61 933 68 922 189
O 20 Volz, Lukas 2694 +1 61 933 64 904 65 947 190
O 20 Kroll, Christoph 677 +1 62 923 61 933 67 931 190
O 22 Kern, Tim 1729 +6 62 923 64 904 69 914 195
O 23 Sachs, Manuel 2149 +13 68 867 64 904 70 905 202
O 24 Maas, Jonathan 389 +14 65 895 66 886 72 889 203
O 25 Pieniack, Christoph 2263 +15 64 904 67 876 73 880 204
O 25 Baumgärtner, Felix 2819 +15 65 895 65 895 74 872 204
O DNF Kreutzer, Lukas 2408 - 55 989 54 999 999 0 DNF
O DNF Vosseler, Daniel 1830 - 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +3 63 914 59 952 70 905 192
W 2 Blum, Ann-Kathrin 3219 +24 68 867 69 857 76 855 213
W 3 Eger, Nele 2117 +27 70 848 68 867 78 838 216
W 4 Winkler, Marijana 1986 +41 68 867 76 791 86 771 230
W 5 Reinhart, Sonja 706 +46 74 810 77 782 84 788 235
W 6 Braun, Monika 2068 +63 80 753 77 782 95 695 252
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -19 59 952 52 1018 59 998 170
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -9 55 989 57 970 68 922 180
M40 3 Kölbl, Andreas 1638 -8 57 970 61 933 63 964 181
M40 4 Froese, Alexander 1573 -6 60 942 59 952 64 956 183
M40 5 Dorner, Benjamin 2282 -3 58 961 62 923 66 939 186
M40 6 Nixdorf, Christian 1789 -2 63 914 61 933 63 964 187
M40 7 Noack, Philipp 1653 0 58 961 65 895 66 939 189
M40 8 Deubel, Frank 601 +1 63 914 60 942 67 931 190
M40 9 Unruh, Björn 1856 +4 67 876 62 923 64 956 193
M40 10 Brand, Ingo 2067 +7 62 923 67 876 67 931 196
M40 11 Hybl, Markus 2151 +9 60 942 67 876 71 897 198
M40 12 Scheel, Thorsten 1896 +10 68 867 64 904 67 931 199
M40 13 Jeschek, Markus 2089 +14 62 923 68 867 73 880 203
M40 14 Fuchs, Ilja 1809 +26 71 838 68 867 76 855 215
M40 15 Löw, Johannes 2139 +30 74 810 68 867 77 847 219
M40 16 Tausend, Sascha 2409 +53 79 763 80 753 83 796 242
M40 DNF Jonitz, Alexander 3027 - 72 829 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -10 58 961 53 1008 68 922 179
M50 2 Schlotterbeck, Ralf 1474 -8 57 970 57 970 67 931 181
M50 2 Lüders, Karsten 1639 -8 59 952 63 914 59 998 181
M50 4 Disch, Jürgen 2374 -3 55 989 63 914 68 922 186
M50 5 Lehn, Matthias 1225 +1 61 933 59 952 70 905 190
M50 6 Longmire, Christopher 128 +10 61 933 65 895 73 880 199
M50 7 Reinhart, Guido 692 +11 63 914 66 886 71 897 200
M50 8 Traub, Manfred 1819 +13 67 876 67 876 68 922 202
M50 9 Fohlert, Martin 214 +15 66 886 63 914 75 863 204
M50 10 Sanowski, Holger 2278 +20 65 895 69 857 75 863 209
M50 11 Elze, Dirk 112 +22 70 848 71 838 70 905 211
M50 11 Moßig, Uwe 891 +22 66 886 70 848 75 863 211
M50 11 Schwertle, Oliver 2202 +22 66 886 68 867 77 847 211
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +9 66 886 68 867 64 956 198
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +33 68 867 74 810 80 821 222
M60 3 Kucera, Harald 156 +38 72 829 69 857 86 771 227
M60 4 Ketz, Manfred 567 +41 76 791 72 829 82 805 230
M60 5 Lambur, Michael 2402 +48 79 763 76 791 82 805 237