TREMONIA OPEN

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.05.2022 11:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -4 56 65 55 176
MJ18 2 Ahlvers, Jannick 2231 -3 55 61 61 177
MJ18 3 Mussmann, Connor 2713 +9 65 61 63 189
MJ18 4 Staszyk, Lennard 3162 +10 64 62 64 190
MJ18 5 Faber, Frederik 2193 +17 65 70 62 197
MJ18 6 Meschede, Yannick 2478 +23 67 68 68 203
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Jerome 146 -23 54 50 53 157
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -22 53 54 51 158
O 2 Stampfer, Dominik 143 -22 54 53 51 158
O 4 Hartmann, Timo 1494 -20 49 54 57 160
O 5 Richter, Joris 2006 -19 59 51 51 161
O 6 Plaue, Christian 103 -15 54 58 53 165
O 6 Kan, Rienk 2945 -15 56 51 58 165
O 8 Wendt, Tom 2197 -13 55 55 57 167
O 9 Konsorr, Kevin 427 -12 54 58 56 168
O 10 Hermenau, Michael 1452 -8 59 57 56 172
O 11 Plesker, Christian 2223 -7 58 57 58 173
O 12 Serafin, Timo 2157 -6 60 58 56 174
O 12 Friedrich, Justus 2118 -6 56 56 62 174
O 12 Fischer, Martin 2817 -6 59 59 56 174
O 12 Rose, Carl 1072 -6 59 59 56 174
O 16 Acktun, Christoph 1395 -5 56 57 62 175
O 16 Milzetti, Tobias 1228 -5 57 55 63 175
O 16 Jaeger, Lars 4364 -5 57 57 61 175
O 19 Voß, Tobias 2815 -4 62 58 56 176
O 20 Zimmermann, Johannes 2533 -3 56 61 60 177
O 20 Krippendorf, Marcel 2119 -3 57 54 66 177
O 20 Ilin, Ivan 2255 -3 61 57 59 177
O 20 Heek, Robbert 2918 -3 53 59 65 177
O 24 Scholl, Vince 2332 -2 58 61 59 178
O 24 Kelley, Oliver -2 60 56 62 178
O 26 Weiß, Christoph 2261 -1 66 57 56 179
O 26 Ettlinger , Jakob 2552 -1 61 58 60 179
O 28 Kurzeknabe, Luca 2429 0 60 61 59 180
O 28 Kannler, Christoph 3290 0 58 64 58 180
O 30 Faber, Michael 1274 +1 61 60 60 181
O 31 Zopf, Julian 556 +3 63 58 62 183
O 31 Kozlowski, Nicolai 2269 +3 67 59 57 183
O 33 Kozlowski, Marian 2110 +5 61 61 63 185
O 34 timmerman, Ruben +6 63 61 62 186
O 34 Hüsler, David +6 65 63 58 186
O 36 Sälzer, Tom 2968 +7 71 58 58 187
O 36 Heise, Timon 3139 +7 64 60 63 187
O 36 Scherer, Hennes Karl 3452 +7 67 56 64 187
O 39 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 +8 59 69 60 188
O 40 Meyer zu Düttingdorf, Tobias 2396 +9 68 63 58 189
O 41 Maier, Daniel 2730 +10 65 64 61 190
O 41 Worseg, Timo 2884 +10 65 64 61 190
O 43 Meurers, Tobias 2029 +12 64 61 67 192
O 43 Weidler, Nils 2862 +12 60 69 63 192
O 43 Grobecker, Tom 3155 +12 65 68 59 192
O 46 Warkentin, Erwin 2545 +13 64 70 59 193
O 47 Förster, Jan 2415 +14 66 62 66 194
O 47 Hitz, Luca +14 69 65 60 194
O 49 Schulz, Darius 2666 +16 69 64 63 196
O 50 Friedrichsen, Gunnar 2499 +17 66 65 66 197
O 51 Krause, Christian 2630 +19 67 65 67 199
O 52 Prey, Sven 2212 +22 65 66 71 202
O 52 Benden, Markus 1697 +22 69 66 67 202
O 52 Richter, Hannes 2256 +22 66 67 69 202
O 55 Bär, Noah 2191 +23 72 63 68 203
O 55 Zickert, Christoph 2753 +23 73 66 64 203
O 55 Lechner, Marius 2979 +23 70 69 64 203
O 55 Buchner, Benedict 3040 +23 67 66 70 203
O 55 Strijker, Rudi 3229 +23 70 67 66 203
O 60 Müller, Martin 2289 +24 69 64 71 204
O 60 Wendland, Tim 1761 +24 65 74 65 204
O 60 Schnug, Justus 2572 +24 70 69 65 204
O 63 Rudolph, Alexander 3970 +26 67 68 71 206
O 63 Petzke, Christoph 3077 +26 71 71 64 206
O 65 Lohse, Sören 2277 +28 72 65 71 208
O 65 Koners, Andre 2569 +28 70 68 70 208
O 67 Werchau, Dennis 2099 +35 72 71 72 215
O 68 Krogmeier, Heiko 2490 +37 82 72 63 217
O DNF Stroop, Sebastian 1873 - 62 68 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +9 63 66 60 189
W 2 Sumowski, Martje 2783 +14 62 66 66 194
W 3 Jahn, Wiebke 905 +17 64 69 64 197
W 4 Hellstern, Christine 136 +20 69 66 65 200
W 5 Holloköi, Natalie 2724 +21 63 66 72 201
W 6 Cowley, Jessica 2969 +27 69 67 71 207
W 7 Weidner, Carina 2224 +36 75 71 70 216
W 8 Altenberg, Disolina 1710 +40 71 76 73 220
W 9 Alter, Lena 3462 +41 75 78 68 221
W 10 Schwarz, Alessa 255 +43 73 78 72 223
W 11 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +44 72 80 72 224
W 12 Trapp, Julia 2237 +45 76 80 69 225
W 13 Faber, Fiona 2501 +51 79 78 74 231
W 14 Dunker, Martina 2165 +54 81 79 74 234
W DNF Semert, Ann-Katrin 1872 - 70 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -4 59 63 54 176
M40 2 GUTIERREZ, IVAN 3424 -2 61 59 58 178
M40 3 Dreihahn, Mark 817 0 63 63 54 180
M40 3 Jahn, Christoph 1192 0 58 61 61 180
M40 5 Grimmig, Tilman 550 +4 58 62 64 184
M40 6 Klein, Daniel 1445 +6 67 62 57 186
M40 7 Birke, Christian 2162 +8 64 62 62 188
M40 8 Ostendarp, Sven 1865 +9 61 70 58 189
M40 9 Koch, Matthias 358 +15 71 61 63 195
M40 9 Rohrmann, Carsten 2037 +15 68 62 65 195
M40 11 Kollen, Ronnie 3266 +16 69 65 62 196
M40 11 Funke, Frank 2658 +16 67 64 65 196
M40 13 Burstyn, Dennis 1861 +17 69 60 68 197
M40 14 Martin, Andreas 1627 +18 71 63 64 198
M40 15 Neiß, Sebastian 1838 +19 66 71 62 199
M40 16 Aretz, Tim 2294 +26 72 66 68 206
M40 17 Hill, Holger 641 +33 71 66 76 213
M40 17 Schmidt, Martin 2821 +33 74 75 64 213
M40 19 Bär, MIrko 2142 +41 73 73 75 221
M40 DNF Ackerhans, Jan 1796 - 68 61 999 DNF
M40 DNF Feutlinske, Markus 1801 - 999 DNF
M40 DNF Jillich, Christian 2612 - 58 68 999 DNF
M40 DNF Brader, Bert 3399 - 56 69 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -11 57 54 58 169 Sieger im Stechen
M50 2 Tanghe, Jean-Louis 3141 -11 56 56 57 169
M50 3 BOUKARABILA, Mehdi 2852 -5 60 58 57 175
M50 4 Brügmann, Frank 113 0 57 62 61 180
M50 5 Müller, Alexander 1535 +4 59 63 62 184
M50 6 Kraus, Wolfgang 702 +5 61 62 62 185
M50 7 Lehn, Matthias 1225 +6 65 61 60 186
M50 8 Braun, George 150 +7 61 63 63 187
M50 9 Kattwinkel, Klaus 105 +9 68 61 60 189
M50 10 Hüsler, Peter 3833 +10 67 66 57 190
M50 11 Hellstern, Frank 116 +14 66 64 64 194
M50 12 Paolini, Markus 1841 +16 65 69 62 196
M50 13 Heine, Stefan 1017 +18 69 65 64 198
M50 14 Altenberg, Peter 1607 +20 68 66 66 200
M50 15 Ahlvers, Volker 2077 +27 72 67 68 207
M50 16 Sawin, Martin 1020 +28 70 69 69 208
M50 17 Syré, Oliver 2032 +32 71 68 73 212
M50 17 Sanowski, Holger 2278 +32 67 75 70 212
M50 19 Sinne, Michael 2107 +39 70 72 77 219
M50 20 Sumowski, Klaus 2782 +41 78 72 71 221
M50 DNF Dunker, Lars 2000 - 999 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 +12 63 66 63 192
M60 2 van Linden, Marion 3425 +20 68 60 72 200
M60 3 Urbaniak, Frédéric 2851 +22 67 70 65 202
M60 4 Schnug, Gerhard 1518 +24 70 69 65 204
M60 5 Wegener, Andreas 198 +25 66 70 69 205
M60 5 Kucera, Harald 156 +25 72 66 67 205
M60 7 Hennecke, Ulrich 1842 +31 71 71 69 211
M60 8 Hennecke, Peter 1051 +32 71 73 68 212
M60 9 Pérez, Tomás 2401 +39 74 71 74 219
M60 10 Ketz, Manfred 567 +40 79 75 66 220