Luitpoldhain Open 2021

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.11.2021 16:18
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Heise, Timon 3139 +124 55 954 51 995 106
O 2 Rose, Carl 1072 +124 54 965 55 954 109
O 3 Königbauer, Tobias 3014 +124 55 954 55 954 110
O 4 Streit, Henrik 1268 +124 57 934 54 965 111
O 5 Güntert, Gordian 564 +124 61 894 52 985 113
O 6 Melcher, Thomas 3019 +124 54 965 60 904 114
O 7 Schüler, Kevin 2276 +124 58 924 57 934 115
O 8 Maier, Julius 3109 +124 60 904 56 944 116
O 8 Schlötter, Christoph 2397 +124 54 965 62 884 116
O 10 Philippi, Fabian 2708 +124 59 914 60 904 119
O 10 Buchner, Alfred 2931 +124 54 965 65 854 119
O 12 O'Brien, Conor 4147 +124 64 0 58 0 122
O 13 Scholder, Felix 2457 +124 59 914 65 854 124
O 13 Ritter, Joshua 3100 +124 63 874 61 894 124
O 13 Kosonen, Jussi 3347 +124 63 0 61 0 124
O 16 Maas, Jonathan 389 +124 63 874 62 884 125
O 16 Brandt, Matthias 2502 +124 62 884 63 874 125
O 18 Fischer, Carsten 2606 +124 70 804 56 944 126
O 19 Sauermann, Lukas 2706 +124 67 834 60 904 127
O 19 Stumpf, Henning 2898 +124 60 904 67 834 127
O 21 Pedaci, Enzo 2340 +124 64 864 66 844 130
O 21 Baumann, Felix 2589 +124 63 874 67 834 130
O 21 Maier, Fabian 2695 +124 64 864 66 844 130
O 24 Sachs, Manuel 2149 +124 70 804 62 884 132
O 25 Scholz, Marcel 2535 +124 65 854 68 824 133
O 25 Burkhart, Dominik 2366 +124 63 874 70 804 133
O 27 Schubert, Thomas 2342 +124 67 834 67 834 134
O 27 Schuller, Timo 2934 +124 66 844 68 824 134
O 29 Öztürk, Deniz 3199 +124 65 854 70 804 135
O 30 Schüler, Jannik 2944 +124 66 844 73 774 139
O 30 Fürstenhöfer, Philip 2933 +124 66 844 73 774 139
O 32 Herrmann, Hannes 3154 +124 73 774 76 744 149
O 33 Ripa, Gianni 3161 +124 75 754 75 754 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Blum, Ann-Kathrin (O) 3219 +124 64 864 60 904 124
W 2 Rossteuscher, Sophie (O) 2607 +124 66 844 69 814 135
W 3 Gehrer, Simone (O) 2831 +124 66 844 70 804 136
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 +124 49 1015 52 985 101
M40 2 Mielke, Nicola 1217 +124 60 904 57 934 117
M40 3 Deubel, Frank 601 +124 58 924 62 884 120
M40 4 Walker, Luigi 2344 +124 62 884 60 904 122
M40 5 Heitmann, Peter 1384 +124 68 824 69 814 137
M40 6 Elberling, Björn 2984 +124 74 764 74 764 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Warnke, Karl-Heinz (M40) 265 +124 58 924 66 844 124
M50 2 Klein, Dominik (M40) 2809 +124 65 854 64 864 129
M50 3 Schuller, Harald (M40) 2935 +124 68 824 71 794 139
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim (M40) 2878 +124 63 874 60 904 123
M60 2 Pérez, Tomás (M40) 2401 +124 70 804 67 834 137
M60 3 Bulla, Richard (M40) 420 +124 72 784 79 714 151