2. Geierstal Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.10.2021 19:06
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Wendt, Tom 2197 +118 46 1017 54 925 100
O 2 Plum, Jan-Moritz 2292 +118 55 914 48 994 103
O 3 Plesker, Christian 2223 +118 49 982 55 914 104
O 3 Hausknecht, Lars 1008 +118 52 948 52 948 104
O 5 Klingbeil, Lukas 782 +118 56 902 49 982 105
O 5 Zopf, Julian 556 +118 50 971 55 914 105
O 7 Sommerer, David 1602 +118 52 948 56 902 108
O 7 Fischer, Carsten 2606 +118 54 925 54 925 108
O 9 Maas, Jonathan 389 +118 52 948 57 891 109
O 9 Nisi, Daniel 2148 +118 56 902 53 936 109
O 9 Vallila, Markus 3130 +118 56 902 53 936 109
O 12 Path, Nico 1226 +118 54 925 56 902 110
O 13 Wilke, André 2673 +118 56 902 55 914 111
O 13 Feutlinske, Markus 1801 +118 51 959 60 856 111
O 15 Lambur, Matthias 1791 +118 57 891 55 914 112
O 15 Burkhart, Dominik 2366 +118 56 902 56 902 112
O 15 O'Brien, Conor 4147 +118 55 0 57 0 112
O 15 Ritter, Joshua 3100 +118 56 902 56 902 112
O 19 Maier, Fabian 2695 +118 58 879 55 914 113
O 20 Setinas, Alexander 2608 +118 54 925 60 856 114
O 21 Dury, Gildo 779 +118 60 856 55 914 115
O 22 Bartoschek, Malte 2882 +118 55 914 61 845 116
O 22 Schlötter, Christoph 2397 +118 57 891 59 868 116
O 24 Hausknecht, Jens 2175 +118 57 891 62 833 119
O 25 Schwarz, Michael 2367 +118 61 845 59 868 120
O 25 Henrich, Tobias 943 +118 57 891 63 822 120
O 27 Catana, Dominik 2216 +120 66 810 57 891 123
O 27 Sauermann, Lukas 2706 +118 61 845 62 833 123
O 29 Braak, Falko 2604 +118 60 856 64 810 124
O 30 Baganz, Jan 3065 +118 65 799 60 856 125
O 30 Kornemann, Felix 3113 +118 59 868 66 787 125
O 32 Raskop, Stefan 3024 +118 63 822 63 822 126
O 33 Riewer, Dennis 2676 +118 62 833 65 799 127
O 33 Schubring, Falko 3129 +118 67 776 60 856 127
O 35 Hermann, David 2962 +118 66 787 62 833 128
O 36 Hembrock, Henrik 3017 +118 68 764 63 822 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +118 57 891 57 891 114
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +118 66 787 63 822 129
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +118 63 822 66 787 129
W 4 Cowley, Jessica 2969 +118 64 810 66 787 130
W 5 Reinhart, Sonja 706 +118 65 799 69 753 134
W 6 Braun, Monika 2068 +118 70 741 68 764 138
W 7 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +118 79 638 81 615 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Lehn, Matthias 1225 +118 47 1005 56 902 103 nach stechen
M40 2 Palme, Jürgen 186 +118 49 982 54 925 103 nach stechen
M40 3 McCrary, Will 2679 +118 53 936 53 936 106
M40 4 Reger, Bastian 1978 +118 56 902 54 925 110
M40 5 Rühl, Marco 401 +118 57 891 54 925 111
M40 6 Brand, Ingo 2067 +118 58 879 54 925 112
M40 6 Kolbe, Wolfram 2528 +118 56 902 56 902 112
M40 6 Martin, Andreas 1627 +118 56 902 56 902 112
M40 9 Jenisch, Jörg 1882 +118 54 925 60 856 114
M40 10 Palencia Martin, Carlos 1463 +118 58 879 59 868 117
M40 11 Müller-Esdohr, Jan-Dirk 1277 +118 61 845 57 891 118
M40 12 Fuchs, Ilja 1809 +118 58 879 63 822 121
M40 13 Webel, Karsten 662 +118 63 822 61 845 124
M40 14 Mahlke, Joscha 467 +118 64 810 61 845 125
M40 15 Fallak, Robert 1781 +118 63 822 65 799 128
M40 DNF Cayenz, Frank 2568 - 76 673 999 0 DNF
M40 DNF Sommerschuh, Sven 2621 - 74 695 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Longmire, Christopher 128 +118 55 914 52 948 107
M50 2 Reinhart, Guido 692 +118 54 925 57 891 111
M50 3 Meier, Arnold 696 +118 60 856 55 914 115
M50 3 Raczek, Manfred 947 +118 60 856 55 914 115
M50 5 Geretshauser, Jürgen 559 +118 59 868 60 856 119
M50 6 Prinzler, Alexander 1992 +118 57 891 63 822 120
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +118 54 925 66 787 120
M50 8 Raczek, Wilfried 609 +118 62 833 60 856 122
M50 9 Steinbrink, Frank 351 +118 65 799 59 868 124
M50 10 Weidner, Jürgen 2111 +118 62 833 66 787 128
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred (M50) 567 +118 57 891 58 879 115