2. Geierstal Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.10.2021 19:06
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Wendt, Tom 2197 +118 46 54 100
O 2 Plum, Jan-Moritz 2292 +118 55 48 103
O 3 Plesker, Christian 2223 +118 49 55 104
O 3 Hausknecht, Lars 1008 +118 52 52 104
O 5 Klingbeil, Lukas 782 +118 56 49 105
O 5 Zopf, Julian 556 +118 50 55 105
O 7 Sommerer, David 1602 +118 52 56 108
O 7 Fischer, Carsten 2606 +118 54 54 108
O 9 Maas, Jonathan 389 +118 52 57 109
O 9 Nisi, Daniel 2148 +118 56 53 109
O 9 Vallila, Markus 3130 +118 56 53 109
O 12 Path, Nico 1226 +118 54 56 110
O 13 Wilke, André 2673 +118 56 55 111
O 13 Feutlinske, Markus 1801 +118 51 60 111
O 15 Lambur, Matthias 1791 +118 57 55 112
O 15 Burkhart, Dominik 2366 +118 56 56 112
O 15 O'Brien, Conor 4147 +118 55 57 112
O 15 Ritter, Joshua 3100 +118 56 56 112
O 19 Maier, Fabian 2695 +118 58 55 113
O 20 Setinas, Alexander 2608 +118 54 60 114
O 21 Dury, Gildo 779 +118 60 55 115
O 22 Bartoschek, Malte 2882 +118 55 61 116
O 22 Schlötter, Christoph 2397 +118 57 59 116
O 24 Hausknecht, Jens 2175 +118 57 62 119
O 25 Schwarz, Michael 2367 +118 61 59 120
O 25 Henrich, Tobias 943 +118 57 63 120
O 27 Catana, Dominik 2216 +120 66 57 123
O 27 Sauermann, Lukas 2706 +118 61 62 123
O 29 Braak, Falko 2604 +118 60 64 124
O 30 Baganz, Jan 3065 +118 65 60 125
O 30 Kornemann, Felix 3113 +118 59 66 125
O 32 Raskop, Stefan 3024 +118 63 63 126
O 33 Riewer, Dennis 2676 +118 62 65 127
O 33 Schubring, Falko 3129 +118 67 60 127
O 35 Hermann, David 2962 +118 66 62 128
O 36 Hembrock, Henrik 3017 +118 68 63 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +118 57 57 114
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +118 66 63 129
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +118 63 66 129
W 4 Cowley, Jessica 2969 +118 64 66 130
W 5 Reinhart, Sonja 706 +118 65 69 134
W 6 Braun, Monika 2068 +118 70 68 138
W 7 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +118 79 81 160
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Lehn, Matthias 1225 +118 47 56 103 nach stechen
M40 2 Palme, Jürgen 186 +118 49 54 103 nach stechen
M40 3 McCrary, Will 2679 +118 53 53 106
M40 4 Reger, Bastian 1978 +118 56 54 110
M40 5 Rühl, Marco 401 +118 57 54 111
M40 6 Brand, Ingo 2067 +118 58 54 112
M40 6 Kolbe, Wolfram 2528 +118 56 56 112
M40 6 Martin, Andreas 1627 +118 56 56 112
M40 9 Jenisch, Jörg 1882 +118 54 60 114
M40 10 Palencia Martin, Carlos 1463 +118 58 59 117
M40 11 Müller-Esdohr, Jan-Dirk 1277 +118 61 57 118
M40 12 Fuchs, Ilja 1809 +118 58 63 121
M40 13 Webel, Karsten 662 +118 63 61 124
M40 14 Mahlke, Joscha 467 +118 64 61 125
M40 15 Fallak, Robert 1781 +118 63 65 128
M40 DNF Cayenz, Frank 2568 - 76 999 DNF
M40 DNF Sommerschuh, Sven 2621 - 74 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Longmire, Christopher 128 +118 55 52 107
M50 2 Reinhart, Guido 692 +118 54 57 111
M50 3 Meier, Arnold 696 +118 60 55 115
M50 3 Raczek, Manfred 947 +118 60 55 115
M50 5 Geretshauser, Jürgen 559 +118 59 60 119
M50 6 Prinzler, Alexander 1992 +118 57 63 120
M50 6 Hemmer, Stephan 1425 +118 54 66 120
M50 8 Raczek, Wilfried 609 +118 62 60 122
M50 9 Steinbrink, Frank 351 +118 65 59 124
M50 10 Weidner, Jürgen 2111 +118 62 66 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred (M50) 567 +118 57 58 115