TiB Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.11.2021 11:05
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela (O) 2855 +120 38 42 38 118
MJ18 2 Seßler, Luca (O) 2833 +120 42 36 41 119
MJ18 3 Seßler, Joshua (O) 3088 +120 47 49 53 149
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Gebur, Christopher 1275 +120 37 35 36 108
O 2 Sudhaus, Tom 3086 +120 38 35 37 110
O 3 Cronacher, Martin 1468 +120 42 36 34 112
O 4 Marter, Gregor 158 +120 36 47 33 116
O 5 Zickert, Christoph 2753 +120 42 39 38 119
O 5 Lehmann, Moritz 3147 +120 42 40 37 119
O 7 Drefers, Rainer 669 +120 38 41 42 121
O 7 Wehden, Lars-Ole 2712 +120 42 41 38 121
O 7 Skibba, Ben 2807 +120 41 39 41 121
O 10 Deiß, Emil 3093 +120 39 46 38 123
O 11 Kochems, Niklas 2644 +120 47 41 36 124
O 11 Dieckmann, Jakob 2736 +120 43 42 39 124
O 13 Knop, Robin 2903 +120 43 45 40 128
O 13 Rohrmann, Alexander 2810 +120 42 46 40 128
O 13 Ortiz, Chente 3060 +120 41 46 41 128
O 16 Schmidt, Phillipp 3402 +120 38 50 42 130
O 17 Petereit, Paul 2640 +120 47 44 43 134
O 18 Grümmert, Silas 2414 +120 45 42 49 136
O 19 Ramirez, Juan 3145 +120 45 49 48 142
O 20 Petzke, Christoph 3077 +120 51 50 48 149
O 21 Fritschek, Erik 3095 +120 64 48 49 161
O DNF Ben-Joseph, Joel 2798 - 46 46 999 DNF Did not play third round
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +120 37 41 38 116
W 2 Schwarz, Alessa 255 +120 44 45 38 127
W 3 Sumowski, Martje 2783 +120 47 46 45 138
W 4 Jagoda, Maya 3132 +120 47 52 42 141
W 5 Stuhr, Ann-Cathrin 3087 +120 51 48 45 144
W 6 Seßler, Anke 3035 +120 52 50 46 148
W 7 Wehden, Sophie 2849 +120 53 53 46 152
W 8 Möndel, Gloria Charlotte Regina 3136 +120 48 53 52 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Dörken, Martin 589 +120 36 35 36 107
M40 2 Jillich, Christian 2612 +120 34 39 38 111
M40 3 Hetzner, Claus-Peter 509 +120 36 37 40 113
M40 4 Horenburg, Thomas 962 +120 39 40 36 115
M40 5 Markau, Sebastian 3036 +120 42 39 42 123
M40 6 Konecny, Christoph 1582 +120 44 43 39 126
M40 7 Dobrigkeit, Philipp 2808 +120 48 45 39 132
M40 8 Dornig, Kai-Guido 2677 +120 47 44 43 134
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 +120 33 40 38 111
M50 2 Härtel, Stephan 2812 +120 41 37 40 118
M50 3 Küpper, Axel 2854 +120 44 43 40 127
M50 4 Dose, Marc 2755 +120 43 45 42 130
M50 5 Mehring, Martin 2419 +120 46 47 39 132
M50 6 Sumowski, Klaus 2782 +120 46 47 48 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M50) 1799 +120 49 43 48 140