2. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.10.2021 09:50
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
FP40 1 Palencia Martin, Nathali (FPO) 1464 +124 77 75 152
FP40 2 Mahnke-Plesker, Sylvia (FPO) 2411 +124 107 106 213
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
FPO 1 Weidner, Carina 2224 +124 85 75 160
FPO 2 Sommerer, Lisa 2914 +124 98 98 196
FPO 3 Braak, Svea 2605 +124 101 99 200
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 +124 62 61 123
MP40 2 Rühl, Marco 401 +124 62 66 128
MP40 2 Palme, Jürgen 186 +124 59 69 128
MP40 4 McCrary, Will 2679 +124 67 65 132
MP40 5 Kolbe, Wolfram 2528 +124 70 63 133
MP40 6 Catana, Dominik 2216 +124 69 68 137
MP40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +124 68 74 142
MP40 8 Scharina, Ralph 2251 +124 73 73 146
MP40 9 Dossi, Michael 1933 +124 81 69 150
MP40 10 Webel, Karsten 662 +124 77 77 154
MP40 11 Aretz, Tim 2294 +124 84 73 157
MP40 11 Fallak, Robert 1781 +124 76 81 157
MP40 13 Kausche, Philip 2395 +124 82 76 158
MP40 DNF Fuchs, Tobias 1418 - 73 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MPO 1 Wendt, Tom 2197 +124 60 60 120 1. nach stechen
MPO 2 Betea, Andrei 496 +124 59 61 120 2. nach stechen
MPO 3 Zimmermann, Johannes 2533 +124 58 64 122
MPO 4 Heise, Timon 3139 +124 57 67 124
MPO 5 Plesker, Christian 2223 +124 64 63 127
MPO 5 Williamson, Alexander 1860 +124 61 66 127
MPO 7 Serafin, Timo 2157 +124 65 63 128
MPO 8 Korner, Tobias 2280 +124 62 67 129
MPO 9 Plum, Jan-Moritz 2292 +124 66 64 130
MPO 9 Zopf, Julian 556 +124 66 64 130
MPO 9 Brosi, Clemens 2482 +124 66 64 130
MPO 9 Philippi, Fabian 2708 +124 64 66 130
MPO 13 Kreutzer, Lukas 2408 +124 70 61 131
MPO 14 Kreutzer, Sebastian 2504 +124 71 62 133
MPO 15 Lehnert, Philipp 2566 +124 71 64 135
MPO 16 Klingbeil, Lukas 782 +124 71 65 136
MPO 17 Bernhard, Louis 2619 +124 69 69 138
MPO 17 Henrich, Tobias 943 +124 72 66 138
MPO 19 Sommerer, David 1602 +124 66 78 144
MPO 20 Bartoschek, Malte 2882 +124 72 73 145
MPO 21 Kurzeknabe, Tim 2667 +124 72 74 146
MPO 21 Krüger, Florian 3099 +124 71 75 146
MPO 23 Fribolin, Daniel 3078 +124 77 76 153
MPO 24 Braak, Falko 2604 +124 77 79 156
MPO 24 Kietzmann, Tobias 3079 +124 81 75 156
MPO 24 Müller, Moritz 3098 +124 78 78 156
MPO 27 Kurzeknabe, Michel 2725 +124 79 78 157
MPO 27 Schlereth, Sebastian 2773 +124 77 80 157
MPO 27 Blödtner, Tim 3115 +124 85 72 157
MPO 30 Hermann, David 2962 +124 82 77 159
MPO 30 Anedda, Bastian 3180 +124 81 78 159
MPO 32 Jörres, Marco 2648 +124 92 85 177
MPO DNF Köllmann, Colin 2431 - 70 999 DNF
MPO DNF Cayenz, Frank 2568 - 93 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Kraus, Wolfgang 702 +124 60 66 126
MP50 2 Prinzler, Alexander 1992 +124 67 68 135
MP50 3 Lehn, Matthias 1225 +124 67 73 140
MP50 4 Hamann, Michael 210 +124 69 75 144
MP50 5 Hofmann, Bernd 368 +124 72 73 145
MP50 6 Weidner, Jürgen 2111 +124 73 77 150
MP50 7 Raczek, Wilfried 609 +124 73 78 151
MP50 8 Reez, Martin 367 +124 82 70 152
MP50 9 Schulz, André 1991 +124 76 78 154
MP50 10 Raczek, Manfred 947 +124 78 77 155
MP50 11 Steinbrink, Frank 351 +124 77 84 161
MP50 12 Paluska, Stefan 1921 +124 81 87 168
MP50 13 Geretshauser, Jürgen 559 +124 85 84 169
MP50 14 Baur, Roland 2485 +124 90 80 170
MP50 DNF Dziemballa, Volker 370 - 82 999 DNF
MP50 DNF Matheis, Frank 881 - 83 999 DNF
MP50 DNF Stieglitz, Kai 2822 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 McBriar, Thomas (MP50) 2702 +124 80 80 160
MP60 2 Kochems, Klaus (MP50) 2996 +124 84 84 168