Franconia Open 2021 "Road to Tyyni"

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.09.2021 11:44
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 +177 50 1003 52 983 46 1043 148
O 2 Erdmann, Peter 1893 +177 49 1013 53 972 58 922 160
O 2 Rankine, Hamish 2921 +177 57 932 49 1013 54 962 160
O 4 Ettlinger , Jakob 2552 +177 59 0 57 0 55 0 171
O 5 Schüler, Kevin 2276 +177 60 902 55 952 57 932 172
O 6 Ritter, Joshua 3100 +177 60 902 60 902 53 972 173
O 7 Stolte, Paul 2741 +177 61 892 56 942 58 922 175
O 8 Lohse, Sören 2277 +177 60 0 60 0 56 0 176
O 8 Melcher, Thomas 3019 +177 60 902 59 912 57 932 176
O 10 Gastner, Max 2861 +177 59 912 59 912 64 861 182
O 10 Ferchl, Johannes 2925 +177 61 892 60 902 61 892 182
O 12 Burkhart, Dominik 2366 +177 60 902 61 892 62 881 183
O 13 Barwisch, Scott 2788 +177 57 932 68 821 59 912 184
O 14 Rudolph, Alexander 3970 +177 62 0 65 0 60 0 187
O 15 Schlötter, Christoph 2397 +177 64 861 68 821 59 912 191
O 16 Myers, Kenneth 2720 +177 67 0 64 0 62 0 193
O 17 Birkner, Lars 2901 +177 68 821 59 912 68 821 195
O 17 Hickisch, Alexander 2924 +177 63 871 69 811 63 871 195
O 19 Schwarz, Michael 2367 +177 64 861 63 871 69 811 196
O 19 Gschmeissner, Michael 2926 +177 63 871 68 821 65 851 196
O 21 Stumpf, Henning 2898 +177 67 831 68 821 65 851 200
O 22 Kalberlah, Felix 2346 +179 70 821 65 851 66 841 201
O 23 Meffert, David 1935 +179 69 831 67 831 66 841 202
O 24 Fröchtenicht, Nils 2448 +177 68 821 72 780 67 831 207
O 25 Weinert, Marek 2559 +177 66 841 71 791 72 780 209
O 26 Fried, Michael 3091 +177 73 0 69 0 69 0 211
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +177 67 831 66 841 65 851 198
W 2 Fajstlová, Aneta 3105 +177 69 0 71 0 74 0 214
W 3 Gehrer, Simone 2831 +177 74 760 71 791 74 760 219
W 4 Braun, Monika 2068 +177 72 780 78 720 80 700 230
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Scheel, Thorsten 1896 +177 58 922 58 922 59 912 175
M40 2 Mielke, Nicola 1217 +177 59 912 60 902 57 932 176
M40 3 Heuchele, Jochen 1484 +177 61 892 65 851 55 952 181
M40 3 Jeschek, Markus 2089 +177 56 942 65 851 60 902 181
M40 5 Deubel, Frank 601 +177 62 881 61 892 60 902 183
M40 6 Brand, Ingo 2067 +177 59 912 63 871 62 881 184
M40 6 Reger, Bastian 1978 +177 58 922 62 881 64 861 184
M40 8 Prescher, Christian 1956 +177 66 841 64 861 63 871 193
M40 9 Klein, Dominik 2809 +177 66 841 71 791 61 892 198
M40 DNF Walker, Luigi 2344 - 63 871 67 831 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Fohlert, Martin (M40) 214 +177 59 912 58 922 60 902 177
M50 2 Neumann, Thomi (M40) 1829 +177 62 881 60 902 59 912 181
M50 3 Berg, Ulrich (M40) 1769 +177 68 821 69 811 64 861 201
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf (M40) 650 +177 60 902 66 841 59 912 185
M60 2 Pérez, Tomás (M40) 2401 +177 66 841 67 831 68 821 201
M60 3 Pelger, Ortwin (M40) 382 +177 72 780 69 811 64 861 205