11. Salzgitter Island Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 10.10.2021 17:55
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Trappe, Darius 2184 +118 64 61 125
MJ18 2 Faber, Frederik 2193 +118 66 67 133
MJ18 3 Leube, Louis 2005 +118 68 66 134
MJ18 4 Faber, Fiona 2501 +118 80 80 160
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Plaue, Christian 103 +118 54 49 103
O 2 Kaune, Fabian 1682 +118 57 55 112
O 2 Hannawald, Lennart 2301 +118 58 54 112
O 2 Rose, Carl 1072 +118 54 58 112
O 5 Gebur, Christopher 1275 +118 58 56 114
O 6 Jahn, Thomas 172 +118 59 58 117
O 6 Hessing, Marius 1777 +118 59 58 117
O 6 Schulz, Tobias 1680 +118 62 55 117
O 6 Eisel, Nik 1674 +118 61 56 117
O 10 Fischer, Martin 2817 +118 62 57 119
O 11 Kreutzer, Lukas 2408 +118 59 61 120
O 11 Faber, Michael 1274 +118 64 56 120
O 13 Krüger, Holger 2200 +118 63 58 121
O 14 Everding, Johannes 2304 +118 61 62 123
O 14 Kreutzer, Sebastian 2504 +118 62 61 123
O 14 Altvater, Fabian 2762 +118 62 61 123
O 14 Fügmann, Tim 2889 +118 57 66 123
O 18 Nakonz, Philipp 2201 +118 62 63 125
O 19 Lange, Niklas 2404 +118 64 62 126
O 19 Förster, Jan 2415 +118 62 64 126
O 21 Koch, Matthias 358 +118 64 64 128
O 21 Weber, Willem 1924 +118 64 64 128
O 21 Bartoschek, Malte 2882 +118 67 61 128
O 24 Hayduk, Carsten 2416 +118 63 66 129
O 25 Raeder, Dennis 2465 +118 65 65 130
O 26 Thomas, Maximilian 3030 +118 70 62 132
O 27 Titze, Jan 2368 +118 64 69 133
O 28 Grümmert, Silas 2414 +118 67 67 134
O 29 Klann, Tobias 1659 +118 71 64 135
O 29 Knop, Robin 2903 +118 68 67 135
O 31 Gaus, Florian 2505 +118 71 66 137
O 32 Stein, Carsten 2458 +118 72 67 139
O 32 Hornbostel, Adrian 2297 +118 69 70 139
O 34 Schwarz, Michael 2367 +118 67 73 140
O 34 Grün, Tim-Patrick 2703 +118 70 70 140
O 36 Merting, Edgar 3031 +118 76 66 142
O 37 Schüttkowski, Dustin 2682 +118 70 73 143
O 37 Rohrmann, Alexander 2810 +118 73 70 143
O 39 Famme, Marius 2587 +118 74 74 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +118 60 59 119
W 2 Jahn, Wiebke 905 +118 63 62 125
W 3 Fischer, Susann 279 +118 64 63 127
W 4 Dunker, Martina 2165 +118 70 70 140
W 5 Haese, Gudrun 2744 +118 74 69 143
W 6 Fischer, Sina 2166 +118 79 71 150
W 7 Koch, Stefanie 2971 +118 84 74 158
W 8 Gilge, Jennifer 3033 +118 85 79 164
W 9 Rohrmann, Andrea 3051 +118 89 93 182
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 +118 60 53 113 Sieger nach Stechen
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 +118 59 54 113
M40 3 Brügmann, Frank 113 +118 57 58 115
M40 4 Horenburg, Thomas 962 +118 57 62 119
M40 5 Hoffmann, Christoph 1561 +118 59 61 120
M40 6 Hetzner, Claus-Peter 509 +118 59 62 121
M40 6 Goldmann, Sascha 1393 +118 66 55 121
M40 6 Maag, Oliver 3002 +118 59 62 121
M40 9 Martin, Andreas 1627 +118 65 61 126
M40 10 Scheel, Thorsten 1896 +118 64 63 127
M40 11 Meyer, Thomas 2071 +118 64 65 129
M40 11 Liersch, Alexander 1854 +118 65 64 129
M40 13 Mamos, Norbert 3064 +118 68 62 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Dunker, Lars 2000 +118 60 54 114
M50 2 Schacht, Oliver 178 +118 57 59 116
M50 3 Hessing, Jens 1778 +118 60 65 125
M50 4 Zeroch, Frank 174 +118 65 62 127
M50 5 Härtel, Stephan 2812 +118 66 62 128
M50 6 Dreger, Ingo 1586 +118 67 70 137
M50 7 Hördt, Andreas 736 +118 67 71 138
M50 8 Mesel, Stephan 1199 +118 72 71 143
M50 9 Mehring, Martin 2419 +118 75 71 146
M50 10 Klann, Bernd 1684 +118 77 72 149
M50 DNF Eckebrecht, Folker 1330 - 61 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Trautmann, Michael 1338 +118 65 60 125
M60 2 Rolfes, Uwe 2080 +118 73 64 137
M60 3 Kucera, Harald 156 +118 70 69 139
M60 4 Krüger, Jürgen 1196 +118 73 70 143
M60 5 Dörmann, Klaus 2352 +118 72 73 145
M60 6 Brunke, Michael 1717 +118 76 73 149
M60 7 Ritter, Wolfgang 1678 +118 76 77 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +118 74 76 150
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +118 83 79 162
M70 3 Kelton, William (M60) 334 +118 94 86 180