11. Salzgitter Island Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 10.10.2021 17:55
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Trappe, Darius 2184 +118 64 879 61 908 125
MJ18 2 Faber, Frederik 2193 +118 66 860 67 850 133
MJ18 3 Leube, Louis 2005 +118 68 840 66 860 134
MJ18 4 Faber, Fiona 2501 +118 80 723 80 723 160
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plaue, Christian 103 +118 54 983 49 1031 103
O 2 Kaune, Fabian 1682 +118 57 954 55 973 112
O 2 Hannawald, Lennart 2301 +118 58 944 54 983 112
O 2 Rose, Carl 1072 +118 54 983 58 944 112
O 5 Gebur, Christopher 1275 +118 58 944 56 963 114
O 6 Jahn, Thomas 172 +118 59 935 58 944 117
O 6 Hessing, Marius 1777 +118 59 935 58 944 117
O 6 Schulz, Tobias 1680 +118 62 906 55 973 117
O 6 Eisel, Nik 1674 +118 61 915 56 963 117
O 10 Fischer, Martin 2817 +118 62 906 57 954 119
O 11 Kreutzer, Lukas 2408 +118 59 935 61 915 120
O 11 Faber, Michael 1274 +118 64 886 56 963 120
O 13 Krüger, Holger 2200 +118 63 896 58 944 121
O 14 Everding, Johannes 2304 +118 61 915 62 906 123
O 14 Kreutzer, Sebastian 2504 +118 62 906 61 915 123
O 14 Altvater, Fabian 2762 +118 62 906 61 915 123
O 14 Fügmann, Tim 2889 +118 57 954 66 867 123
O 18 Nakonz, Philipp 2201 +118 62 906 63 896 125
O 19 Lange, Niklas 2404 +118 64 886 62 906 126
O 19 Förster, Jan 2415 +118 62 906 64 886 126
O 21 Koch, Matthias 358 +118 64 886 64 886 128
O 21 Weber, Willem 1924 +118 64 886 64 886 128
O 21 Bartoschek, Malte 2882 +118 67 858 61 915 128
O 24 Hayduk, Carsten 2416 +118 63 896 66 867 129
O 25 Raeder, Dennis 2465 +118 65 877 65 877 130
O 26 Thomas, Maximilian 3030 +118 70 829 62 906 132
O 27 Titze, Jan 2368 +118 64 886 69 838 133
O 28 Grümmert, Silas 2414 +118 67 858 67 858 134
O 29 Klann, Tobias 1659 +118 71 819 64 886 135
O 29 Knop, Robin 2903 +118 68 848 67 858 135
O 31 Gaus, Florian 2505 +118 71 819 66 867 137
O 32 Stein, Carsten 2458 +118 72 809 67 858 139
O 32 Hornbostel, Adrian 2297 +118 69 838 70 829 139
O 34 Schwarz, Michael 2367 +118 67 858 73 800 140
O 34 Grün, Tim-Patrick 2703 +118 70 829 70 829 140
O 36 Merting, Edgar 3031 +118 76 771 66 867 142
O 37 Schüttkowski, Dustin 2682 +118 70 829 73 800 143
O 37 Rohrmann, Alexander 2810 +118 73 800 70 829 143
O 39 Famme, Marius 2587 +118 74 790 74 790 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +118 60 918 59 928 119
W 2 Jahn, Wiebke 905 +118 63 889 62 899 125
W 3 Fischer, Susann 279 +118 64 879 63 889 127
W 4 Dunker, Martina 2165 +118 70 821 70 821 140
W 5 Haese, Gudrun 2744 +118 74 782 69 831 143
W 6 Fischer, Sina 2166 +118 79 733 71 811 150
W 7 Koch, Stefanie 2971 +118 84 685 74 782 158
W 8 Gilge, Jennifer 3033 +118 85 675 79 733 164
W 9 Rohrmann, Andrea 3051 +118 89 636 93 597 182
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 +118 60 925 53 992 113 Sieger nach Stechen
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 +118 59 935 54 983 113
M40 3 Brügmann, Frank 113 +118 57 954 58 944 115
M40 4 Horenburg, Thomas 962 +118 57 954 62 906 119
M40 5 Hoffmann, Christoph 1561 +118 59 935 61 915 120
M40 6 Hetzner, Claus-Peter 509 +118 59 935 62 906 121
M40 6 Goldmann, Sascha 1393 +118 66 867 55 973 121
M40 6 Maag, Oliver 3002 +118 59 935 62 906 121
M40 9 Martin, Andreas 1627 +118 65 877 61 915 126
M40 10 Scheel, Thorsten 1896 +118 64 886 63 896 127
M40 11 Meyer, Thomas 2071 +118 64 886 65 877 129
M40 11 Liersch, Alexander 1854 +118 65 877 64 886 129
M40 13 Mamos, Norbert 3064 +118 68 848 62 906 130
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Dunker, Lars 2000 +118 60 918 54 976 114
M50 2 Schacht, Oliver 178 +118 57 947 59 928 116
M50 3 Hessing, Jens 1778 +118 60 918 65 869 125
M50 4 Zeroch, Frank 174 +118 65 869 62 899 127
M50 5 Härtel, Stephan 2812 +118 66 860 62 899 128
M50 6 Dreger, Ingo 1586 +118 67 850 70 821 137
M50 7 Hördt, Andreas 736 +118 67 850 71 811 138
M50 8 Mesel, Stephan 1199 +118 72 801 71 811 143
M50 9 Mehring, Martin 2419 +118 75 772 71 811 146
M50 10 Klann, Bernd 1684 +118 77 753 72 801 149
M50 DNF Eckebrecht, Folker 1330 - 61 908 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Trautmann, Michael 1338 +118 65 869 60 918 125
M60 2 Rolfes, Uwe 2080 +118 73 792 64 879 137
M60 3 Kucera, Harald 156 +118 70 821 69 831 139
M60 4 Krüger, Jürgen 1196 +118 73 792 70 821 143
M60 5 Dörmann, Klaus 2352 +118 72 801 73 792 145
M60 6 Brunke, Michael 1717 +118 76 762 73 792 149
M60 7 Ritter, Wolfgang 1678 +118 76 762 77 753 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +118 74 782 76 762 150
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +118 83 694 79 733 162
M70 3 Kelton, William (M60) 334 +118 94 587 86 665 180