TREMONIA OPEN

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 18.10.2021 21:53
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Siebert, Louis 2463 +186 57 975 56 984 58 966 171
MJ18 2 Horstmann, Philipp 2105 +186 64 912 62 930 60 948 186
MJ18 3 Staszyk, Lennard 3162 +186 66 893 57 975 67 884 190
MJ18 4 Kienel, Luca 2467 +186 65 902 66 893 61 939 192
MJ18 5 Ahlvers, Jannick 2231 +186 67 884 66 893 60 948 193
MJ18 5 Mussmann, Connor 2713 +186 72 839 65 902 56 984 193
MJ18 7 Faber, Frederik 2193 +186 81 756 67 884 67 884 215
MJ18 8 Faber, Fiona 2501 +186 87 702 80 766 84 729 251
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 +186 51 1030 53 1012 54 1003 158
O 2 Weiß, Christoph 2261 +186 56 984 56 984 51 1030 163
O 3 Kan, Rienk 2945 +186 52 0 57 0 56 0 165
O 4 Lingenhel, Florian 1090 +186 57 0 52 0 59 0 168
O 5 Tanghe, Maxime 3142 +186 64 0 50 0 56 0 170
O 6 Richter, Joris 2006 +186 54 1003 59 957 58 966 171
O 7 Warembourg, Romain 2841 +186 61 0 57 0 57 0 175
O 8 Friedrich, Justus 2118 +186 62 930 53 1012 63 921 178
O 9 Kringel, William 2813 +186 58 966 64 912 58 966 180
O 10 Förster, Jan 2415 +186 63 921 58 966 60 948 181
O 11 Zimmermann, Johannes 2533 +186 61 939 65 902 56 984 182
O 11 Faber, Michael 1274 +186 59 957 59 957 64 912 182
O 13 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 +186 61 939 64 912 58 966 183
O 14 Meurers, Tobias 2029 +186 62 930 61 939 62 930 185
O 14 Brancazzu, Nico 2238 +186 63 921 63 921 59 957 185
O 14 Krippendorf, Marcel 2119 +186 66 893 63 921 56 984 185
O 17 Bernhard, Louis 2619 +186 60 948 60 948 66 893 186
O 18 Lambur, Matthias 1791 +186 67 884 61 939 59 957 187
O 19 Krug, Sascha 2181 +186 60 948 66 893 63 921 189
O 19 Becka, Tom 2653 +186 65 902 63 921 61 939 189
O 21 Snell, Greg 2685 +186 66 893 62 930 63 921 191
O 22 Acktun, Christoph 1395 +186 72 839 64 912 56 984 192
O 22 Schulz, Darius 2666 +186 66 893 64 912 62 930 192
O 22 Philippi, Fabian 2708 +186 67 884 62 930 63 921 192
O 25 Lohse, Sören 2277 +186 64 0 67 0 62 0 193
O 26 Krause, Christian 2630 +186 66 893 66 893 64 912 196
O 27 Dupret, Maxime 3143 +186 68 0 63 0 66 0 197
O 28 Voigt, Michel 1439 +186 69 866 62 930 67 884 198
O 28 Olbers, Sven 1823 +186 68 875 63 921 67 884 198
O 30 Streit, Henrik 1268 +186 69 866 64 912 66 893 199
O 30 Scholder, Felix 2457 +186 71 848 68 875 60 948 199
O 32 Stadler, Philipp 129 +186 69 866 67 884 64 912 200
O 33 Prey, Sven 2212 +186 73 829 67 884 62 930 202
O 33 Kozlowski, Nicolai 2269 +186 68 875 71 848 63 921 202
O 35 Stroop, Sebastian 1873 +186 70 857 71 848 64 912 205
O 35 Grobecker, Tom 3155 +186 70 857 68 875 67 884 205
O 37 Lange, Niklas 2404 +186 72 839 62 930 72 839 206
O 37 Kimmlinghoff, Simon 2699 +186 72 839 67 884 67 884 206
O 39 Rudolph, Alexander 3970 +186 72 0 65 0 70 0 207
O 40 García García, Manuel 1922 +186 71 848 72 839 65 902 208
O 40 Sommerer, David 1602 +186 71 848 69 866 68 875 208
O 42 Müller, Martin 2289 +186 71 848 75 811 65 902 211
O 43 Krogmeier, Heiko 2490 +186 71 848 68 875 73 829 212
O 43 Schnug, Justus 2572 +186 76 802 70 857 66 893 212
O 45 Münch, Moritz 2170 +186 67 884 71 848 75 811 213
O 45 Path, Nico 1226 +186 75 811 67 884 71 848 213
O 45 Koners, Andre 2569 +186 70 857 76 802 67 884 213
O 48 Wendland, Tim 1761 +186 78 784 69 866 67 884 214
O 49 Gerecke, Jan 2403 +186 71 848 70 857 74 820 215
O 49 Altvater, Fabian 2762 +186 69 866 73 829 73 829 215
O 51 Schüttkowski, Dustin 2682 +186 73 829 72 839 72 839 217
O 52 Müller, Matthias 2488 +186 70 857 69 866 79 775 218
O 53 Schwarz, Michael 2367 +186 74 820 73 829 74 820 221
O 53 Benden, Markus 1697 +186 76 802 76 802 69 866 221
O 55 Brekau, Tanapat 2726 +186 72 839 74 820 76 802 222
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Semert, Ann-Katrin 1872 +186 66 893 67 884 65 902 198
W 2 Faber, Antonia 1435 +186 67 884 73 829 63 921 203
W 3 Sumowski, Martje 2783 +186 81 756 68 875 64 912 213
W 4 Krieg, Sara 2134 +186 73 829 72 839 73 829 218
W 5 Weidner, Carina 2224 +186 76 802 77 793 66 893 219
W 6 Dunker, Martina 2165 +186 81 756 72 839 70 857 223
W 7 Krippendorf, Julia 2237 +186 73 829 73 829 82 747 228
W 8 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +186 79 775 76 802 80 766 235
W 9 Haese, Gudrun 2744 +186 76 802 88 693 79 775 243
W 10 Reinhart, Sonja 706 +186 85 720 81 756 89 684 255
W 11 Röttger, Silke 2663 +186 101 574 90 674 89 684 280
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 +186 57 975 54 1003 54 1003 165
M40 2 Kollen, Ronnie 3266 +186 64 0 57 0 60 0 181
M40 3 Jillich, Christian 2612 +186 61 939 63 921 58 966 182
M40 4 Heiken, Sven 1505 +186 64 912 63 921 63 921 190
M40 5 Rühl, Marco 401 +186 64 912 64 912 63 921 191
M40 5 Neiß, Sebastian 1838 +186 66 893 65 902 60 948 191
M40 7 Martin, Andreas 1627 +186 62 930 68 875 65 902 195
M40 8 Koch, Matthias 358 +186 68 875 69 866 65 902 202
M40 8 Ackerhans, Jan 1796 +186 67 884 71 848 64 912 202
M40 10 Funke, Frank 2658 +186 65 902 74 820 64 912 203
M40 11 Rohrmann, Stefan 2096 +186 67 884 69 866 70 857 206
M40 12 Schmidt, Martin 2821 +186 70 857 75 811 68 875 213
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 BOUKARABILA, Mehdi 2852 +186 62 0 58 0 60 0 180
M50 2 Lehn, Matthias 1225 +186 61 939 59 957 62 930 182
M50 3 Francz, Paul 791 +186 64 0 62 0 60 0 186
M50 3 Tanghe, Jean-Louis 3141 +186 58 0 63 0 65 0 186
M50 5 Winkelmann, Ralf 429 +186 62 930 63 921 62 930 187
M50 6 Dziuba, Marcus 1253 +186 63 921 66 893 60 948 189
M50 7 Dunker, Lars 2000 +186 66 893 62 930 64 912 192
M50 8 Heine, Stefan 1017 +186 63 921 66 893 66 893 195
M50 8 Strate, Michael 1696 +186 64 912 68 875 63 921 195
M50 10 Reinhart, Guido 692 +186 66 893 70 857 63 921 199
M50 11 Paolini, Markus 1841 +186 67 884 67 884 69 866 203
M50 12 Berg, Ulrich 1769 +186 72 839 67 884 73 829 212
M50 13 Schwingeler, Jürgen 1847 +186 72 839 70 857 72 839 214
M50 14 Sawin, Martin 1020 +186 72 839 74 820 69 866 215
M50 14 Kempe, Ralf 606 +186 73 829 70 857 72 839 215
M50 16 Klein, Guido 557 +186 75 811 75 811 72 839 222
M50 17 Grünauer, Jürgen 2503 +186 76 802 74 820 76 802 226
M50 18 Bielawski, Ingo 1945 +186 80 766 75 811 74 820 229
M50 19 Sebrantke, Armin 2127 +186 77 793 75 811 78 784 230
M50 19 Joos, Willi 1970 +186 75 811 76 802 79 775 230
M50 21 Sumowski, Klaus 2782 +186 77 793 78 784 76 802 231
M50 22 Pipjorke, Sven 2835 +186 90 674 88 693 84 729 262
M50 23 Thiel, Joachim 1098 +186 88 693 88 693 88 693 264
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Hennecke, Peter 1051 +186 70 857 66 893 62 930 198
M60 2 Kucera, Harald 156 +186 72 839 69 866 64 912 205
M60 3 Pérez, Tomás 2401 +186 71 848 75 811 69 866 215
M60 4 Hennecke, Ulrich 1842 +186 70 857 73 829 73 829 216
M60 5 Pilger, Karl-Heinz 1973 +186 77 793 78 784 74 820 229
M60 6 Lang, Roland 2043 +186 75 811 80 766 84 729 239