4. Roderbruch Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.09.2021 18:32
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 +135 42 955 42 955 34 1069 118
O 2 Zimmermann, Johannes 2533 +135 41 969 36 1041 42 955 119
O 3 Strott, David 1711 +135 44 926 37 1027 40 984 121
O 4 Bartling, Felix 1923 +135 41 969 42 955 40 984 123
O 5 Kubin, Dennis 468 +135 43 941 41 969 40 984 124
O 6 Kringel, William 2813 +135 42 955 43 941 42 955 127
O 7 Koch, Matthias 358 +135 41 969 46 898 41 969 128
O 8 Gaebler, Peter 2048 +135 45 912 41 969 43 941 129
O 9 Kaivers, Andreas 1906 +135 44 926 42 955 45 912 131
O 10 Voigt, Michel 1439 +135 42 955 43 941 47 884 132
O 10 Schilling, Fabian 2391 +135 42 955 45 912 45 912 132
O 10 Schulz, Darius 2666 +135 44 926 43 941 45 912 132
O 10 Sälzer, Tom 2968 +135 43 941 41 969 48 869 132
O 14 Philippi, Fabian 2708 +135 44 926 44 926 45 912 133
O 15 Lehnert, Philipp 2566 +135 44 926 45 912 45 912 134
O 16 Acktun, Christoph 1395 +135 46 898 46 898 43 941 135
O 16 Bernhard, Louis 2619 +135 48 869 43 941 44 926 135
O 18 Lizotte, Timothy 1156 +135 45 912 46 898 45 912 136
O 19 Hagen, Marcel 2022 +135 46 898 48 869 43 941 137
O 19 Borchert, Benjamin 2120 +135 47 884 45 912 45 912 137
O 19 Ruhe, Frederik 3005 +135 45 912 45 912 47 884 137
O 22 Böttger, Arne 2464 +135 48 869 44 926 46 898 138
O 22 Kurzeknabe, Luca 2429 +135 47 884 47 884 44 926 138
O 22 Dellwing, Fabian 2811 +135 48 869 43 941 47 884 138
O 22 Golly, Felix 926 +135 43 941 47 884 48 869 138
O 26 Scholder, Felix 2457 +135 46 898 47 884 46 898 139
O 26 Brenken, Christoph 2507 +135 44 926 46 898 49 855 139
O 28 Drefers, Rainer 669 +135 48 869 44 926 48 869 140
O 28 Schwetke, Niklas 2670 +135 46 898 46 898 48 869 140
O 30 Gerecke, Jan 2403 +135 45 912 49 855 47 884 141
O 30 Böge, Tobias 1562 +135 47 884 44 926 50 841 141
O 32 Lange, Niklas 2404 +135 52 812 46 898 44 926 142
O 33 Seewald, Marvin 2506 +135 45 912 51 826 47 884 143
O 33 Kurzeknabe, Tim 2667 +135 47 884 47 884 49 855 143
O 33 Joswig, Jan 2750 +135 44 926 48 869 51 826 143
O 33 Lechner, Marius 2979 +135 47 884 47 884 49 855 143
O 37 Schmitt, Andreas 2459 +135 45 912 52 812 47 884 144
O 38 Warkentin, Erwin 2545 +135 48 869 51 826 47 884 146
O 39 Friedrichsen, Gunnar 2499 +135 46 898 51 826 50 841 147
O 39 Fethke, Hans 2977 +135 50 841 47 884 50 841 147
O 41 Köllmann, Colin 2431 +135 50 841 51 826 47 884 148
O 41 Krimmel, Rene 2700 +135 50 841 46 898 52 812 148
O 41 Benden, Markus 1697 +135 51 826 50 841 47 884 148
O 44 Kurzeknabe, Michel 2725 +135 50 0 49 0 50 0 149
O 45 Habernoll, Chris 2824 +135 48 869 51 826 51 826 150
O 46 Grümmert, Silas 2414 +135 49 855 49 855 53 798 151
O 46 Siebrecht, Sven 2881 +135 51 826 53 798 47 884 151
O 48 Borgmann, Marc M. 2860 +135 51 826 52 812 51 826 154
O 49 Landgraf, Marc 2509 +135 53 798 50 841 53 798 156
O 49 Kremmeicke, Daniel 2553 +135 54 783 49 855 53 798 156
O 51 Nottbohm, Dennis 2638 +135 52 812 48 869 58 726 158
O 52 Stein, Carsten 2458 +135 56 755 55 769 52 812 163
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Lizotte, Maike 1569 +135 46 898 44 926 46 898 136
W 2 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +135 53 798 55 769 57 741 165
W 3 Golly, Katharina 2837 +135 59 712 51 826 56 755 166
W 4 Crantz, Svenja 2917 +135 60 698 58 726 62 669 180
W 5 Grahn, Elena 2875 +135 61 683 56 755 64 640 181
W 6 Trebeß, Friederike 2768 +135 67 598 60 698 65 626 192