Reken Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.10.2021 13:50
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Horstmann, Philipp (O) 2105 +101 33 991 33 991 35 956 101
MJ18 2 Staszyk, Lennard (O) 3162 +108 37 921 38 903 33 991 108
MJ18 3 Kienel, Luca (O) 2467 +111 33 991 35 956 43 815 111
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Strott, David 1711 +105 39 886 32 1009 34 974 105
O 2 Krippendorf, Marcel 2119 +105 33 991 36 938 36 938 105
O 3 Caßebaum, Christian 1438 +108 33 991 37 921 38 903 108
O 4 Schneider, Torsten 1764 +109 35 956 39 886 35 956 109
O 5 Wagner, Victor 482 +110 42 833 33 991 35 956 110
O 6 Ostendarp, Sven 1865 +112 35 956 39 886 38 903 112
O 6 Habernoll, Chris 2824 +112 37 921 37 921 38 903 112
O 8 Wendland, Tim 1761 +114 39 886 39 886 36 938 114
O 9 Olbers, Sven 1823 +115 39 886 42 833 34 974 115
O 10 Meurers, Tobias 2029 +118 42 833 39 886 37 921 118
O 11 Voigt, Michel 1439 +119 43 815 40 868 36 938 119
O 12 Olbers, Tobias 2530 +120 37 921 39 886 44 798 120
O 13 Münch, Moritz 2170 +123 41 851 43 815 39 886 123
O 14 Spura, Christian 2519 +126 39 886 44 798 43 815 126
O 15 Werchau, Dennis 2099 +127 41 851 41 851 45 780 127
O 16 Krogmeier, Heiko 2490 +128 40 868 46 763 42 833 128
O 17 Rudloff, Frederic 3197 +132 46 763 44 798 42 833 132
O 18 Wagner, Roman Vincent 1325 +135 50 692 40 868 45 780 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Semert, Ann-Katrin 1872 +123 40 868 44 798 39 886 123
W 2 Host, Daniela 1811 +126 40 868 45 780 41 851 126
W 3 Wenner, Jutta 828 +129 42 833 42 833 45 780 129
W 4 Büker, Annalena 2523 +146 44 798 50 692 52 657 146
W 5 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +150 52 657 49 710 49 710 150
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Klein, Daniel 1445 +106 36 938 35 956 35 956 106
M40 2 Neiß, Sebastian 1838 +109 36 938 40 868 33 991 109
M40 3 Bode, Elmar 1631 +110 38 903 36 938 36 938 110
M40 4 Rohrmann, Carsten 2037 +111 35 956 43 815 33 991 111
M40 5 Rieck, Robin 1767 +123 42 833 40 868 41 851 123
M40 6 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +125 41 851 40 868 44 798 125
M40 7 Kienel, Sebastian 2470 +127 42 833 40 868 45 780 127
M40 8 Butz, Frank 2491 +131 43 815 44 798 44 798 131
M40 9 Horstmann, Bernd 1576 +133 42 833 46 763 45 780 133
M40 10 Zimmermann, Marc 1720 +135 49 710 45 780 41 851 135
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +101 36 938 32 1009 33 991 101
M50 2 Heine, Stefan 1017 +111 38 903 35 956 38 903 111
M50 2 Winkelmann, Ralf 429 +111 38 903 36 938 37 921 111
M50 4 Dziuba, Marcus 1253 +112 40 868 37 921 35 956 112
M50 5 Kroll, Marian 2393 +118 38 903 38 903 42 833 118
M50 6 Berg, Ulrich 1769 +120 39 886 42 833 39 886 120
M50 7 Sinne, Michael 2107 +121 42 833 43 815 36 938 121
M50 8 Sawin, Martin 1020 +128 43 815 40 868 45 780 128
M50 8 Seeber, Hartmut 2620 +128 42 833 42 833 44 798 128
M50 10 Balduhn, Dirk 825 +132 46 763 44 798 42 833 132
M50 11 Thiel, Joachim 1098 +144 49 710 45 780 50 692 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M50) 1799 +145 52 657 45 780 48 728 145
M70 2 Oertel, Bernd (M50) 2567 +145 50 0 47 0 48 0 145