4. Ilsede Originals

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 03.10.2021 19:33
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 +110 57 53 110
MJ18 2 Leube, Lucas (O) 3003 +122 60 62 122
MJ18 3 Trappe, Darius (O) 2184 +129 63 66 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Schulz, Tobias 1680 +98 48 50 98
O 2 Förster, Jan 2415 +100 50 50 100
O 3 Brancazzu, Nico 2238 +103 53 50 103
O 4 Schulz, Darius 2666 +104 51 53 104
O 5 Lechner, Marius 2979 +106 51 55 106
O 6 Kurzeknabe, Luca 2429 +107 55 52 107
O 7 Reisgies, Torben 2049 +108 52 56 108
O 7 Grümmert, Silas 2414 +108 54 54 108
O 7 Altvater, Fabian 2762 +108 55 53 108
O 10 Klann, Florian 2208 +109 53 56 109
O 10 Hauber, Roger 2417 +109 56 53 109
O 12 Brückner, Marc 1316 +110 58 52 110
O 13 Kuntscher, Florian 2271 +111 58 53 111
O 13 Orobko, Johannes 2919 +111 54 57 111
O 15 Köllmann, Colin 2431 +113 58 55 113
O 15 Koch, Matthias 358 +113 61 52 113
O 15 Kaune, Fabian 1682 +113 59 54 113
O 15 Brokamp, Sören 1779 +113 55 58 113
O 15 Schüttkowski, Dustin 2682 +113 54 59 113
O 15 Brenken, Christoph 2507 +113 59 54 113
O 15 Friedrich, Lutz 2991 +113 57 56 113
O 22 Klann, Tobias 1659 +114 55 59 114
O 22 Kochems, Niklas 2644 +114 58 56 114
O 22 Kurzeknabe, Tim 2667 +114 59 55 114
O 22 Hornbostel, Adrian 2297 +114 57 57 114
O 22 Raeder, Dennis 2465 +114 58 56 114
O 27 Nottbohm, Dennis 2638 +115 58 57 115
O 27 Jolie, Lenny 2158 +115 57 58 115
O 27 Golly, Felix 926 +115 60 55 115
O 30 Knop, Robin 2903 +116 56 60 116
O 30 Krimmel, Rene 2700 +116 58 58 116
O 30 Blick, Gunnar 2163 +116 60 56 116
O 33 Gerecke, Jan 2403 +117 59 58 117
O 33 Roll, Alexander 3022 +117 57 60 117
O 35 Stein, Carsten 2458 +119 60 59 119
O 35 Wesemann, Tiemo 2182 +119 57 62 119
O 35 Schwetke, Niklas 2670 +119 63 56 119
O 35 Henneke, Andreas 3028 +119 60 59 119
O 39 Danielczik, Julian 2436 +121 61 60 121
O 40 Böttger, Arne 2464 +122 60 62 122
O 41 Spura, Christian 2519 +123 59 64 123
O 41 Titze, Jan 2368 +123 60 63 123
O 43 Werner, Martin 2351 +124 64 60 124
O 44 Landgraf, Marc 2509 +126 63 63 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Golly, Katharina 2837 +118 57 61 118
W 2 Mackewitz, Saskia 2466 +133 67 66 133
W 2 Izzo, Sigrid 2004 +133 64 69 133
W 4 Haese, Gudrun 2744 +135 68 67 135
W 5 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +137 71 66 137
W 6 Büker, Annalena 2523 +146 73 73 146
W 7 Koch, Stefanie 2971 +159 84 75 159
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Hoffmann, Christoph 1561 +107 55 52 107
M40 2 Dornig, Kai-Guido 2677 +112 59 53 112
M40 3 Liersch, Alexander 1854 +113 57 56 113
M40 4 Stoppa, Marko 1276 +116 56 60 116
M40 5 Meyer, Thomas 2071 +118 56 62 118
M40 6 Lotze, Rüdiger 2245 +128 66 62 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Mehring, Martin 2419 +108 59 49 108
M50 2 Krause, Berndt 2302 +109 54 55 109
M50 2 Steffen, Jens-Peter 1716 +109 54 55 109
M50 4 Schwingeler, Jürgen 1847 +111 56 55 111
M50 5 Scheipers, Ralf 2246 +122 61 61 122
M50 6 Klann, Bernd 1684 +124 62 62 124
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +118 57 61 118
M60 2 Dörmann, Klaus 2352 +121 58 63 121
M60 3 Ritter, Wolfgang 1678 +135 70 65 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M60) 1799 +132 65 67 132
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +135 62 73 135