9. RennbahnPark Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.10.2021 15:37
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Ahlvers, Jannick (O) 2231 +240 61 940 60 949 67 930 59 958 247
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 +240 50 1040 51 1031 58 1004 48 1058 207
O 2 Meier, Lukas 486 +240 58 967 60 949 58 1004 53 1013 229
O 3 Milzetti, Tobias 1228 +240 57 977 57 977 64 955 57 977 235
O 4 Strott, David 1711 +240 64 913 60 949 62 971 61 940 247
O 5 Krippendorf, Marcel 2119 +240 58 967 61 940 67 930 62 931 248
O 6 Meurers, Tobias 2029 +240 56 986 68 876 66 938 61 940 251
O 6 Friedrich, Justus 2118 +240 58 967 59 958 70 905 64 913 251
O 8 Schmitt, Andreas 2459 +240 65 904 65 904 66 938 62 931 258
O 9 Kaivers, Andreas 1906 +240 65 904 65 904 64 955 65 904 259
O 10 Krause, Christian 2630 +240 65 904 62 931 62 971 71 849 260
O 11 Deussen, Jens 2124 +240 63 922 63 922 73 881 65 904 264
O 12 Münch, Moritz 2170 +240 68 876 65 904 70 905 65 904 268
O 13 Albrecht, Patrick 2489 +240 62 931 62 931 79 831 70 858 273
O 14 Ritter, Fabian 2583 +240 64 0 66 0 75 0 71 0 276
O 15 Werchau, Dennis 2099 +240 76 804 68 876 68 922 70 858 282
O 16 Spiegelberg, Jens 1628 +240 67 885 69 867 78 839 70 858 284
O 17 Marschik, Ole 3039 +240 68 876 74 822 76 856 67 885 285
O DNF von Häring, Max 1611 - 73 831 66 895 999 0 999 0 DNF
O DNF Stroop, Sebastian 1873 - 65 904 65 904 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Hellstern, Christine 136 +240 72 840 72 840 76 856 71 849 291
W 2 Altenberg, Disolina 1710 +240 67 885 80 767 82 806 73 831 302
W 3 Dunker, Martina 2165 +240 71 849 73 831 83 798 80 767 307
W 3 Milzetti, Jasmin 1937 +240 71 849 75 813 84 790 77 794 307
W 5 Host, Daniela 1811 +240 79 776 75 813 85 782 80 767 319
W 6 Podschwatke, Angela 2129 +240 87 703 81 758 87 765 84 731 339
W 7 Altenberg, Nadine 2135 +240 83 740 92 658 86 774 91 667 352
W 8 Röttger, Silke 2663 +240 94 640 90 676 97 683 100 585 381
W DNF Semert, Ann-Katrin 1872 - 71 849 69 867 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Scheel, Thorsten 1896 +240 63 922 67 885 63 963 64 913 257
M40 2 Cassel, Jens 1444 +240 60 949 69 867 73 881 58 967 260
M40 3 Bode, Elmar 1631 +240 67 885 67 885 66 938 62 931 262
M40 3 Funke, Frank 2658 +240 64 913 64 913 67 930 67 885 262
M40 5 Deubel, Frank 601 +240 66 895 66 895 73 881 69 867 274
M40 6 Renner, Tobias 426 +240 65 904 70 858 66 938 77 794 278
M40 7 Rieck, Robin 1767 +240 67 885 69 867 82 806 67 885 285
M40 8 Aretz, Tim 2294 +240 74 822 74 822 82 806 69 867 299
M40 DNF Ackerhans, Jan 1796 - 66 895 76 804 999 0 999 0 DNF
M40 DNF Dreihahn, Mark 817 - 999 0 0 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 +240 55 995 56 986 68 922 57 977 236
M50 2 Kattwinkel, Klaus 105 +240 59 958 62 931 67 930 63 922 251
M50 3 Dunker, Lars 2000 +240 64 913 63 922 63 963 67 885 257
M50 4 Schacht, Oliver 178 +240 60 949 64 913 68 922 66 895 258
M50 5 Kraus, Wolfgang 702 +240 60 949 69 867 71 897 60 949 260
M50 6 Hellstern, Frank 116 +240 66 895 64 913 71 897 66 895 267
M50 7 Altenberg, Peter 1607 +240 68 876 64 913 75 864 63 922 270
M50 8 Heine, Stefan 1017 +240 66 895 66 895 71 897 68 876 271
M50 8 Strate, Michael 1696 +240 66 895 65 904 73 881 67 885 271
M50 10 Langer, Andreas 1397 +240 65 904 72 840 72 889 63 922 272
M50 11 Sawin, Martin 1020 +240 64 913 69 867 71 897 70 858 274
M50 12 Ahlvers, Volker 2077 +240 63 922 71 849 87 765 65 904 286
M50 13 Syré, Oliver 2032 +240 69 867 70 858 78 839 70 858 287
M50 14 Hartmann, Carsten 1493 +240 70 858 66 895 74 872 80 767 290
M50 15 Balduhn, Dirk 825 +240 72 840 71 849 78 839 71 849 292
M50 16 Berg, Ulrich 1769 +240 69 867 76 804 79 831 72 840 296
M50 17 Sebrantke, Armin 2127 +240 74 822 74 822 78 839 76 804 302
M50 DNF Ladjanszki, Thomas 2078 - 71 849 74 822 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Wegener, Andreas 198 +240 64 913 70 858 78 839 64 913 276
M60 2 Hennecke, Ulrich 1842 +240 67 885 75 813 74 872 74 822 290
M60 3 Hennecke, Peter 1051 +240 69 867 74 822 76 856 79 776 298
M60 4 Siggi, Paul 1030 +240 74 822 77 794 84 790 76 804 311
M60 5 Amme, Robert 848 +240 84 731 79 776 89 749 91 667 343