8. Dynamikum Winter-Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.10.2021 11:48
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Poksiva, Lysander (O) 3063 +117 44 788 46 752 38 895 128
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Scholl, Vince 2332 +117 34 967 32 1003 34 967 100
O 2 Hemmer, Dominik 1426 +117 36 931 34 967 33 985 103
O 3 Rößler, Moritz 2215 +117 33 985 40 860 34 967 107
O 4 Kreutzer, Lukas 2408 +117 41 842 37 913 30 1039 108
O 5 Mossig, Joscha 554 +117 35 949 38 895 38 895 111
O 5 Meffert, David 1935 +117 34 967 38 895 39 878 111
O 7 Kreutzer, Sebastian 2504 +117 36 931 40 860 37 913 113
O 8 Hemmer, Felix 1429 +117 41 842 39 878 37 913 117
O 9 Bartsch, Dominik 2392 +117 40 860 42 824 37 913 119
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +117 41 842 43 806 41 842 125
W 2 Lambur, Ellen 1820 +117 45 770 41 842 42 824 128
W 3 Eger, Nele 2117 +117 46 752 45 770 41 842 132
W 4 Braun, Monika 2068 +117 46 752 48 717 46 752 140
W 4 Güntert, Mara 1324 +117 44 788 45 770 51 663 140
W 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +117 47 734 53 627 52 645 152
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brand, Ingo 2067 +117 33 985 38 895 36 931 107
M40 2 Kolbe, Wolfram 2528 +117 34 967 36 931 38 895 108
M40 2 Grimmig, Tilman 550 +117 34 967 39 878 35 949 108
M40 4 Mossig, Markus 551 +117 39 878 37 913 35 949 111
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 +117 39 878 36 931 39 878 114
M40 6 Dossi, Michael 1933 +117 42 824 39 878 43 806 124
M40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +117 42 824 45 770 40 860 127
M40 8 Kraus, Gérard 2272 +117 40 860 43 806 45 770 128
M40 9 Langner, Ingo 3168 +117 48 717 45 770 49 699 142
M40 DNF Cayenz, Frank 2568 - 46 752 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Hemmer, Stephan 1425 +117 37 913 40 860 36 931 113
M50 2 Prinzler, Alexander 1992 +117 38 895 35 949 41 842 114
M50 3 Meier, Arnold 696 +117 40 860 36 931 39 878 115
M50 4 Moßig, Uwe 891 +117 36 931 40 860 44 788 120
M50 5 Weidner, Jürgen 2111 +117 40 860 38 895 43 806 121
M50 6 Schwertle, Oliver 2202 +117 38 895 43 806 41 842 122
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kendall, Mark (M50) 2380 +117 39 878 38 895 40 860 117
M60 2 Kochems, Klaus (M50) 2996 +117 44 788 45 770 45 770 134