1. Münchener Gipfeltreffen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.10.2021 20:41
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +228 85 581 74 705 84 592 85 581 328
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stampfer, Dominik 143 +228 43 1054 46 1020 44 1043 49 986 182
O 2 Korner, Tobias 2280 +228 52 953 51 964 47 1009 49 986 199
O 3 Fröhlich, Jens 1687 +228 49 986 56 908 46 1020 49 986 200
O 4 Nisi, Daniel 2148 +228 53 941 49 986 52 953 48 998 202
O 4 Rankine, Hamish 2921 +228 54 930 48 998 50 975 50 975 202
O 6 Erdmann, Peter 1893 +228 56 908 52 953 49 986 53 941 210
O 7 Schüler, Dennis 2027 +228 57 896 55 919 51 964 51 964 214
O 8 Lang, Moritz 142 +228 52 953 57 896 57 896 51 964 217
O 9 Schneider, Lorenz 1725 +228 53 941 58 885 58 885 49 986 218
O 10 Schüler, Kevin 2276 +228 56 908 57 896 55 919 52 953 220
O 10 Kroll, Christoph 677 +228 52 953 57 896 57 896 54 930 220
O 12 Maas, Jonathan 389 +228 53 941 57 896 57 896 55 919 222
O 12 Königbauer, Tobias 3014 +228 59 874 54 930 54 930 55 919 222
O 14 Leimgruber, Moritz 1284 +228 54 930 57 896 61 851 54 930 226
O 15 Burkhart, Dominik 2366 +228 58 885 57 896 58 885 54 930 227
O 16 Mundt, Marvin 3176 +228 59 874 56 908 61 851 53 941 229
O 17 Dury, Gildo 779 +228 55 919 61 851 58 885 57 896 231
O 18 Brandt, Matthias 2502 +228 59 874 63 829 63 829 50 975 235
O 19 Baumann, Julian 2146 +228 54 930 64 817 62 840 56 908 236
O 20 Knoll, Florian 1079 +228 59 874 56 908 62 840 61 851 238
O 21 Kranz, Christopher 533 +228 61 851 61 851 62 840 56 908 240
O 21 Hickisch, Alexander 2924 +228 61 851 60 862 58 885 61 851 240
O 23 Bartoschek, Malte 2882 +228 57 896 61 851 62 840 62 840 242
O 24 Gschmeissner, Michael 2926 +228 60 862 62 840 61 851 60 862 243
O 25 Nguyen, Viet 2284 +248 62 840 62 840 65 806 59 874 248
O 26 Novy, Florian 2981 +228 64 817 63 829 64 817 62 840 253
O 27 Schüler, Jannik 2944 +228 60 862 68 772 65 806 62 840 255
O 28 Wittmaack, Nikolas 2973 +256 64 817 64 817 59 874 69 761 256
O 29 Stabauer, Raimund 3026 +228 67 784 66 795 64 817 64 817 261
O 30 Leimgruber, Felix 1283 +228 69 761 66 795 69 761 60 862 264
O 31 Reisner, Andreas 2982 +273 59 874 73 716 75 693 66 795 273
O 32 Oeltze, Philipp 3183 +300 80 637 74 705 72 727 74 705 300
O DNF Kroll, Emanuel 678 - 55 919 51 964 999 0 999 0 DNF
O DNF Schrott, Benedikt 2951 - 0 0 0 999 0 DNF
O DNF Bischof, Thomas 3120 - 59 874 63 829 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +228 62 0 62 0 60 0 61 0 245
W 2 Schwarz, Alessa 255 +228 63 829 60 862 62 840 67 784 252
W 3 Aschenbrenner, Katharina 2422 +228 61 851 60 862 67 784 66 795 254
W 4 Winkler, Marijana 1986 +228 66 795 70 750 68 772 72 727 276
W DNF Scheel, Kerstin 1898 - 80 637 80 637 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Mayer, Tobias 1579 +228 53 941 49 986 48 998 54 930 204
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 +228 53 941 52 953 54 930 51 964 210
M40 3 Dorner, Benjamin 2282 +228 58 885 49 986 50 975 54 930 211
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 +228 55 919 58 885 53 941 48 998 214
M40 5 Jeschek, Markus 2089 +228 57 896 55 919 53 941 58 885 223
M40 6 Renner, Stefan 1951 +228 54 930 55 919 56 908 59 874 224
M40 7 Fischer, Bastian 1651 +228 55 919 53 941 58 885 61 851 227
M40 8 Heuchele, Jochen 1484 +228 57 896 61 851 60 862 52 953 230
M40 8 Deubel, Frank 601 +228 62 840 57 896 58 885 53 941 230
M40 10 Röber, Philip 2084 +228 58 885 60 862 58 885 57 896 233
M40 10 Prescher, Christian 1956 +228 56 908 56 908 61 851 60 862 233
M40 12 Heitmann, Peter 1384 +228 56 908 62 840 60 862 64 817 242
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 +205 49 986 52 953 53 941 51 964 205
M50 2 Riebesel, Werner 856 +228 56 908 59 874 52 953 51 964 218
M50 3 Lingenhel, Arno 748 +228 53 0 56 0 56 0 55 0 220
M50 3 Lüders, Michael 924 +228 60 862 53 941 53 941 54 930 220
M50 5 Schacht, Oliver 178 +228 52 953 57 896 57 896 55 919 221
M50 6 Elze, Dirk 112 +228 55 919 57 896 59 874 56 908 227
M50 7 Neumann, Thomi 1829 +228 57 896 57 896 62 840 54 930 230
M50 8 Winkler, Marcus 1983 +228 60 862 57 896 58 885 60 862 235
M50 9 Warnke, Karl-Heinz 265 +228 60 862 61 851 61 851 63 829 245
M50 10 Schmid, Thomas 2088 +228 61 851 61 851 60 862 68 772 250
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +228 53 941 56 908 58 885 53 941 220
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +228 61 851 59 874 62 840 60 862 242
M60 3 Ketz, Manfred 567 +228 61 851 63 829 62 840 59 874 245
M60 4 Mayrhofer, Klaus 1831 +228 64 817 66 795 56 908 60 862 246
M60 5 Böhm, Peter 2398 +263 69 761 64 817 61 851 69 761 263
M60 6 Lambur, Michael 2402 +228 63 829 71 738 67 784 65 806 266
M60 7 Siggi, Paul 1030 +228 70 750 66 795 69 761 70 750 275