WUP Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.10.2021 10:22
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Eberts, Jelena (O) 1065 +116 81 88 169
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Möllhausen, Janek 2019 +116 53 51 104
O 2 Lizotte, Jason 734 +116 53 52 105
O 3 Schulze, Max 3011 +116 52 55 107
O 4 Voß, Tobias 2815 +116 49 59 108
O 5 Cohrs, Malte 1236 +116 53 57 110
O 6 Acktun, Christoph 1395 +116 54 59 113
O 6 Stegmann, Ole 1437 +116 60 53 113
O 8 Voß, Philipp 1139 +116 59 56 115
O 8 Wood, David 1263 +116 54 61 115
O 10 Schulz, Tobias 1680 +116 59 59 118
O 11 Kelleher, Joseph 3189 +116 60 59 119
O 12 Kringel, William 2813 +116 62 58 120
O 12 Fischer, Martin 2817 +116 58 62 120
O 12 Worseg, Timo 2884 +116 61 59 120
O 15 Koch, Matthias 358 +116 59 62 121
O 15 Peinemann, Alexander 1910 +116 58 63 121
O 15 Mönnich, Tim 1400 +116 54 67 121
O 18 Schilling, Fabian 2391 +116 63 60 123
O 18 Snell, Greg 2685 +116 66 57 123
O 18 Kurzeknabe, Luca 2429 +116 59 64 123
O 21 Schwetke, Niklas 2670 +116 61 63 124
O 22 Weckenbrock, Jan 2435 +116 61 64 125
O 22 Schindler, Carsten 2020 +116 60 65 125
O 22 Böhm, Benjamin 1286 +116 64 61 125
O 22 Falge, Michael 2244 +116 58 67 125
O 26 Danielczik, Julian 2436 +116 62 64 126
O 27 Deichsel, Markus 1563 +116 68 59 127
O 28 Blanken, Tim 1391 +116 61 67 128
O 29 Voigt, Michel 1439 +116 69 60 129
O 29 Kubin, Gerrit 1140 +116 62 67 129
O 29 Thomann, Niklas 2069 +116 68 61 129
O 32 Lange, Niklas 2404 +116 61 69 130
O 32 Schmitt, Andreas 2459 +116 66 64 130
O 32 Clausen, Patrick 2138 +116 66 64 130
O 32 Ladendorf, Christoph 213 +116 66 64 130
O 32 Krimmel, Rene 2700 +116 62 68 130
O 37 Köllmann, Colin 2431 +116 65 68 133
O 37 Warkentin, Erwin 2545 +116 70 63 133
O 39 Grümmert, Silas 2414 +116 69 65 134
O 39 Struve, Johannes 688 +116 62 72 134
O 39 Weidler, Nils 2862 +116 68 66 134
O 42 Feist, Max 2013 +116 67 70 137
O 43 Marquardt, Matthias 2375 +116 64 74 138
O 43 Dreessen, Nicolas 2691 +116 71 67 138
O 43 Drees, Tobias 2635 +116 71 67 138
O 46 Johnson Jr., Ray Anthony 2602 +116 71 69 140
O 47 Strebel, Marco 1287 +116 71 73 144
O 48 Stein, Carsten 2458 +116 73 72 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Voß, Karena (O) 1158 +116 76 69 145
W 2 Henjes-Kunst, Marieke (O) 2406 +116 80 81 161
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Eberts, Jörg 169 +116 52 53 105
M40 2 Goldmann, Sascha 1393 +116 56 57 113
M40 3 Bäss, Jan 104 +116 56 61 117
M40 3 Jahn, Christoph 1192 +116 53 64 117
M40 5 Werner, Detlef 1821 +116 61 60 121
M40 6 Hill, Holger 641 +116 65 61 126
M40 6 Konecny, Christoph 1582 +116 62 64 126
M40 8 Myllylä, Arto 2719 +116 61 70 131
M40 9 Lotze, Rüdiger 2245 +116 72 74 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Dunker, Lars 2000 +116 58 60 118
M50 2 Schacht, Oliver 178 +116 60 62 122
M50 3 Hammermeister, Lutz 2426 +116 64 59 123
M50 4 Mehring, Martin 2419 +116 64 63 127
M50 5 Thom, Sven-Oliver 2079 +116 64 67 131
M50 6 Schwetke, Frank 3195 +116 71 73 144
M50 DNF Krause, Berndt 2302 - 62 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe (M50) 2080 +116 67 66 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M50) 1521 +116 82 84 166